2EME JOURNEE AVENIRS POUSSINS - THERS - Petit bassin  - 26/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FERRANDON Amelie FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 3:14.74 360 41.53 (50 m) - 1:32.38 (100 m) - 2:24.20 (150 m)
2.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:19.38 320 44.06 (50 m) - 1:36.20 (100 m) - 2:29.74 (150 m)
3.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:19.57 318 45.58 (50 m) - 1:37.76 (100 m) - 2:30.81 (150 m)
4.  ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:25.92 268 45.19 (50 m) - 1:38.70 (100 m) - 2:34.32 (150 m)
5.  FERREIRA Jade FRA 1997 SN LEMPDES 3:27.94 253 49.31 (50 m) - 1:41.07 (100 m)
6.  VOYER Amelina FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 3:30.01 237 47.96 (50 m) - 1:41.82 (100 m) - 2:37.63 (150 m)
7.  GRANET Mathilde FRA 1997 CN RIOM 3:31.34 228 47.57 (50 m) - 1:42.25 (100 m) - 2:37.45 (150 m)
8.  LEYRIT Morgane FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 3:35.51 199 52.35 (50 m) - 1:46.81 (100 m)
9.  THERRE Marilou FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:37.37 187 48.91 (50 m) - 1:46.66 (100 m)
10.  COULANGES Alanna FRA 1997 SN LEMPDES 3:39.45 174 51.14 (50 m) - 1:48.86 (100 m) - 2:46.41 (150 m)
11.  COUDUN Floriane FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:41.70 161 49.63 (50 m) - 1:48.32 (100 m)
12.  LHOSPITALIER Cassandre FRA 1997 CN RIOM 3:44.81 143 48.60 (50 m) - 1:48.15 (100 m) - 2:47.72 (150 m)
13.  DUCHEZ Marion FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:48.24 124 52.32 (50 m) - 1:51.47 (100 m)
14.  BESBISS Louisa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:48.52 123 50.05 (50 m) - 1:48.18 (100 m) - 2:49.61 (150 m)
15.  OLIVIER Maëlys FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 4:11.87 32 52.14 (50 m) - 1:56.46 (100 m) - 3:05.87 (150 m)
16.  DEVILLARD Cindy FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 4:12.09 31 54.54 (50 m) - 2:00.64 (100 m) - 3:08.80 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 6:24.28 446 43.04 (50 m) - 2:20.84 (100 m) - 3:11.10 (150 m) - 4:01.29 (200 m) - 4:52.30 (250 m) - 5:41.20 (300 m)
2.  CONSTANT Noemie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 7:15.09 233 1:45.71 (100 m) - 3:35.47 (200 m) - 5:24.50 (300 m)
3.  POUJAT Sophie FRA 1997 SN LEMPDES 7:16.88 227 48.33 (50 m) - 1:41.96 (100 m) - 2:45.55 (150 m) - 3:39.20 (200 m) - 4:34.26 (250 m) - 5:29.52 (300 m) - 6:23.65 (350 m)
4.  BOUCHEIX Marjorie FRA 1997 CSA AMBERT 7:28.09 190 50.43 (50 m) - 1:46.60 (100 m) - 3:46.16 (200 m) - 5:42.29 (300 m)
5.  LEMAITRE Eliane FRA 1997 SN LEMPDES 7:31.07 180 49.34 (50 m) - 1:44.51 (100 m) - 3:39.31 (200 m) - 5:33.90 (300 m)
6.  MAURETTE Sophie FRA 1997 CSA AMBERT 8:40.64 30 54.00 (50 m) - 1:59.51 (100 m) - 4:12.93 (200 m)
N.C.  BOYER Marine FRA 1997 CSA AMBERT 0  
N.C.  FERREIRA Jade FRA 1997 SN LEMPDES 0  
N.C.  COULANGES Alanna FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAILLY Laura FRA 1997 US ISSOIRE 44.89 546  
2.  CONSTANT Noemie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 47.67 440  
3.  BESBISS Louisa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 49.74 368  
4.  OSSEDAT Coralie FRA 1998 SA THIERS 49.92 362  
5.  ANDRE Solène FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 50.22 353  
6.  OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 50.78 335  
7.  LHOSPITALIER Cassandre FRA 1997 CN RIOM 51.48 313  
8.  MERVEILLE Célia FRA 1998 SA THIERS 51.73 305  
9.  THIEBAUD Soizic FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 51.95 299  
10.  FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 53.91 243  
11.  MONTEIX Marie FRA 1997 CN RIOM 54.06 239  
12.  BOUCHABAKE Clémence FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 54.22 235  
13.  TAZZIOLI Astrid FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 55.05 214  
14.  MORLEC Margot FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 55.29 208  
15.  BUFFIERE Anna FRA 1997 CN RIOM 55.48 203  
16.  CLEMENT Margaux FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 55.97 191  
17.  BREUL Nazaré FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 56.01 190  
18.  CHASSAING Catherine FRA 1998 CA ANCIZES-ST-GEORGES 56.46 180  
19.  RIBEROLLE Ilonna FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 56.81 172  
20.  LEYRIT Chloé FRA 2000 CA ANCIZES-ST-GEORGES 57.50 156  
21.  LABOUREYRAS Mélanie FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 58.08 144  
22.  CHERVET Coline FRA 1997 SA THIERS 58.27 140  
23.  BRAGADO Chloé FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 59.05 125  
23.  BATRET Léa FRA 1997 SN LEMPDES 59.05 125  
25.  VUJCIC Cloé FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 59.46 117  
26.  TARTIERE Hélidie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 59.50 116  
27.  AUBRY Sophie FRA 1998 CN RIOM 59.66 113  
28.  DERUS Juliette FRA 1998 CN RIOM 1:00.96 91  
29.  SCHUTTERS Léonie FRA 1998 SN LEMPDES 1:01.13 88  
30.  DESBIENDRAS Louison FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:01.53 82  
31.  COLLAY Manon Capucine FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:02.94 61  
32.  BONTEMPS Elodie FRA 1998 SN LEMPDES 1:03.21 58  
33.  BOUCHALOIS Léa FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:03.44 55  
34.  ALLEMAND Coline FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:03.70 51  
35.  REZIG Ines FRA 1999 SA THIERS 1:04.95 37  
36.  CROIZET Meryl FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:11.91 1  
37.  RODIER Alice FRA 1998 ASSS CLERMONT-FERRAND 1:12.26 1  
38.  LEGAY Laura FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:12.46 1  
39.  BERNARD Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:12.92 1  
40.  BRUNET Julie FRA 2000 ASSS CLERMONT-FERRAND 1:15.33 1  
41.  SCHENKEL Ninon FRA 2001 ASSS CLERMONT-FERRAND 1:20.19 1  
N.C.  MATHON Suzanne FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  PIOTTE Oceanne FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  RONDI Tifanny FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  DO COUTO Clémence FRA 1998 CA ANCIZES-ST-GEORGES 0  
N.C.  GIRAUDET Laura FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  VITU CARRASCO Laurane FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  REMY Armelle FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  DOURDOUILLE Justine FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 1:41.64 406 50.08 (50 m)
2.  VUJCIC Léa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:47.60 312 50.80 (50 m)
3.  GRANET Mathilde FRA 1997 CN RIOM 1:51.49 257  
4.  GARNIER Justine FRA 1998 US ISSOIRE 1:52.23 248  
5.  DAGUIER Alexia FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:55.82 203 53.57 (50 m)
6.  RAOLINA Anaïs FRA 1997 US ISSOIRE 1:58.93 168  
7.  RONGERE Pauline FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:06.75 94 59.20 (50 m)
8.  BOUCHE Laura FRA 1999 CSA AMBERT 2:10.16 68 1:00.92 (50 m)
9.  MUETTON Ambre FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:11.09 62 59.00 (50 m)
10.  DINO Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:13.57 47 1:00.35 (50 m)
11.  POUTIGNAT Pauline FRA 1998 CSA AMBERT 2:24.76 5 1:08.30 (50 m)
12.  TOURNEBIZE Celia FRA 1998 CSA AMBERT 2:25.07 4 1:05.53 (50 m)
13.  CHABROLHES Céline FRA 1997 CSA AMBERT 2:25.51 4 1:11.29 (50 m)
N.C.  BOYER Marine FRA 1997 CSA AMBERT 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LHERMET Emie FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 47.36 655  
2.  FERRANDON Amelie FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 49.23 588  
3.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 50.03 561  
4.  LEMAITRE Eliane FRA 1997 SN LEMPDES 50.32 551  
5.  ROBERT Manon FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 50.73 537  
6.  VOYER Amelina FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 51.34 517  
7.  ANDRE Solène FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 52.16 491  
8.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 53.13 460  
9.  OUVRY Sarah FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 53.22 457  
10.  MORLEC Margot FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 53.30 455  
11.  DUBOIS Lucie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 53.63 445  
12.  POUJAT Sophie FRA 1997 SN LEMPDES 54.34 424  
13.  BUFFIERE Anna FRA 1997 CN RIOM 56.36 366  
14.  VUJCIC Léa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 57.89 325  
15.  MONTEIX Marie FRA 1997 CN RIOM 58.62 307  
16.  BRAGADO Chloé FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 58.90 300  
17.  MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 59.07 295  
18.  RONGERE Pauline FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 59.53 284  
19.  FERREIRA Jade FRA 1997 SN LEMPDES 59.62 282  
20.  MUETTON Ambre FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:00.94 251  
21.  GARNIER Justine FRA 1998 US ISSOIRE 1:01.02 249  
22.  LABOUREYRAS Mélanie FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:01.17 246  
23.  DESBIENDRAS Louison FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:01.39 241  
24.  COLLAY Manon Capucine FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:01.73 233  
24.  BATRET Léa FRA 1997 SN LEMPDES 1:01.73 233  
26.  VUJCIC Cloé FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:01.78 232  
27.  COULANGES Alanna FRA 1997 SN LEMPDES 1:01.98 228  
28.  REZIG Ines FRA 1999 SA THIERS 1:04.25 181  
29.  TARTIERE Hélidie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.42 178  
30.  BOUCHABAKE Clémence FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.60 175  
31.  SOUID Sarah FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:05.02 167  
32.  BEURIOT Agathe FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:05.26 162  
33.  BONTEMPS Elodie FRA 1998 SN LEMPDES 1:05.64 156  
34.  CROIZET Meryl FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:06.86 134  
35.  ALLEMAND Coline FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:08.25 112  
36.  TAZZIOLI Astrid FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:08.80 104  
37.  DERUS Juliette FRA 1998 CN RIOM 1:09.75 91  
38.  RIBEROLLE Ilonna FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:11.12 73  
39.  BOUCHALOIS Léa FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:13.84 43  
40.  LEGAY Laura FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:19.83 5  
41.  CHASSAING Catherine FRA 1998 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:30.57 1  
N.C.  MATHON Suzanne FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  DINO Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  PIOTTE Oceanne FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  RONDI Tifanny FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  GIRAUDET Laura FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  DOURDOUILLE Justine FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:44.95 571 50.26 (50 m)
2.  LEYRIT Morgane FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:51.30 468 52.25 (50 m)
3.  DUCHEZ Marion FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:53.10 441 53.67 (50 m)
4.  THIEBAUD Soizic FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:53.20 439 52.55 (50 m)
5.  ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:54.09 426 53.81 (50 m)
6.  BREUL Nazaré FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:54.14 425 52.47 (50 m)
7.  RAOLINA Anaïs FRA 1997 US ISSOIRE 1:56.09 397 54.95 (50 m)
8.  OLIVIER Maëlys FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:57.20 381 54.01 (50 m)
9.  FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 1:58.55 363 57.66 (50 m)
10.  OSSEDAT Coralie FRA 1998 SA THIERS 1:58.81 359 54.61 (50 m)
11.  CLEMENT Margaux FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:02.08 317 57.78 (50 m)
12.  JACQUES Aurélie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:04.23 290 56.75 (50 m)
13.  MERVEILLE Célia FRA 1998 SA THIERS 2:04.24 290 57.34 (50 m)
14.  POUTIGNAT Pauline FRA 1998 CSA AMBERT 2:04.95 281 58.82 (50 m)
15.  DAGUIER Alexia FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:08.17 244 58.61 (50 m)
16.  CHERVET Coline FRA 1997 SA THIERS 2:08.33 242 1:01.06 (50 m)
17.  BOUCHE Laura FRA 1999 CSA AMBERT 2:12.83 195 1:02.15 (50 m)
18.  LHERITIER Julie FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:13.94 184 1:03.13 (50 m)
19.  RODIER Alice FRA 1998 ASSS CLERMONT-FERRAND 2:14.18 182 1:02.49 (50 m)
20.  LAVERY Perrine FRA 1997 SA THIERS 2:14.61 178 1:01.47 (50 m)
21.  AUBRY Sophie FRA 1998 CN RIOM 2:15.43 170 59.90 (50 m)
22.  BERNARD Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:20.85 123 1:05.89 (50 m)
23.  TOURNEBIZE Celia FRA 1998 CSA AMBERT 2:24.39 97 1:07.82 (50 m)
24.  CHABROLHES Céline FRA 1997 CSA AMBERT 2:29.09 67 1:14.27 (50 m)
25.  LEYRIT Chloé FRA 2000 CA ANCIZES-ST-GEORGES 2:33.86 42 1:12.16 (50 m)
26.  BRUNET Julie FRA 2000 ASSS CLERMONT-FERRAND 2:40.00 18 1:15.87 (50 m)
N.C.  VITU CARRASCO Laurane FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  REMY Armelle FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 41.32 604  
2.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 41.76 586  
3.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 43.41 519  
4.  DUBOIS Lucie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 47.07 386  
5.  OUVRY Sarah FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 47.30 379  
6.  ROBERT Manon FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 48.08 353  
7.  LHERMET Emie FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 48.78 331  
8.  BOUCHEIX Marjorie FRA 1997 CSA AMBERT 49.23 317  
9.  THERRE Marilou FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 49.65 304  
10.  MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 51.35 256  
11.  COUDUN Floriane FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 51.73 245  
12.  LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 53.02 212  
13.  DEVILLARD Cindy FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 56.89 126  
14.  MAURETTE Sophie FRA 1997 CSA AMBERT 57.20 120  
15.  OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 57.35 118  
16.  LAVERY Perrine FRA 1997 SA THIERS 58.72 94  
17.  LHERITIER Julie FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:01.09 58  
18.  BEURIOT Agathe FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:01.87 49  
19.  JACQUES Aurélie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:02.76 39  
20.  SCHUTTERS Léonie FRA 1998 SN LEMPDES 1:05.49 15  
21.  SOUID Sarah FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:15.77 1  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAILLY Laura FRA 1997 US ISSOIRE 1:50.68 227 50.47 (50 m)
2.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:52.19 208 49.86 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  THERRE Marilou FRA 1998        
FAUDOT Sacha FRA 1997        
BONNET Fiona FRA 1997        
NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:00.95 605 50.66 (50 m) - 1:42.46 (100 m) - 2:25.92 (150 m)
2.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998        
DUBOIS Lucie FRA 1999        
LHERMET Emie FRA 1997        
MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 3:01.11 603 48.14 (50 m) - 1:34.73 (100 m) - 2:20.17 (150 m)
3.  GARNIER Justine FRA 1998        
RAOLINA Anaïs FRA 1997        
BAILLY Laura FRA 1997        
LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 3:12.94 496 51.26 (50 m) - 1:44.27 (100 m) - 2:32.14 (150 m)
4.  FERRANDON Amelie FRA 1997        
VOYER Amelina FRA 1997        
DEVILLARD Cindy FRA 1997        
MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 3:14.01 487 49.57 (50 m) - 1:40.14 (100 m) - 2:39.71 (150 m)
5.  VUJCIC Léa FRA 1998        
DUCHEZ Marion FRA 1998        
COUDUN Floriane FRA 1998        
CONSTANT Noemie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:22.32 418 49.30 (50 m) - 1:41.62 (100 m) - 2:37.07 (150 m)
6.  SOUID Sarah FRA 1998        
OLIVIER Maëlys FRA 1998        
ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998        
OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:28.49 371 59.22 (50 m) - 1:52.69 (100 m) - 2:44.17 (150 m)
7.  POUJAT Sophie FRA 1997        
FERREIRA Jade FRA 1997        
LEMAITRE Eliane FRA 1997        
COULANGES Alanna FRA 1997 SN LEMPDES 3:30.69 355 49.89 (50 m) - 1:51.85 (100 m) - 2:45.31 (150 m)
8.  BEURIOT Agathe FRA 1997        
LABOUREYRAS Mélanie FRA 1998        
OUVRY Sarah FRA 1998        
MORLEC Margot FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 3:34.48 328 58.70 (50 m) - 2:01.19 (100 m) - 2:51.61 (150 m)
9.  JACQUES Aurélie FRA 1997        
ANDRE Solène FRA 1997        
BESBISS Louisa FRA 1998        
DAGUIER Alexia FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:34.51 327 57.78 (50 m) - 1:52.53 (100 m) - 2:46.75 (150 m)
10.  GRANET Mathilde FRA 1997        
MONTEIX Marie FRA 1997        
LHOSPITALIER Cassandre FRA 1997        
BUFFIERE Anna FRA 1997 CN RIOM 3:39.86 291 50.16 (50 m) - 1:49.19 (100 m) - 2:43.16 (150 m)
11.  DESBIENDRAS Louison FRA 1999        
CLEMENT Margaux FRA 1997        
THIEBAUD Soizic FRA 1997        
LHERITIER Julie FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 3:42.34 275 1:03.02 (50 m) - 2:02.02 (100 m) - 2:54.19 (150 m)
12.  CHERVET Coline FRA 1997        
MERVEILLE Célia FRA 1998        
OSSEDAT Coralie FRA 1998        
LAVERY Perrine FRA 1997 SA THIERS 3:50.38 226  
13.  BOUCHE Laura FRA 1999        
CHABROLHES Céline FRA 1997        
BOUCHEIX Marjorie FRA 1997        
MAURETTE Sophie FRA 1997 CSA AMBERT 3:53.63 207  
N.C.  DO COUTO Clémence FRA 1998        
CHASSAING Catherine FRA 1998        
LEYRIT Chloé FRA 2000        
LEYRIT Morgane FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATHIEU Geoffroy FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 2:39.02 556 37.41 (50 m) - 1:18.55 (100 m) - 2:01.05 (150 m)
2.  VERWEIRDE Lucas FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 2:55.65 375 39.20 (50 m) - 1:24.95 (100 m) - 2:11.70 (150 m)
3.  CHAFFA Ahmed FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:10.70 242 43.41 (50 m) - 1:33.85 (100 m) - 2:22.09 (150 m)
4.  MERCIER Charles FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:11.59 235 45.01 (50 m) - 1:34.66 (100 m)
5.  VALEIX Pierre FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:11.91 232 42.50 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:24.38 (150 m)
6.  SERVAJEAN Amaury FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:19.14 180 43.41 (50 m) - 1:35.70 (100 m)
7.  SASSE Clément FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:22.44 158 46.49 (50 m) - 1:40.43 (100 m) - 2:33.46 (150 m)
8.  ROUZIERES Yoann FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:22.70 156 47.17 (50 m) - 1:40.77 (100 m) - 2:34.81 (150 m)
9.  REY Mathieu FRA 1997 SN LEMPDES 3:22.93 155 46.34 (50 m) - 1:37.24 (100 m)
10.  PETITFAUX Florian FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 3:24.90 143 43.76 (50 m) - 1:38.90 (100 m) - 2:35.07 (150 m)
11.  DELAIN Arthur FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:26.63 132 46.53 (50 m) - 1:40.72 (100 m) - 2:35.66 (150 m)
12.  TERPEREAU Guillaume FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 3:37.44 77 49.64 (50 m) - 1:45.07 (100 m) - 2:44.13 (150 m)
13.  VALLEE Lucas FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 3:46.71 41 46.99 (50 m) - 1:46.69 (100 m) - 2:47.70 (150 m)
14.  VIGNAL Nicolas FRA 1997 CSA AMBERT 4:53.83 1 1:05.66 (50 m) - 2:24.39 (100 m) - 3:44.77 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOUTTE Mathias FRA 1998 CSA AMBERT 7:50.59 39 54.98 (50 m) - 1:48.10 (100 m) - 2:47.52 (150 m) - 3:46.67 (200 m) - 4:49.42 (250 m) - 5:50.67 (300 m) - 6:50.54 (350 m)
2.  MAISONNEUVE Hugo FRA 1998 CSA AMBERT 8:08.75 16 47.41 (50 m) - 1:46.08 (100 m) - 3:50.46 (200 m) - 6:00.59 (300 m)
3.  LAVANDIER Arnaud FRA 1997 CSA AMBERT 9:02.70 1 51.40 (50 m) - 1:53.10 (100 m) - 4:08.53 (200 m) - 6:34.28 (300 m)
4.  BERARD Alexandre FRA 1998 CSA AMBERT 9:07.63 1 2:07.99 (100 m) - 4:28.39 (200 m) - 6:47.02 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LALLOZ Jules FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 47.51 288  
2.  BOURLET Sebastien FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 47.64 284  
3.  MOREAU Damien FRA 1997 CN RIOM 47.93 275  
4.  GRYSELEYN Thomas FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 48.84 248  
5.  TERPEREAU Guillaume FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 50.27 208  
6.  MALLET Nicolas FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 51.45 178  
7.  MOTA Tobia FRA 1998 SA THIERS 51.80 170  
8.  VALLEE Lucas FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 53.38 134  
9.  CLOUVEL Louis FRA 1999 BILLOM SAINT DIER NATATION 54.00 121  
10.  MATHE Benjamin FRA 1997 SA THIERS 54.38 114  
11.  DE OLIVEIRA Florian FRA 1997 SA THIERS 55.83 87  
12.  BARRAL Dylan FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 55.92 86  
13.  FERNEY Thibault FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 56.06 83  
