3EME JOURNEE AVENIRS_POUSSINS - AMBERT - Petit bassin  - 15/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 33.59 841  
2.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 35.55 736  
3.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 37.89 620  
4.  DUBOIS Lucie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 39.05 566  
5.  LHERMET Emie FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 39.97 525  
6.  VOYER Amelina FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 40.40 507  
7.  FERRANDON Amelie FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 40.42 506  
8.  ROBERT Manon FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 41.15 475  
9.  MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 41.24 471  
10.  FURETAS Lea FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 42.62 416  
11.  COUDUN Floriane FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 42.69 413  
12.  DUCHEZ Marion FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 43.29 390  
13.  OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 43.78 372  
14.  DAGUIER Alexia FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 44.31 353  
15.  VUJCIC Léa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 44.51 346  
16.  GARNIER Justine FRA 1998 US ISSOIRE 44.69 339  
17.  ANDRE Solène FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 46.12 291  
18.  MATHON Suzanne FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 47.42 250  
19.  BESBISS Louisa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 47.72 241  
20.  DINO Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 48.52 218  
21.  DAVID Nolwenn FRA 1997 SN LEMPDES 48.84 209  
22.  BOUCHABAKE Clémence FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 49.80 183  
23.  SCHUTTERS Léonie FRA 1998 SN LEMPDES 51.25 148  
24.  RIBEROLLE Ilonna FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 52.11 129  
25.  LABOUREYRAS Mélanie FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 52.15 128  
26.  RICARD COUTO Eloïse FRA 1999 SN LEMPDES 52.89 112  
27.  TAZZIOLI Astrid FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 54.71 79  
28.  CHABRIER Léa FRA 1999 SN LEMPDES 55.15 71  
29.  BONTEMPS Elodie FRA 1998 SN LEMPDES 56.89 46  
30.  TARTIERE Hélidie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 56.96 45  
31.  COLLAY Manon Capucine FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 57.51 38  
32.  VITU CARRASCO Laurane FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 57.53 38  
33.  DESBIENDRAS Louison FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 58.71 26  
34.  CROIZET Meryl FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 59.75 16  
35.  SOUID Sarah FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:00.97 8  
36.  VUJCIC Cloé FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:01.89 4  
37.  CHAUTARD Estelle FRA 2000 CSA AMBERT 1:02.19 3  
38.  LESTURGEON Margot FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:12.34 1  
39.  BOUCHALOIS Léa FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:15.97 1  
N.C.  CONCHON Sarah FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  JARNIAC Marie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  LEGAY Laura FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  DO COUTO Clémence FRA 1998 CA ANCIZES-ST-GEORGES 0  
N.C.  DOURDOUILLE Justine FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  GIRAUDET Laura FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  RODIER Alice FRA 1998 ASSS CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  BRUNET Julie FRA 2000 ASSS CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  NUNES Chloë FRA 1998 SN LEMPDES 0  
N.C.  POULBOT Léa FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAILLY Laura FRA 1997 US ISSOIRE 1:28.37 450 43.56 (50 m)
2.  FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 1:33.03 363 44.01 (50 m)
3.  DEVILLARD Cindy FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:39.89 252 44.99 (50 m)
4.  BOUCHEIX Marjorie FRA 1997 CSA AMBERT 1:40.81 238 47.77 (50 m)
5.  RAOLINA Anaïs FRA 1997 US ISSOIRE 1:43.81 197 49.67 (50 m)
6.  CHAUTARD Coralie FRA 1998 CSA AMBERT 1:45.72 173 48.54 (50 m)
7.  MAURETTE Sophie FRA 1997 CSA AMBERT 1:51.12 113 51.03 (50 m)
8.  VANNAIRE Valentine FRA 1997 SN LEMPDES 1:55.93 71 52.96 (50 m)
9.  JACQUES Aurélie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:56.71 65 53.98 (50 m)
10.  TOURNEBIZE Celia FRA 1998 CSA AMBERT 2:02.30 30 55.41 (50 m)
11.  BOUCHE Laura FRA 1999 CSA AMBERT 2:04.05 21 52.76 (50 m)
12.  CHABROLHES Céline FRA 1997 CSA AMBERT 2:07.69 9 1:03.03 (50 m)
13.  POUTIGNAT Pauline FRA 1998 CSA AMBERT 2:16.44 1 1:01.36 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 48.80 603  
2.  BAILLY Laura FRA 1997 US ISSOIRE 50.28 552  
3.  OUVRY Sarah FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 50.63 540  
4.  MORLEC Margot FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 51.75 504  
5.  RAOLINA Anaïs FRA 1997 US ISSOIRE 52.45 481  
6.  FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 52.95 466  
7.  MATHON Suzanne FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 53.85 438  
8.  THERRE Marilou FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 54.54 418  
9.  JACQUES Aurélie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 55.59 388  
10.  CLEMENT Margaux FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 55.96 377  
11.  VITU CARRASCO Laurane FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 57.79 328  
12.  MUETTON Ambre FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 58.16 318  
13.  LAVERY Perrine FRA 1997 SA THIERS 58.59 307  
14.  COLLAY Manon Capucine FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 59.32 289  
15.  DESBIENDRAS Louison FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 59.64 282  
16.  LABOUREYRAS Mélanie FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 59.94 274  
17.  RICARD COUTO Eloïse FRA 1999 SN LEMPDES 1:00.15 269  
18.  BEURIOT Agathe FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:00.25 267  
19.  TARTIERE Hélidie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:01.66 235  
20.  CHAUTARD Estelle FRA 2000 CSA AMBERT 1:01.69 234  
21.  RIBEROLLE Ilonna FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:02.62 214  
22.  BOUCHABAKE Clémence FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:03.28 201  
23.  DINO Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:03.57 195  
24.  VUJCIC Cloé FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:03.62 194  
25.  TAZZIOLI Astrid FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.02 186  
26.  CROIZET Meryl FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.77 171  
27.  BOUCHALOIS Léa FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:05.47 159  
28.  LESTURGEON Margot FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:05.82 152  
N.C.  CONCHON Sarah FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  JARNIAC Marie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  LEGAY Laura FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  DO COUTO Clémence FRA 1998 CA ANCIZES-ST-GEORGES 0  
N.C.  DOURDOUILLE Justine FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  GIRAUDET Laura FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  BRUNET Julie FRA 2000 ASSS CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  NUNES Chloë FRA 1998 SN LEMPDES 0  
N.C.  POULBOT Léa FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VOYER Amelina FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:42.38 616 49.19 (50 m)
2.  FERRANDON Amelie FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:46.26 549 50.07 (50 m)
3.  BOUCHEIX Marjorie FRA 1997 CSA AMBERT 1:48.78 508 51.78 (50 m)
4.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:50.70 477 52.22 (50 m)
5.  ANDRE Solène FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:52.66 447 53.55 (50 m)
6.  OLIVIER Maëlys FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:58.10 369 54.30 (50 m)
7.  MERVEILLE Célia FRA 1998 SA THIERS 1:58.22 367 54.72 (50 m)
8.  BESBISS Louisa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:59.98 344 54.27 (50 m)
9.  RONGERE Pauline FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:01.69 322 56.74 (50 m)
10.  POUTIGNAT Pauline FRA 1998 CSA AMBERT 2:02.57 310 57.64 (50 m)
11.  VUJCIC Léa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:06.10 268 59.40 (50 m)
12.  GARNIER Justine FRA 1998 US ISSOIRE 2:06.22 266 59.78 (50 m)
13.  BERNARD Manon FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:07.10 256 59.02 (50 m)
14.  COUDUN Floriane FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:09.32 231 56.39 (50 m)
15.  BOUCHE Laura FRA 1999 CSA AMBERT 2:10.02 224 59.74 (50 m)
16.  BATRET Léa FRA 1997 SN LEMPDES 2:10.10 223  
17.  FURETAS Lea FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:11.04 213 59.31 (50 m)
18.  TOURNEBIZE Celia FRA 1998 CSA AMBERT 2:19.93 131 1:03.83 (50 m)
19.  BAHRI Lena FRA 1997 SA THIERS 2:24.18 98 1:04.90 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEMAITRE Eliane FRA 1997 SN LEMPDES 45.99 423  
2.  LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 47.34 377  
3.  COULANGES Alanna FRA 1997 SN LEMPDES 48.67 334  
4.  ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 49.89 297  
5.  FERREIRA Jade FRA 1997 SN LEMPDES 50.96 266  
6.  THIEBAUD Soizic FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 51.54 250  
7.  OSSEDAT Coralie FRA 1998 SA THIERS 55.34 158  
8.  OLIVIER Maëlys FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 57.88 108  
9.  LHERITIER Julie FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 58.55 96  
10.  CHERVET Coline FRA 1997 SA THIERS 1:02.56 41  
11.  MERVEILLE Célia FRA 1998 SA THIERS 1:03.05 36  
12.  BOYER Marine FRA 1997 CSA AMBERT 1:05.32 16  
N.C.  POUJAT Sophie FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:40.00 384 45.13 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:27.77 690 40.93 (50 m)
2.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:30.25 634 41.83 (50 m)
3.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:33.42 566 43.60 (50 m)
4.  DUBOIS Lucie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:36.52 504 44.70 (50 m)
5.  LHERMET Emie FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:39.94 439  
6.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:42.18 399 50.59 (50 m)
7.  OUVRY Sarah FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:42.38 396 48.00 (50 m)
8.  THERRE Marilou FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:42.72 390 47.71 (50 m)
9.  LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 1:43.16 382 49.66 (50 m)
10.  ROBERT Manon FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 1:45.14 349 49.92 (50 m)
11.  ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:45.52 343  
12.  MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:46.17 333 49.82 (50 m)
13.  FERREIRA Jade FRA 1997 SN LEMPDES 1:46.40 329  
14.  DAGUIER Alexia FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:48.22 301 48.00 (50 m)
15.  LEMAITRE Eliane FRA 1997 SN LEMPDES 1:48.81 292 52.24 (50 m)
16.  THIEBAUD Soizic FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:49.27 285 51.88 (50 m)
17.  DEVILLARD Cindy FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:49.86 277  
18.  OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:51.72 250 53.67 (50 m)
19.  MAURETTE Sophie FRA 1997 CSA AMBERT 1:52.09 245  
20.  LAVERY Perrine FRA 1997 SA THIERS 1:52.61 238 53.19 (50 m)
21.  DUCHEZ Marion FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:52.76 236 54.40 (50 m)
22.  MORLEC Margot FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:53.18 231 57.83 (50 m)
23.  COULANGES Alanna FRA 1997 SN LEMPDES 1:55.34 203 53.42 (50 m)
24.  OSSEDAT Coralie FRA 1998 SA THIERS 1:55.45 201 52.37 (50 m)
25.  CHERVET Coline FRA 1997 SA THIERS 1:57.71 174  
26.  CLEMENT Margaux FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:58.32 168 56.96 (50 m)
27.  LHERITIER Julie FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:02.48 124 58.57 (50 m)
28.  BEURIOT Agathe FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 2:03.79 111 1:00.10 (50 m)
29.  BOYER Marine FRA 1997 CSA AMBERT 2:04.36 106  
30.  CHAUTARD Coralie FRA 1998 CSA AMBERT 2:04.74 103 57.35 (50 m)
31.  SCHUTTERS Léonie FRA 1998 SN LEMPDES 2:11.96 49 1:04.02 (50 m)
32.  BATRET Léa FRA 1997 SN LEMPDES 2:13.84 38  
33.  CHABROLHES Céline FRA 1997 CSA AMBERT 2:20.83 10  
34.  SOUID Sarah FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 2:28.01 1 1:12.10 (50 m)
35.  BONTEMPS Elodie FRA 1998 SN LEMPDES 2:28.72 1 1:14.36 (50 m)
36.  CHABRIER Léa FRA 1999 SN LEMPDES 2:36.04 1 1:11.50 (50 m)
N.C.  RODIER Alice FRA 1998 ASSS CLERMONT-FERRAND 0  
N.C.  POUJAT Sophie FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONNET Fiona FRA 1997        
FAUDOT Sacha FRA 1997        
THERRE Marilou FRA 1998        
NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 2:35.02 664 39.12 (50 m) - 1:19.08 (100 m) - 1:59.73 (150 m)
2.  DEVILLARD Cindy FRA 1997        
VOYER Amelina FRA 1997        
FERRANDON Amelie FRA 1997        
MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 2:37.83 634 44.42 (50 m) - 1:25.66 (100 m) - 2:04.18 (150 m)
3.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998        
LHERMET Emie FRA 1997        
DUBOIS Lucie FRA 1999        
MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:41.67 593 39.31 (50 m) - 1:19.16 (100 m) - 1:58.94 (150 m)
4.  BAILLY Laura FRA 1997        
GARNIER Justine FRA 1998        
LELOUP Lise FRA 1998        
FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 2:45.44 555 39.92 (50 m) - 1:24.77 (100 m) - 2:05.78 (150 m)
5.  FURETAS Lea FRA 1997        
COUDUN Floriane FRA 1998        
DUCHEZ Marion FRA 1998        
BESBISS Louisa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:57.74 438 44.36 (50 m) - 1:29.39 (100 m) - 2:13.85 (150 m)
6.  OSSEDAT Coralie FRA 1998        
MERVEILLE Célia FRA 1998        
CHERVET Coline FRA 1997        
LAVERY Perrine FRA 1997 SA THIERS 3:05.94 368 45.59 (50 m) - 1:31.08 (100 m) - 2:19.72 (150 m)
7.  OUVRY Sarah FRA 1998        
MORLEC Margot FRA 1998        
BEURIOT Agathe FRA 1997        
LABOUREYRAS Mélanie FRA 1998 BILLOM SAINT DIER NATATION 3:12.53 316 42.05 (50 m) - 1:26.84 (100 m) - 2:17.90 (150 m)
8.  JACQUES Aurélie FRA 1997        
DAGUIER Alexia FRA 1999        
DINO Manon FRA 1997        
ANDRE Solène FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:12.68 315 53.95 (50 m)
9.  BOYER Marine FRA 1997        
CHAUTARD Coralie FRA 1998        
MAURETTE Sophie FRA 1997        
BOUCHEIX Marjorie FRA 1997 CSA AMBERT 3:15.36 295 50.50 (50 m) - 2:33.20 (150 m)
10.  LHERITIER Julie FRA 1998        
VITU CARRASCO Laurane FRA 1998        
CLEMENT Margaux FRA 1997        
THIEBAUD Soizic FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 3:18.41 273 47.62 (50 m) - 1:44.40 (100 m) - 2:33.48 (150 m)
11.  OLIVIER Maëlys FRA 1998        
OLIVEIRA Mélissa FRA 1998        
SOUID Sarah FRA 1998        
ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:22.41 246 48.19 (50 m) - 1:35.18 (100 m) - 2:37.18 (150 m)
12.  CHABROLHES Céline FRA 1997        
POUTIGNAT Pauline FRA 1998        
TOURNEBIZE Celia FRA 1998        
BOUCHE Laura FRA 1999 CSA AMBERT 3:44.76 119 55.15 (50 m) - 1:57.98 (100 m) - 2:53.31 (150 m)
13.  TARTIERE Hélidie FRA 1999        
COLLAY Manon Capucine FRA 1999        
BOUCHALOIS Léa FRA 1998        
CROIZET Meryl FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:03.47 48 56.48 (50 m) - 1:53.18 (100 m) - 3:06.22 (150 m)
N.C.  MATHON Suzanne FRA 1997        
RIBEROLLE Ilonna FRA 1998        
TAZZIOLI Astrid FRA 1998        
BOUCHABAKE Clémence FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUBOIS Guillaume FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.62 603  
2.  BERTUCAT Lucian FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 34.66 551  
3.  CHAFFA Ahmed FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 36.39 469  
4.  CROS Charles FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 36.44 466  
5.  CAVAGNA Hugo FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 36.48 465  
6.  DREVET Charles FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 37.52 419  
7.  CHAMBADE Alix FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 37.75 409  
8.  RICOUL Baptiste FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 38.18 391  
9.  VALEIX Pierre FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 38.58 374  
10.  BOURLET Sebastien FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 39.46 339  
11.  CHARRADE Théo FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 39.73 329  
12.  ROUZIERES Yoann FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 40.50 300  
13.  SERVAJEAN Amaury FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 40.91 286  
14.  MALLET Nicolas FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 41.44 267  
15.  LALLOZ Jules FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 41.64 260  
16.  TERPEREAU Guillaume FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 44.22 180  
17.  NOUGAREDE Romain FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 44.79 165  
18.  BALADIER Léo FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 45.45 147  
19.  ALEXANDRE Killian FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 48.15 87  
20.  LITSCHGY Lucas FRA 1999 US VIC-LE-COMTE NATATION 48.38 82  
21.  HEBRARD Antoine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 48.39 82  
22.  CHANTELAUZE Tifenn FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 49.17 68  
23.  FERNEY Thibault FRA 1997 ASSS CLERMONT-FERRAND 50.00 54  
24.  ORBONS Sander FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 51.12 38  
25.  BERNARDIN Guillaume FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 53.53 13  
26.  MUZARD Benjamin FRA 1997 SA THIERS 54.03 10  
27.  MOMBOISSE Allan FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 55.28 3  
28.  BARRAL Dylan FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 55.45 3  
29.  DUBOIS Lucas FRA 1998 SA THIERS 55.57 2  
30.  CHERVET Alexis FRA 1997 SA THIERS 57.44 1  
31.  LAHLAFI Youssef FRA 1998 SA THIERS 57.85 1  
32.  CHABRILLAT Paul FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 58.73 1  
33.  LAGARDE Louis FRA 2000 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:07.05 1  
34.  MONTAGNON Antoine FRA 2000 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:14.54 1  
35.  BERGER Clément FRA 1997 CSA AMBERT 1:17.96 1  
36.  LAGARDE Arthur FRA 2000 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:34.27 1  
N.C.  CHAPUIS Alexander SUI 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  CUFFY Killian FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  RUTILY Lucas FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  NUNES Théo FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERCIER Charles FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:26.67 303 42.18 (50 m)
2.  SECHAUD Morgan FRA 1998 US ISSOIRE 1:31.66 221 43.94 (50 m)
3.  PETITFAUX Florian FRA 1998 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:31.82 219 45.33 (50 m)
4.  GAMEIRO Thomas FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:43.45 79 48.73 (50 m)
5.  OLIVE Baptistin FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:45.35 63 53.55 (50 m)
6.  GRILLET Léo FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:47.12 50 51.01 (50 m)
7.  VALLEE Lucas FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:48.39 41 47.23 (50 m)
8.  BERARD Alexandre FRA 1998 CSA AMBERT 1:53.79 13 54.46 (50 m)
9.  VIGNAL Nicolas FRA 1997 CSA AMBERT 2:15.90 1 1:02.20 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SASSE Clément FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 46.04 483  
2.  BENOIT Valentin FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 46.16 479  
3.  MALLET Nicolas FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 50.20 346  
4.  VALEIX Pierre FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 50.76 329  
5.  MOUNIR Arthur FRA 1997 ASPTT CLERMONT-FERRAND 51.97 294  
6.  HEBRARD Antoine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 52.32 284  
7.  MORLEC Valentin FRA 1999 BILLOM SAINT DIER NATATION 54.91 218  
8.  CLOUVEL Louis FRA 1999 BILLOM SAINT DIER NATATION 55.19 211  
9.  ORBONS Sander FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 57.50 160  
10.  CHABRILLAT Paul FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 58.09 148  
11.  BALADIER Léo FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:00.98 96  
12.  BARRAL Dylan FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:01.81 83  
13.  CHANTELAUZE Tifenn FRA 1997 BILLOM SAINT DIER NATATION 1:03.89 55  
14.  VALLEE Lucas FRA 1999 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:04.62 47  
15.  BERGER Clément FRA 1997 CSA AMBERT 1:07.27 22  
16.  MONTAGNON Antoine FRA 2000 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:07.65 19  
17.  DUBOIS Lucas FRA 1998 SA THIERS 1:07.75 18  
18.  LAGARDE Louis FRA 2000 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:09.70 7  
19.  LAGARDE Arthur FRA 2000 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:15.39 1  
N.C.  CHAPUIS Alexander SUI 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  CUFFY Killian FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  NUNES Théo FRA 1997 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATHIEU Geoffroy FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:37.12 494 47.09 (50 m)
2.  VERWEIRDE Lucas FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:42.99 396 48.91 (50 m)
