CIRCUIT FEDERAL (1) - ZONE 2 - BORDEAUX - Grand bassin - 24/11/2007 ¤ 25/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 28.65 | 1136 | |
| 2. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | MONTAUBAN NATATION | 28.84 | 1124 | |
| 3. | GROSSEUVRES Cécile | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 28.97 | 1116 | |
| 4. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 29.11 | 1107 | |
| 5. | DETIENNE Mathilde | FRA | 1990 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 29.19 | 1102 | |
| 6. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 29.52 | 1081 | |
| 6. | RELIANT Marine | FRA | 1990 | MONTLUCON NATATION | 29.52 | 1081 | |
| 8. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 29.72 | 1068 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 28.73 | 1131 | |
| 2. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | MONTAUBAN NATATION | 28.91 | 1119 | |
| 3. | DETIENNE Mathilde | FRA | 1990 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 29.00 | 1114 | |
| 4. | GROSSEUVRES Cécile | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 29.12 | 1106 | |
| 5. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 29.22 | 1100 | |
| 6. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 29.52 | 1081 | |
| 6. | RELIANT Marine | FRA | 1990 | MONTLUCON NATATION | 29.52 | 1081 | |
| 8. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 29.53 | 1080 | |
| 9. | DABET Elsa | FRA | 1986 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.75 | 1067 | |
| 10. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 29.76 | 1066 | |
| 11. | PUEL Caroline | FRA | 1990 | STADE RODEZ NATATION | 30.01 | 1050 | |
| 12. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 30.09 | 1045 | |
| 13. | THOMAS Harmonie | FRA | 1990 | US TALENCE | 30.15 | 1042 | |
| 14. | CARLES Margaux | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 30.19 | 1039 | |
| 15. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.21 | 1038 | |
| 16. | POIRIER Héloïse | FRA | 1990 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.39 | 1027 | |
| 16. | MAI Caroline | FRA | 1989 | STADE RODEZ NATATION | 30.39 | 1027 | |
| 18. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 30.46 | 1023 | |
| 19. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 30.55 | 1017 | |
| 19. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 30.55 | 1017 | |
| 21. | DORE Elise | FRA | 1990 | CANARDS LA ROCHELLE | 30.61 | 1014 | |
| 21. | MAIS Anne Laure | FRA | 1989 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 30.61 | 1014 | |
| 23. | INDURAIN Celine | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 30.63 | 1012 | |
| 24. | TEXIER Tiphaine | FRA | 1990 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 30.64 | 1012 | |
| 25. | GUILBAUD Alexandra | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.66 | 1011 | |
| 26. | PAYELLE Laura | FRA | 1990 | ASPTT SAINTES NATATION | 30.72 | 1007 | |
| 27. | LABASQUE Mathilde | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 30.90 | 996 | |
| 28. | DOUX Marlène | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.94 | 994 | |
| 29. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | AS DRANCY NATATION | 31.02 | 989 | |
| 30. | GABBIANI Celia | FRA | 1990 | MARMANDE NATATION | 31.11 | 984 | |
| 31. | GAISNE Gwendoline | FRA | 1989 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 31.13 | 982 | |
| 32. | PIATKOWSKI Laure | FRA | 1989 | EN LORIENT | 31.17 | 980 | |
| 33. | LANCEREAU Maidie | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 31.18 | 979 | |
| 34. | CHOPART Ophelie | FRA | 1989 | ASPTT PERIGUEUX | 31.22 | 977 | |
| 35. | GUERINIER Mathilde | FRA | 1990 | SPN POITIERS | 31.23 | 976 | |
| 36. | ANSO Marielle | FRA | 1990 | E.P SEMEAC TARBES NAT | 31.35 | 969 | |
| 37. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 31.43 | 964 | |
| 38. | COLTEL Astrid | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 31.80 | 943 | |
| 39. | VERGEZ Audrey | FRA | 1990 | US TALENCE | 31.83 | 941 | |
| 40. | CHOUTEAU Gaëlle | FRA | 1988 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 32.01 | 930 | |
| 41. | CATHERINET Claire | FRA | 1990 | US VILLEJUIF NATATION | 32.09 | 926 | |
| N.C. | GEORGES Ophélie | FRA | 1989 | CN MONTMORILLON | 0 | ||
| N.C. | RIAND Anaïs | FRA | 1984 | EN ALBI | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.59 | 1140 | |
| 2. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 29.30 | 1095 | |
| 3. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 29.45 | 1085 | |
| 4. | GIRAUD Amélie | FRA | 1991 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 29.64 | 1073 | |
| 5. | GALLAND Lisa | FRA | 1992 | LOCHES A.C NATATION | 29.68 | 1071 | |
| 6. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.75 | 1067 | |
| 7. | JOURDAN Camille | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 30.07 | 1047 | |
| 8. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.14 | 1042 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.82 | 1125 | |
| 2. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 29.66 | 1072 | |
| 3. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 29.68 | 1071 | |
| 4. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.74 | 1067 | |
| 5. | BONNEAU Chloé | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 29.77 | 1065 | |
| 6. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.88 | 1058 | |
| 7. | JOURDAN Camille | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 29.94 | 1055 | |
| 8. | GALLAND Lisa | FRA | 1992 | LOCHES A.C NATATION | 29.95 | 1054 | |
| 9. | GIRAUD Amélie | FRA | 1991 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 30.05 | 1048 | |
| 10. | GODREAU BADINOT Lucie | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.09 | 1045 | |
| 11. | SOBKOWIAK Emilie | FRA | 1991 | CN MONTMORILLON | 30.16 | 1041 | |
| 12. | LURAT Stephanie | FRA | 1991 | MONTLUCON NATATION | 30.20 | 1039 | |
| 13. | BERNARD Enora | FRA | 1991 | UNION QUIMPER NATATION | 30.25 | 1036 | |
| 14. | LAGENETTE Audrey | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 30.26 | 1035 | |
| 15. | PERRI Emilie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.27 | 1034 | |
| 16. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 17. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.35 | 1029 | |
| 18. | CHARETTE Melissa | FRA | 1992 | GANNAT OLYMPIQUE N | 30.43 | 1025 | |
| 19. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 30.48 | 1022 | |
| 20. | CHATAZ Clothilde | FRA | 1992 | MONTLUCON NATATION | 30.50 | 1020 | |
| 21. | GESTA Ambre | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.52 | 1019 | |
| 21. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 23. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.64 | 1012 | |
| 23. | ZANETTE Perrine | FRA | 1992 | CN BERGERAC | 30.64 | 1012 | |
| 25. | VINCENT Agathe | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 30.72 | 1007 | |
| 26. | CHWAL Célia | FRA | 1991 | SPN POITIERS | 30.74 | 1006 | |
| 27. | PASQUIOU Rachel | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 30.75 | 1005 | |
| 28. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.85 | 999 | |
| 29. | GRENIER Cynthia | FRA | 1992 | ASPTT LIMOGES | 30.89 | 997 | |
| 30. | GOTTELAND Marguerite | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.91 | 996 | |
| 31. | CHEVALIER Lola | FRA | 1992 | ASPTT NANTES | 31.06 | 987 | |
| 32. | MONGUILLOT Liza | FRA | 1992 | MARMANDE NATATION | 31.08 | 985 | |
| 33. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 31.10 | 984 | |
| 34. | ALLARD Marion | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 31.11 | 984 | |
| 35. | HELLEC Julie | FRA | 1991 | MARMANDE NATATION | 31.16 | 981 | |
| 36. | SIX Cyrielle | FRA | 1992 | ASPTT BORDEAUX | 31.21 | 978 | |
| 37. | REFLE Lucie | FRA | 1991 | CN CARCASSONNE | 31.27 | 974 | |
| 38. | MENEYROL Camille | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 31.41 | 966 | |
| 39. | LEFEUVRE Pauline | FRA | 1992 | CEPS DINAN-ARMOR | 31.44 | 964 | |
| 40. | VIEILLE PETIT Caroline | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.48 | 962 | |
| 41. | CARPENTIER Laëtitia | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.50 | 960 | |
| 42. | RODRIGUEZ Laura | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.55 | 957 | |
| 43. | BOUDET Zoé | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 31.60 | 954 | |
| 44. | FERRANDIS Charlotte | FRA | 1991 | SPN POITIERS | 31.64 | 952 | |
| 45. | DIETRICH Camille | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.68 | 950 | |
| 46. | VASSEUR Alizee | FRA | 1991 | DAUPHINS DE MAYENNE | 31.82 | 942 | |
| 47. | PETIT Marine | FRA | 1992 | CN LA SOUTERRAINE | 33.05 | 871 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1993 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.19 | 1102 | |
| 2. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.29 | 1095 | |
| 3. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 29.40 | 1088 | |
| 4. | THEURIER Pauline | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 29.67 | 1072 | |
| 5. | BRIDONNEAU Fanny | FRA | 1993 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.68 | 1071 | |
| 6. | MINDEGUIA Karen | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.70 | 1070 | |
| 7. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 30.01 | 1050 | |
| 8. | LE GUERN Floriane | FRA | 1993 | EN AULNE | 30.04 | 1049 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MEHL Johannie | FRA | 1993 | MONTLUCON NATATION | 29.82 | 1062 | |
| 2. | CARAES Camille | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.84 | 1061 | |
| 3. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.05 | 1048 | |
| 4. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.06 | 1047 | |
| 5. | COLLON Clémence | FRA | 1993 | US CHAUVIGNY | 30.07 | 1047 | |
| 6. | TRIOUX Manon | FRA | 1993 | CN NIORT | 30.10 | 1045 | |
| 7. | FOLINI Mélissa | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 30.22 | 1037 | |
| 8. | BAHUET Alice | FRA | 1993 | ANGOULEME NATATION | 30.48 | 1022 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1993 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.15 | 1104 | |
| 2. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.52 | 1081 | |
| 3. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 29.53 | 1080 | |
| 4. | BRIDONNEAU Fanny | FRA | 1993 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.68 | 1071 | |
| 5. | MINDEGUIA Karen | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.89 | 1058 | |
| 6. | LE GUERN Floriane | FRA | 1993 | EN AULNE | 29.97 | 1053 | |
| 6. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 29.97 | 1053 | |
| 8. | THEURIER Pauline | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 30.08 | 1046 | |
| 9. | FOLINI Mélissa | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 30.10 | 1045 | |
| 10. | TRIOUX Manon | FRA | 1993 | CN NIORT | 30.17 | 1041 | |
| 11. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 12. | CARAES Camille | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 30.32 | 1031 | |
| 13. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.37 | 1028 | |
| 14. | MEHL Johannie | FRA | 1993 | MONTLUCON NATATION | 30.44 | 1024 | |
| 14. | PACHA Sarah | FRA | 1993 | AS LIBOURNE NATATION | 30.44 | 1024 | |
| 16. | BAHUET Alice | FRA | 1993 | ANGOULEME NATATION | 30.46 | 1023 | |
| 17. | COLLON Clémence | FRA | 1993 | US CHAUVIGNY | 30.57 | 1016 | |
| 18. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 30.65 | 1011 | |
| 19. | QUIN ORE Orbélinda | FRA | 1993 | SPN POITIERS | 30.76 | 1005 | |
| 19. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.76 | 1005 | |
| 21. | CHASTEL Nina | FRA | 1993 | ST-AFFRIQUE NATATION | 30.96 | 993 | |
| 22. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 31.02 | 989 | |
| 23. | DUFAU Clara | FRA | 1993 | CANARDS LA ROCHELLE | 31.06 | 987 | |
| 23. | CARPENE Léna | FRA | 1993 | MONTAUBAN NATATION | 31.06 | 987 | |
| 25. | VIVIER Clementine | FRA | 1993 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.49 | 961 | |
| 26. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 31.70 | 949 | |
| 27. | BONCOURRE Anaïs | FRA | 1993 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 32.01 | 930 | |
| 28. | MOURY Solène | FRA | 1993 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 32.04 | 929 | |
| 29. | SCOTTODIVETIMO Heline | FRA | 1993 | ST-AFFRIQUE NATATION | 32.05 | 928 | |
| 30. | GONET Wendy | FRA | 1993 | JOUE NATATION | 32.08 | 926 | |
| 31. | ROLLAND Frederique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.31 | 913 | |
| 32. | CHENELLE Julie | FRA | 1993 | AVENIR MURET NATATION | 32.64 | 894 | |
| 33. | GERMAN Sophanny | FRA | 1993 | DAUPHINS CHATELLERAULT | 33.33 | 855 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 1:01.62 | 1133 | 29.80 (50 m) |
| 1. | LANCEREAU Charlotte | FRA | 1986 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:01.62 | 1133 | 29.84 (50 m) |
| 3. | BARBOTEAU Elodie | FRA | 1990 | CN NIORT | 1:02.60 | 1103 | 30.04 (50 m) |
| 4. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | MONTAUBAN NATATION | 1:02.75 | 1098 | 30.78 (50 m) |
| 5. | DABET Elsa | FRA | 1986 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1:02.82 | 1096 | 30.40 (50 m) |
| 6. | LONGEVIAL Julie | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:03.34 | 1080 | 30.76 (50 m) |
| 7. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 1:03.73 | 1068 | 30.52 (50 m) |
| 8. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:05.30 | 1021 | 31.54 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LANCEREAU Charlotte | FRA | 1986 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:02.03 | 1120 | 29.54 (50 m) |
| 2. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 1:02.16 | 1116 | 30.57 (50 m) |
| 3. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | MONTAUBAN NATATION | 1:02.82 | 1096 | 30.49 (50 m) |
| 4. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 1:02.91 | 1093 | 30.51 (50 m) |
| 5. | BARBOTEAU Elodie | FRA | 1990 | CN NIORT | 1:02.97 | 1091 | 30.20 (50 m) |
| 6. | LONGEVIAL Julie | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:03.15 | 1086 | 30.94 (50 m) |
| 7. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:03.95 | 1061 | 30.28 (50 m) |
| 8. | DABET Elsa | FRA | 1986 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1:03.96 | 1061 | 31.25 (50 m) |
| 9. | GRIMBLOT Cyrielle | FRA | 1990 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:04.14 | 1056 | 31.22 (50 m) |
| 10. | RIAND Anaïs | FRA | 1984 | EN ALBI | 1:04.24 | 1053 | 31.42 (50 m) |
| 11. | MOULY Charline | FRA | 1990 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 1:04.37 | 1049 | 31.01 (50 m) |
| 12. | CARLES Margaux | FRA | 1989 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:04.38 | 1048 | 30.99 (50 m) |
| 13. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN GUERET | 1:04.72 | 1038 | 31.44 (50 m) |
| 13. | DETIENNE Mathilde | FRA | 1990 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 1:04.72 | 1038 | 30.08 (50 m) |
| 15. | THOMAS Harmonie | FRA | 1990 | US TALENCE | 1:05.49 | 1015 | 30.75 (50 m) |
| 16. | VERGEZ Audrey | FRA | 1990 | US TALENCE | 1:05.70 | 1009 | 31.68 (50 m) |
| 17. | CHOUTEAU Gaëlle | FRA | 1988 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:06.16 | 995 | 32.15 (50 m) |
| 18. | INDURAIN Celine | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 1:06.28 | 992 | 32.17 (50 m) |
| 19. | POETE Clotilde | FRA | 1990 | US TALENCE | 1:06.46 | 987 | 31.96 (50 m) |
| 20. | TEXIER Tiphaine | FRA | 1990 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 1:06.49 | 986 | 31.67 (50 m) |
| 21. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 1:06.51 | 985 | 31.04 (50 m) |
| 22. | BRUNE Emilie | FRA | 1985 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:06.59 | 983 | 30.74 (50 m) |
| 23. | PAYELLE Laura | FRA | 1990 | ASPTT SAINTES NATATION | 1:06.89 | 974 | 31.87 (50 m) |
| 24. | POIRIER Héloïse | FRA | 1990 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:06.96 | 972 | 31.64 (50 m) |
| 25. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 1:06.98 | 971 | 32.46 (50 m) |
| 26. | GAISNE Gwendoline | FRA | 1989 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 1:07.01 | 971 | 32.28 (50 m) |
| 27. | GUERINIER Mathilde | FRA | 1990 | SPN POITIERS | 1:07.08 | 969 | 32.60 (50 m) |
| 28. | CHOPART Ophelie | FRA | 1989 | ASPTT PERIGUEUX | 1:07.28 | 963 | 31.87 (50 m) |
| 29. | GUILBAUD Alexandra | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.56 | 955 | 31.63 (50 m) |
| 30. | MAIS Anne Laure | FRA | 1989 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 1:07.69 | 951 | 32.08 (50 m) |
| 31. | VARAIS Solenne | FRA | 1990 | CN CARCASSONNE | 1:08.15 | 938 | 32.73 (50 m) |
| 32. | CATHERINET Claire | FRA | 1990 | US VILLEJUIF NATATION | 1:09.07 | 912 | 33.26 (50 m) |
| 33. | LABASQUE Mathilde | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:09.31 | 905 | 32.73 (50 m) |
| 34. | GABBIANI Celia | FRA | 1990 | MARMANDE NATATION | 1:09.92 | 888 | 32.22 (50 m) |
| N.C. | GEORGES Ophélie | FRA | 1989 | CN MONTMORILLON | 0 | ||
| N.C. | PICARDA Sterenn | FRA | 1990 | ASPTT NANTES | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:01.56 | 1135 | 29.45 (50 m) |
| 2. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:02.65 | 1101 | 30.39 (50 m) |
| 3. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1:02.82 | 1096 | 30.47 (50 m) |
| 4. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:03.82 | 1065 | 30.66 (50 m) |
| 5. | LAGENETTE Audrey | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:04.00 | 1060 | 31.25 (50 m) |
| 6. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 1:04.35 | 1049 | 31.27 (50 m) |
| 7. | GIRAUD Amélie | FRA | 1991 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 1:04.54 | 1043 | 31.47 (50 m) |
| 8. | VINCENT Agathe | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 1:04.65 | 1040 | 31.30 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:01.57 | 1135 | 29.42 (50 m) |
| 2. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1:02.97 | 1091 | 30.76 (50 m) |
| 3. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:02.98 | 1091 | 30.47 (50 m) |
| 4. | PELFORT Lucie | FRA | 1991 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:03.52 | 1074 | 30.26 (50 m) |
| 5. | VINCENT Agathe | FRA | 1991 | US COLOMIERS NATATION | 1:04.31 | 1050 | 31.30 (50 m) |
| 6. | LAGENETTE Audrey | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:04.66 | 1040 | 31.02 (50 m) |
| 7. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 1:04.70 | 1039 | 31.35 (50 m) |
| 8. | GIRAUD Amélie | FRA | 1991 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 1:04.81 | 1035 | 31.42 (50 m) |
| 9. | GODREAU BADINOT Lucie | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.86 | 1034 | 31.03 (50 m) |
| 10. | LURAT Stephanie | FRA | 1991 | MONTLUCON NATATION | 1:05.05 | 1028 | 31.40 (50 m) |
| 11. | VOILLY Alice | FRA | 1991 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1:05.38 | 1018 | 31.50 (50 m) |
| 12. | GUIDOUX Floriane | FRA | 1991 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:05.61 | 1012 | 31.56 (50 m) |
| 13. | RODRIGUEZ Floriane | FRA | 1991 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:05.64 | 1011 | 31.23 (50 m) |
| 14. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:05.67 | 1010 | 31.76 (50 m) |
| 15. | SOBKOWIAK Emilie | FRA | 1991 | CN MONTMORILLON | 1:05.85 | 1005 | 31.30 (50 m) |
| 16. | GESTA Ambre | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:05.88 | 1004 | 31.35 (50 m) |
| 17. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 1:05.94 | 1002 | 31.30 (50 m) |
| 18. | GOTTELAND Marguerite | FRA | 1992 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:06.42 | 988 | 32.26 (50 m) |
| 19. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.58 | 983 | 30.86 (50 m) |
| 20. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 1:06.60 | 983 | 31.30 (50 m) |
