CIRCUIT FEDERAL 3EME PLOT - TOURS - Grand bassin - 22/02/2008 ¤ 24/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 27.80 | 1191 | |
| 2. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.15 | 1168 | |
| 3. | BEAL Elodie | FRA | 1983 | AQUATIC CLUB BOURGES | 28.32 | 1157 | |
| 4. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 28.55 | 1143 | |
| 5. | PAILLOUX Aurélie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 28.63 | 1137 | |
| 6. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 28.89 | 1121 | |
| 7. | PASQUIOU Leila | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 28.93 | 1118 | |
| 8. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 28.95 | 1117 | |
| 9. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 28.96 | 1116 | |
| 10. | GROSSEUVRES Cécile | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 28.99 | 1114 | |
| 11. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.02 | 1112 | |
| 12. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1993 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.03 | 1112 | |
| 13. | GRENIER Cynthia | FRA | 1992 | ASPTT LIMOGES | 29.06 | 1110 | |
| 14. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 29.07 | 1109 | |
| 15. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.09 | 1108 | |
| 16. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 29.13 | 1105 | |
| 17. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 29.21 | 1100 | |
| 18. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 29.27 | 1097 | |
| 19. | PACHA Sarah | FRA | 1993 | AS LIBOURNE NATATION | 29.42 | 1087 | |
| 20. | QUIN ORE Orbélinda | FRA | 1993 | SPN POITIERS | 29.50 | 1082 | |
| 21. | LONGEVIAL Julie | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 29.52 | 1081 | |
| 22. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 29.58 | 1077 | |
| 23. | RAFFAULT Elodie | FRA | 1993 | CN CHINON | 29.69 | 1070 | |
| 24. | ROGER Anna | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 29.77 | 1065 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CARAES Camille | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 29.25 | 1098 | |
| 2. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.53 | 1080 | |
| 3. | LE GUERN Floriane | FRA | 1993 | EN AULNE | 29.55 | 1079 | |
| 4. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 29.76 | 1066 | |
| 5. | JALOUX Aude | FRA | 1993 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 29.85 | 1060 | |
| 6. | LEROY Fanny | FRA | 1993 | CNM DIEPPE | 30.27 | 1034 | |
| 7. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.29 | 1033 | |
| N.C. | TRIOUX Manon | FRA | 1993 | CN NIORT | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 27.58 | 1206 | |
| 2. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.18 | 1167 | |
| 3. | PAILLOUX Aurélie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 28.42 | 1151 | |
| 4. | GROSSEUVRES Cécile | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 28.74 | 1130 | |
| 4. | BEAL Elodie | FRA | 1983 | AQUATIC CLUB BOURGES | 28.74 | 1130 | |
| 6. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 28.99 | 1114 | |
| 7. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 29.05 | 1111 | |
| 8. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 29.12 | 1106 | |
| 9. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 29.14 | 1105 | |
| 10. | GRENIER Cynthia | FRA | 1992 | ASPTT LIMOGES | 29.16 | 1104 | |
| 11. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 29.23 | 1099 | |
| 12. | LONGEVIAL Julie | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 29.26 | 1097 | |
| 12. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 29.26 | 1097 | |
| 14. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | MOUETTES DE PARIS | 29.30 | 1095 | |
| 15. | QUIN ORE Orbélinda | FRA | 1993 | SPN POITIERS | 29.32 | 1093 | |
| 16. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 29.34 | 1092 | |
| 16. | ESNAOLA Marie | FRA | 1986 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.34 | 1092 | |
| 18. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | AVENIR MURET NATATION | 29.36 | 1091 | |
| 18. | DABET Elsa | FRA | 1986 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.36 | 1091 | |
| 20. | PASQUIOU Leila | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 29.38 | 1090 | |
| 21. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 29.46 | 1085 | |
| 22. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.48 | 1083 | |
| 22. | VAULT Carole | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.48 | 1083 | |
| 22. | GALOPIN Marine | FRA | 1988 | PLOEMEUR NATATION | 29.48 | 1083 | |
| 25. | COMMEUREUC Camille | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.50 | 1082 | |
| 26. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 29.52 | 1081 | |
| 27. | JONARD Marine | FRA | 1990 | VIERZON NATATION | 29.53 | 1080 | |
| 27. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 29.53 | 1080 | |
| 29. | LAGENETTE Audrey | FRA | 1991 | SB BORDEAUX BASTIDE | 29.56 | 1078 | |
| 30. | RASAMOEL Meva | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 29.57 | 1078 | |
| 31. | VACHER Aurelie | FRA | 1990 | ES BLANQUEFORT | 29.60 | 1076 | |
| 32. | LAFFITE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 29.61 | 1075 | |
| 32. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 29.61 | 1075 | |
| 34. | ESTEBAN Marie | FRA | 1989 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 29.63 | 1074 | |
| 35. | MONNIER Anais | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 29.65 | 1073 | |
| 36. | ROGER Anna | FRA | 1993 | ANGERS NATATION | 29.68 | 1071 | |
| 37. | RAOELISON Dora | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 29.70 | 1070 | |
| 38. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 29.73 | 1068 | |
| 39. | PACHA Sarah | FRA | 1993 | AS LIBOURNE NATATION | 29.74 | 1067 | |
| 40. | MARIN Aurélie | FRA | 1990 | PLOEMEUR NATATION | 29.75 | 1067 | |
| 41. | LAIZEAU Johanne | FRA | 1990 | USM MONTARGIS | 29.77 | 1065 | |
| 41. | RAFFAULT Elodie | FRA | 1993 | CN CHINON | 29.77 | 1065 | |
| 43. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 29.78 | 1065 | |
| 43. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.78 | 1065 | |
| 45. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1993 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 29.81 | 1063 | |
| 46. | REMOND Morgane | FRA | 1990 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 29.83 | 1062 | |
| 46. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 29.83 | 1062 | |
| 46. | LE GUERN Floriane | FRA | 1993 | EN AULNE | 29.83 | 1062 | |
| 49. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 29.89 | 1058 | |
| 50. | GALLAND Lisa | FRA | 1992 | LOCHES A.C NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 51. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 29.91 | 1057 | |
| 52. | KNODEL Julie | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 29.94 | 1055 | |
| 53. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.01 | 1050 | |
| 53. | BONNEAU Chloé | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.01 | 1050 | |
| 53. | NEIGE Elodie | FRA | 1990 | CN BALMA | 30.01 | 1050 | |
| 53. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 30.01 | 1050 | |
| 57. | PERRI Emilie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.02 | 1050 | |
| 57. | D'ARDALHON Charlotte | FRA | 1991 | ASPTT TOULOUSE | 30.02 | 1050 | |
| 57. | CARAES Camille | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 30.02 | 1050 | |
| 60. | BLANCHARD Enora | FRA | 1991 | ANGERS NATATION | 30.04 | 1049 | |
| 61. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.05 | 1048 | |
| 62. | VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 30.06 | 1047 | |
| 63. | JALOUX Aude | FRA | 1993 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 30.07 | 1047 | |
| 63. | PASQUIOU Rachel | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 30.07 | 1047 | |
| 65. | RAPIN Mélanie | FRA | 1992 | VIERZON NATATION | 30.08 | 1046 | |
| 65. | DETIENNE Mathilde | FRA | 1990 | CN CHATILLON-SUR-INDRE | 30.08 | 1046 | |
| 67. | SECO PADRAL Paola | FRA | 1992 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 30.09 | 1045 | |
| 68. | MORICE Auréline | FRA | 1988 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.10 | 1045 | |
| 69. | BOUDIN Marine | FRA | 1992 | US GRIGNY | 30.12 | 1044 | |
| 69. | DOUET Aurélie | FRA | 1989 | EN TOURS | 30.12 | 1044 | |
| 71. | LABASQUE Mathilde | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 30.13 | 1043 | |
| 72. | SOBKOWIAK Emilie | FRA | 1991 | CN MONTMORILLON | 30.14 | 1042 | |
| 72. | HOUHOU Célia | FRA | 1992 | MOUETTES DE PARIS | 30.14 | 1042 | |
| 74. | VERDIER Delphine | FRA | 1991 | YERRES NATATION | 30.16 | 1041 | |
| 75. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.17 | 1041 | |
| 76. | SIX Cyrielle | FRA | 1992 | ASPTT BORDEAUX | 30.18 | 1040 | |
| 77. | GAGNADOUX Cindy | FRA | 1983 | USM MONTARGIS | 30.19 | 1039 | |
| 78. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 30.20 | 1039 | |
| 79. | TRIOUX Manon | FRA | 1993 | CN NIORT | 30.21 | 1038 | |
| 80. | LEROY Fanny | FRA | 1993 | CNM DIEPPE | 30.22 | 1037 | |
| 81. | BERISTAIN Juliette | FRA | 1993 | SCUF PARIS | 30.25 | 1036 | |
| 81. | DOUX Marlène | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.25 | 1036 | |
| 83. | RODSPHON Camille | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 30.26 | 1035 | |
| 84. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 85. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 30.30 | 1033 | |
| 86. | MONGUILLOT Liza | FRA | 1992 | MARMANDE NATATION | 30.31 | 1032 | |
| 87. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.34 | 1030 | |
| 87. | MESIRDI Assia | FRA | 1992 | MOUETTES DE PARIS | 30.34 | 1030 | |
| 89. | MENEYROL Camille | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 30.35 | 1029 | |
| 90. | DUBOC Dina | FRA | 1990 | US VENDOME | 30.37 | 1028 | |
| 91. | DAVIN Morgane | FRA | 1989 | VIERZON NATATION | 30.38 | 1028 | |
| 92. | MINDEGUIA Karen | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 30.39 | 1027 | |
| 93. | THOMAS Harmonie | FRA | 1990 | US TALENCE | 30.40 | 1026 | |
| 94. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 30.41 | 1026 | |
| 94. | PUEL Caroline | FRA | 1990 | STADE RODEZ NATATION | 30.41 | 1026 | |
| 96. | MERCAT Mathilde | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 30.42 | 1025 | |
| 96. | GAN Celly | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 30.42 | 1025 | |
| 98. | LEGOUT Axelle | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 30.46 | 1023 | |
| 99. | RAMES Mathilde | FRA | 1993 | SO MILLAU N | 30.47 | 1022 | |
| 99. | COUDARD Estelle | FRA | 1991 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 30.47 | 1022 | |
| 101. | ZANETTE Perrine | FRA | 1992 | CN BERGERAC | 30.48 | 1022 | |
| 102. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.49 | 1021 | |
| 103. | BOQUET Roxane | FRA | 1992 | MOUETTES DE PARIS | 30.51 | 1020 | |
| 104. | GABBIANI Celia | FRA | 1990 | MARMANDE NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 105. | PICARDA Sterenn | FRA | 1990 | ASPTT NANTES | 30.56 | 1017 | |
| 106. | RODRIGUEZ Laura | FRA | 1992 | TARBES NAUTIC CLUB | 30.57 | 1016 | |
| 107. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 30.58 | 1015 | |
| 108. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 30.59 | 1015 | |
| 108. | LETIN Sarah | FRA | 1991 | PERPIGNAN ROUSSILLON ON | 30.59 | 1015 | |
| 108. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.59 | 1015 | |
| 111. | DI BERNARDO Océane | FRA | 1993 | AVENIR MURET NATATION | 30.60 | 1014 | |
| 112. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 30.63 | 1012 | |
| 113. | ROEMER Audrey | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.64 | 1012 | |
| 114. | HELLEC Julie | FRA | 1991 | MARMANDE NATATION | 30.65 | 1011 | |
| 114. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 30.65 | 1011 | |
| 116. | DELSOL Lucile | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 30.66 | 1011 | |
| 117. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 30.67 | 1010 | |
| 117. | SAGUEZ Bénédicte | FRA | 1990 | CANARDS LA ROCHELLE | 30.67 | 1010 | |
| 119. | BOULANGER Alicia | FRA | 1992 | CN MENNECY 91 | 30.72 | 1007 | |
| 120. | MORAITIS JEOFFRION Iris | FRA | 1992 | NANTES NATATION | 30.74 | 1006 | |
| 121. | GRAL Alice | FRA | 1989 | EN ALBI | 30.75 | 1005 | |
| 122. | FEUCHET Nadege | FRA | 1990 | MOISSY SPORT NATATION | 30.76 | 1005 | |
| 123. | BABOIN Lucille | FRA | 1993 | AQUATIC CLUB BOURGES | 30.78 | 1003 | |
| 124. | ARNAUD Laure | FRA | 1990 | CN MAZAMET | 30.81 | 1002 | |
| 125. | DUFAU Clara | FRA | 1993 | CANARDS LA ROCHELLE | 30.82 | 1001 | |
| 126. | DEMAY Aurélie | FRA | 1990 | AURAY NATATION | 30.85 | 999 | |
| 127. | GONET Wendy | FRA | 1993 | JOUE NATATION | 30.91 | 996 | |
| 128. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.93 | 994 | |
| 129. | DUMAS Josephine | FRA | 1993 | SCUF PARIS | 30.96 | 993 | |
| 129. | GAUDIN Marion | FRA | 1991 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 30.96 | 993 | |
| 131. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.98 | 991 | |
| 132. | GESTA Ambre | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.06 | 987 | |
| 133. | NOVAKOVSKI Fiorella | FRA | 1991 | CN MENNECY 91 | 31.11 | 984 | |
| 134. | MOURY Solène | FRA | 1993 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 31.15 | 981 | |
| 135. | MARCHAIS Charlotte | FRA | 1993 | CA CHOLET | 31.17 | 980 | |
| 136. | LEFEUVRE Pauline | FRA | 1992 | CEPS DINAN-ARMOR | 31.18 | 979 | |
| 137. | INDURAIN Celine | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 31.19 | 979 | |
| 138. | BRAUD Vinciane | FRA | 1988 | CN 44 ST-HERBLAIN | 31.20 | 978 | |
| 139. | CLAUSON Marjorie | FRA | 1990 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 31.24 | 976 | |
| 140. | GARRIGUES Tiphaine | FRA | 1992 | EN ORLEANS | 31.25 | 975 | |
| 141. | BERNADE Jessica | FRA | 1990 | CNP DE SAINT-LO | 31.30 | 972 | |
| 142. | ALLARD Marion | FRA | 1992 | SPN POITIERS | 31.31 | 972 | |
| 143. | DUMAS Emmanuelle | FRA | 1993 | STADE CLERMONTOIS | 31.33 | 970 | |
| 144. | FERRANDIS Charlotte | FRA | 1991 | SPN POITIERS | 31.35 | 969 | |
| 145. | GEORGES Ophélie | FRA | 1989 | CN MONTMORILLON | 31.39 | 967 | |
| 146. | BOUREZAK Nadia | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 31.42 | 965 | |
| 147. | GARRAUD Charlène | FRA | 1992 | ANGOULEME NATATION | 31.44 | 964 | |
| 148. | POIRIER Héloïse | FRA | 1990 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.45 | 963 | |
| 149. | VIVIER Clementine | FRA | 1993 | TARBES NAUTIC CLUB | 31.50 | 960 | |
| 150. | CHOPART Ophelie | FRA | 1989 | ASPTT PERIGUEUX | 31.53 | 959 | |
| 151. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.56 | 957 | |
| 152. | BOUDET Zoé | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 31.69 | 949 | |
| 153. | MEHLHORN Frédérique | FRA | 1992 | US GRIGNY | 31.70 | 949 | |
| 154. | ROLLAND Frederique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.88 | 938 | |
| 155. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 32.05 | 928 | |
| 156. | LEUILLER Julie | FRA | 1989 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | 32.08 | 926 | |
| 157. | CALMELS Claire | FRA | 1990 | SO MILLAU N | 32.10 | 925 | |
| 158. | GERMAN Sophanny | FRA | 1993 | DAUPHINS CHATELLERAULT | 32.25 | 917 | |
| 159. | CIRON Sophie | FRA | 1991 | MARSOUINS HEROUVILLE | 32.73 | 889 | |
| 160. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.06 | 870 | |
| 161. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 33.15 | 865 | |
| 162. | SCOTTO Julie | FRA | 1993 | EN LONGJUMEAU | 33.49 | 846 | |
| N.C. | COURAUDON Laurane | FRA | 1993 | JOUE NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 1:00.70 | 1162 | |
| 2. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | SO ROSNY | 1:01.13 | 1148 | |
| 3. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:01.82 | 1127 | |
| 3. | THEURIER Pauline | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:01.82 | 1127 | |
| 5. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 1:01.89 | 1125 | |
| 6. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:02.57 | 1104 | |
| 7. | ROYER Clemence | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 1:02.95 | 1092 | |
| 8. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1:02.96 | 1091 | |
| 9. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 1:03.03 | 1089 | |
| 10. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 1:03.04 | 1089 | |
| 11. | GROSSEUVRES Cécile | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:03.08 | 1088 | |
| 12. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 1:03.32 | 1080 | |
| 13. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:03.36 | 1079 | |
| 14. | PASQUIOU Leila | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:03.52 | 1074 | |
| 15. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | VIERZON NATATION | 1:03.55 | 1073 | |
| 16. | VOILLY Alice | FRA | 1991 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1:03.72 | 1068 | |
| 17. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 1:03.87 | 1064 | |
| 18. | LONGEVIAL Julie | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:03.97 | 1061 | |
| 19. | BOUZAT Marlène | FRA | 1992 | STADE RODEZ NATATION | 1:04.02 | 1059 | |
| 20. | QUIN ORE Orbélinda | FRA | 1993 | SPN POITIERS | 1:04.19 | 1054 | |
| 21. | BAHUET Alice | FRA | 1993 | ANGOULEME NATATION | 1:04.26 | 1052 | |
| 22. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:04.30 | 1051 | |
| 23. | RIAND Anaïs | FRA | 1984 | EN ALBI | 1:04.69 | 1039 | |
| 24. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:05.13 | 1026 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BRIDONNEAU Fanny | FRA | 1993 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:03.84 | 1065 | |
| 2. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 1:04.22 | 1053 | |
| 3. | STEPHAN Cecile | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:04.42 | 1047 | |
| 4. | CARAES Camille | FRA | 1993 | ANGLET OLYMPIQUE | 1:05.07 | 1028 | |
| 5. | LUCAS Oceane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 1:05.20 | 1024 | |
| 6. | PACHA Sarah | FRA | 1993 | AS LIBOURNE NATATION | 1:05.65 | 1010 | |
| 7. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:05.66 | 1010 | |
| 8. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:06.04 | 999 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | SO ROSNY | 1:02.05 | 1120 | |
| 2. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 1:02.19 | 1115 | |
| 3. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 1:02.23 | 1114 | |
| 4. | THEURIER Pauline | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:02.40 | 1109 | |
| 5. | RIAND Anaïs | FRA | 1984 | EN ALBI | 1:02.54 | 1104 | |
| 6. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:02.55 | 1104 | |
| 7. | ROYER Clemence | FRA | 1990 | SA MERIGNAC | 1:02.96 | 1091 | |
| 8. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 1:03.05 | 1089 | |
| 9. | LONGEVIAL Julie | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:03.17 | 1085 | |
| 10. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 1:03.29 | 1081 | |
| 11. | PASQUIOU Leila | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:03.34 | 1080 | |
| 12. | GROSSEUVRES Cécile | FRA | 1990 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:03.36 | 1079 | |
| 13. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | VIERZON NATATION | 1:03.53 | 1074 | |
| 14. | VILLACAMPA Adeline | FRA | 1985 | US TALENCE | 1:03.57 | 1073 | |
| 15. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:03.58 | 1073 | |
| 16. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:03.60 | 1072 | |
| 17. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:03.62 | 1071 | |
| 18. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 1:03.63 | 1071 | |
| 19. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 1:03.72 | 1068 | |
| 20. | BOINOT Emilie | FRA | 1983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:03.74 | 1068 | |
| 21. | VOILLY Alice | FRA | 1991 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1:03.82 | 1065 | |
| 22. | GALOPIN Marine | FRA | 1988 | PLOEMEUR NATATION | 1:03.83 | 1065 | |
| 23. | BAUDIN Angélique | FRA | 1991 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:03.86 | 1064 | |
| 24. | JONARD Marine | FRA | 1990 | VIERZON NATATION | 1:03.89 | 1063 | |
