CIRCUIT DE COUPE DE FRANCE - ETAPE 5 - LYON - Grand bassin - 22/02/2008 ¤ 24/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHIUSO Christina | ITA | 1973 | ITALIE | 26.04 | 1310 | |
| 2. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 26.29 | 1293 | |
| 3. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 26.46 | 1281 | |
| 4. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 26.78 | 1259 | |
| 5. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 26.86 | 1254 | |
| 6. | BAILLOD Céline | FRA | 1982 | LYON NATATION | 26.95 | 1248 | |
| 7. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 27.38 | 1219 | |
| 8. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.48 | 1213 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DELARBRE Malaguie | FRA | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 27.38 | 1219 | |
| 2. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 27.39 | 1219 | |
| 3. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 27.54 | 1209 | |
| 4. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 27.68 | 1199 | |
| 5. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 27.78 | 1193 | |
| 6. | BROMBACHER Joana | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 27.80 | 1191 | |
| 7. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.95 | 1182 | |
| 8. | MILEY Hannah | GBR | 1989 | CS CLICHY 92 | 27.97 | 1180 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHIUSO Christina | ITA | 1973 | ITALIE | 26.01 | 1312 | |
| 2. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 26.59 | 1272 | |
| 3. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 26.74 | 1262 | |
| 4. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 26.93 | 1249 | |
| 5. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 27.15 | 1235 | |
| 6. | BAILLOD Céline | FRA | 1982 | LYON NATATION | 27.50 | 1211 | |
| 7. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 27.61 | 1204 | |
| 8. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.66 | 1201 | |
| 9. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 27.70 | 1198 | |
| 10. | DELARBRE Malaguie | FRA | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 27.76 | 1194 | |
| 11. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 27.78 | 1193 | |
| 12. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 27.84 | 1189 | |
| 13. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 27.91 | 1184 | |
| 14. | MILEY Hannah | GBR | 1989 | CS CLICHY 92 | 27.94 | 1182 | |
| 15. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 27.96 | 1181 | |
| 16. | BROMBACHER Joana | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 28.02 | 1177 | |
| 17. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 28.05 | 1175 | |
| 18. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 28.09 | 1172 | |
| 18. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | ST-ETIENNE NATATION | 28.09 | 1172 | |
| 20. | NAEGELE Marie | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 28.14 | 1169 | |
| 21. | FARGIER Laetitia | FRA | 1992 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 28.18 | 1167 | |
| 22. | GILCHRIST Megan | GBR | 1990 | CS CLICHY 92 | 28.22 | 1164 | |
| 23. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 28.25 | 1162 | |
| 24. | WAHART Juliette | FRA | 1993 | REIMS NATATION 89 | 28.31 | 1158 | |
| 25. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 28.32 | 1157 | |
| 26. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.33 | 1157 | |
| 27. | CORDEY Lise | SUI | 1990 | CN CHALON-SUR-SAONE | 28.44 | 1150 | |
| 28. | MAILLAULT Aline | FRA | 1990 | ASA VAUZELLES | 28.46 | 1148 | |
| 29. | DUMUR Caroline | FRA | 1991 | CN FOURMIES | 28.47 | 1148 | |
| 30. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.52 | 1144 | |
| 30. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 28.52 | 1144 | |
| 32. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 28.54 | 1143 | |
| 32. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 28.54 | 1143 | |
| 34. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 28.55 | 1143 | |
| 35. | DECOMBAZ Charline | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 28.56 | 1142 | |
| 35. | SIMONNET Pauline | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 28.56 | 1142 | |
| 35. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 28.56 | 1142 | |
| 38. | TATINCLAU Marine | FRA | 1990 | US MAUBEUGE | 28.57 | 1141 | |
| 39. | MAQUET Margot | FRA | 1992 | RACING CLUB ARRAS | 28.65 | 1136 | |
| 40. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 28.67 | 1135 | |
| 41. | LETE Loris | BEL | 1990 | LILLE METROPOLE NATATION | 28.69 | 1134 | |
| 42. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 28.71 | 1132 | |
| 43. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 28.74 | 1130 | |
| 43. | DIMITROFF Marine | FRA | 1988 | CN MARSEILLE | 28.74 | 1130 | |
| 45. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 28.76 | 1129 | |
| 46. | LAMBOT Laurence | BEL | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 28.77 | 1128 | |
| 47. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 28.79 | 1127 | |
| 48. | VEZILIER Sandra | FRA | 1991 | RACING CLUB ARRAS | 28.80 | 1126 | |
| 49. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 28.84 | 1124 | |
| 49. | DE GERIN RICARD Maud | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 28.84 | 1124 | |
| 51. | HENIQUE Melanie | FRA | 1992 | AMIENS METROPOLE NAT. | 28.87 | 1122 | |
| 51. | NOTH Alexandra | SUI | 1992 | CN CHALON-SUR-SAONE | 28.87 | 1122 | |
| 53. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 28.88 | 1121 | |
| 54. | THEILLER Marine | FRA | 1988 | CN EPINAL | 28.91 | 1119 | |
| 54. | GENEVRIER ACHARD Alexandra | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 28.91 | 1119 | |
| 56. | MATTHEWS Robyn | GBR | 1991 | CS CLICHY 92 | 28.93 | 1118 | |
| 57. | ROQUEFORT COOK Katline | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 28.95 | 1117 | |
| 58. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 28.97 | 1116 | |
| 58. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 28.97 | 1116 | |
| 60. | JOULAUD Perrine | FRA | 1992 | C.A.B LEDONIEN 39 | 28.99 | 1114 | |
| 61. | GUERRY Flora | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 29.02 | 1112 | |
| 62. | BISAGA Myriam | FRA | 1989 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.05 | 1111 | |
| 63. | BOUREZ Orlane | FRA | 1990 | ALBERT SPORTS NATATION | 29.06 | 1110 | |
| 64. | SAINT GHISLAIN Elise | FRA | 1992 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 29.07 | 1109 | |
| 64. | GORECKI Mathilde | FRA | 1992 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 29.07 | 1109 | |
| 64. | SERVANT Camille | FRA | 1991 | OCTEVILLE NATATION | 29.07 | 1109 | |
| 64. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.07 | 1109 | |
| 68. | CHABOD Faustine | FRA | 1990 | AVENIR NATATION BESANCON | 29.10 | 1107 | |
| 68. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 29.10 | 1107 | |
| 70. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.14 | 1105 | |
| 70. | MARMOTTIN Camille | FRA | 1992 | STADE CLERMONTOIS | 29.14 | 1105 | |
| 72. | MONNIER Chloe | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 29.16 | 1104 | |
| 72. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 29.16 | 1104 | |
| 74. | MABBOUX Isabelle | FRA | 1992 | MONT BLANC NATATION | 29.17 | 1103 | |
| 75. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 29.19 | 1102 | |
| 76. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 29.21 | 1100 | |
| 77. | CHIES Célia | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 29.22 | 1100 | |
| 77. | ROCHETTE Sophie | FRA | 1990 | CN CHALON-SUR-SAONE | 29.22 | 1100 | |
| 79. | GIRAUDON Lea | FRA | 1989 | CN 95 EZANVILLE | 29.27 | 1097 | |
| 80. | ESCOUTE Camille | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 29.29 | 1095 | |
| 81. | MONNIER Laurine | FRA | 1990 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 29.32 | 1093 | |
| 82. | COIGNARD Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 29.34 | 1092 | |
| 83. | DE NARDI Valentina | ITA | 1983 | ITALIE | 29.35 | 1092 | |
| 83. | BRAGGION Virginia | ITA | 1991 | LYON NATATION | 29.35 | 1092 | |
| 85. | QUENTIN Jeanne | FRA | 1992 | SCUF PARIS | 29.36 | 1091 | |
| 86. | SAILLET Christelle | FRA | 1990 | ANNEMASSE NATATION | 29.37 | 1090 | |
| 87. | CARLIER Hortense | FRA | 1989 | RACING CLUB ARRAS | 29.39 | 1089 | |
| 88. | KOUAKOU Sarah | FRA | 1992 | CERGY PONTOISE NATATION | 29.43 | 1087 | |
| 89. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 29.45 | 1085 | |
| 89. | SOSNOWSKI Laure | FRA | 1988 | CN CHALON-SUR-SAONE | 29.45 | 1085 | |
| 91. | DHERSIN Agathe | FRA | 1991 | DUNKERQUE NATATION | 29.46 | 1085 | |
| 92. | DEHAN Aliénor | FRA | 1988 | ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE | 29.47 | 1084 | |
| 93. | MAUZ Natacha | FRA | 1990 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 29.56 | 1078 | |
| 94. | HOUDART Blandine | FRA | 1991 | BERCK NATATION | 29.57 | 1078 | |
| 95. | ROCHA Anaïs | FRA | 1992 | CN CHALON-SUR-SAONE | 29.63 | 1074 | |
| 96. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.64 | 1073 | |
| 96. | LUCAS Marine | FRA | 1991 | CNP DE SAINT-LO | 29.64 | 1073 | |
| 96. | CHARVIN Ludivine | FRA | 1991 | SN BELLEY-POLLIEU | 29.64 | 1073 | |
| 99. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 29.68 | 1071 | |
| 100. | GOURARI Laetitia | FRA | 1991 | DENAIN NATATION CAPH | 29.72 | 1068 | |
| 101. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 29.73 | 1068 | |
| 102. | BACQ Roxane | FRA | 1992 | RACING CLUB ARRAS | 29.81 | 1063 | |
| 103. | ABRAHAM Fanny | FRA | 1988 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 29.91 | 1057 | |
| 104. | VALERO Delphine | FRA | 1989 | ST-ETIENNE NATATION | 29.98 | 1052 | |
| 105. | FERRERO Romina | SUI | 1990 | SUISSE | 30.03 | 1049 | |
| 106. | DOS SANTOS Aurore | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 30.13 | 1043 | |
| 107. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 30.27 | 1034 | |
| 108. | DELETRAZ Lema | FRA | 1992 | DAUPHINS D'ANNECY | 30.30 | 1033 | |
| 109. | EL ADAWY Samira | EGY | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 30.37 | 1028 | |
| 110. | SANTOS Elsa | FRA | 1991 | NC ECHIROLLES | 30.38 | 1028 | |
| 111. | GAUTIER Marine | FRA | 1990 | CN 95 EZANVILLE | 30.52 | 1019 | |
| 111. | PILAT Emeline | FRA | 1989 | VILLEURBANNE NATATION | 30.52 | 1019 | |
| 113. | LU Claire Charlotte | FRA | 1992 | CS CLICHY 92 | 30.54 | 1018 | |
| 114. | GOINVIC Anna | FRA | 1988 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 30.58 | 1015 | |
| 115. | KRZNARIE Margaux | FRA | 1992 | LILLE UC NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 116. | DEBAUVE Alizee | FRA | 1992 | LILLE UC NATATION | 30.76 | 1005 | |
| 117. | BALDUCCI Laurène | FRA | 1991 | SN METZ | 30.84 | 1000 | |
| 118. | DUTERRAGE Izia | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 30.85 | 999 | |
| 119. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.94 | 994 | |
| 120. | LUSTIG Elsa | FRA | 1992 | EMS BRON | 30.99 | 991 | |
| 121. | JUGNIOT Natacha | FRA | 1992 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 31.61 | 954 | |
| 122. | CHARTIER Jessie | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 31.77 | 944 | |
| 123. | KENNEDY HILL Gabriella Lily | GBR | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 31.96 | 933 | |
| N.C. | POPCHANKA Alena | FRA | 1979 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | LEANZA Christina | ITA | 1988 | ITALIE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | POPCHANKA Alena | FRA | 1979 | CS CLICHY 92 | 54.91 | 1353 | 26.49 (50 m) |
| 2. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 55.80 | 1323 | 27.21 (50 m) |
| 3. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 56.26 | 1307 | 27.37 (50 m) |
| 4. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 56.64 | 1294 | 27.75 (50 m) |
| 4. | CHIUSO Christina | ITA | 1973 | ITALIE | 56.64 | 1294 | 27.41 (50 m) |
| 6. | DELARBRE Malaguie | FRA | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 58.56 | 1231 | 28.32 (50 m) |
| 7. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 58.95 | 1218 | 28.44 (50 m) |
| 8. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 59.01 | 1216 | 27.59 (50 m) |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 58.63 | 1229 | 28.48 (50 m) |
| 2. | GILCHRIST Megan | GBR | 1990 | CS CLICHY 92 | 59.40 | 1204 | 29.12 (50 m) |
| 2. | MAQUET Margot | FRA | 1992 | RACING CLUB ARRAS | 59.40 | 1204 | 28.61 (50 m) |
| 4. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 59.49 | 1201 | 28.80 (50 m) |
| 5. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 59.77 | 1192 | 28.65 (50 m) |
| 6. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 59.82 | 1190 | 28.97 (50 m) |
| 7. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 59.98 | 1185 | 28.92 (50 m) |
| 8. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 1:00.09 | 1181 | 29.02 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | POPCHANKA Alena | FRA | 1979 | CS CLICHY 92 | 55.79 | 1323 | 27.33 (50 m) |
| 2. | LAZARE Mylène | FRA | 1987 | ASPTT MONTPELLIER | 56.87 | 1287 | 27.44 (50 m) |
| 3. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 56.93 | 1285 | 27.61 (50 m) |
| 4. | ROUBA Tatiana | ESP | 1983 | CN MARSEILLE | 57.17 | 1277 | 28.06 (50 m) |
| 5. | CHIUSO Christina | ITA | 1973 | ITALIE | 57.24 | 1274 | 27.58 (50 m) |
| 6. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 57.76 | 1257 | 27.92 (50 m) |
| 7. | SOULE Lise | FRA | 1990 | CN ANTIBES | 59.25 | 1208 | 28.72 (50 m) |
| 8. | DELARBRE Malaguie | FRA | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 59.26 | 1208 | 29.14 (50 m) |
| 9. | GILCHRIST Megan | GBR | 1990 | CS CLICHY 92 | 59.46 | 1202 | 28.89 (50 m) |
| 10. | SCORPOLINI ROCHE Delphine | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 59.64 | 1196 | 28.53 (50 m) |
| 11. | PARRA Audrey | FRA | 1984 | NC ECHIROLLES | 59.90 | 1188 | 28.96 (50 m) |
| 12. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 59.93 | 1187 | 29.12 (50 m) |
| 13. | BELLAGUET Sophie | FRA | 1991 | AC HYERES | 59.96 | 1186 | 29.16 (50 m) |
| 14. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:00.03 | 1183 | 29.20 (50 m) |
| 15. | LERAY Laetitia | FRA | 1989 | CN MAISONS-ALFORT | 1:00.19 | 1178 | 28.81 (50 m) |
| 16. | MAQUET Margot | FRA | 1992 | RACING CLUB ARRAS | 1:00.22 | 1177 | 29.34 (50 m) |
| 17. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:00.32 | 1174 | 29.14 (50 m) |
| 18. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 1:00.44 | 1170 | 29.39 (50 m) |
| 19. | MARCADAL Célia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 1:00.46 | 1170 | 29.49 (50 m) |
| 20. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:00.49 | 1169 | 29.08 (50 m) |
| 21. | LAMBOT Laurence | BEL | 1991 | AMIENS METROPOLE NAT. | 1:00.52 | 1168 | 28.86 (50 m) |
| 21. | DIMITROFF Marine | FRA | 1988 | CN MARSEILLE | 1:00.52 | 1168 | 29.40 (50 m) |
| 23. | CODEVELLE Coralie | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 1:00.80 | 1159 | 29.11 (50 m) |
| 24. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:00.85 | 1157 | 29.51 (50 m) |
| 25. | SIMONNET Pauline | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:00.86 | 1157 | 29.71 (50 m) |
| 26. | BROMBACHER Joana | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 1:00.97 | 1153 | 29.61 (50 m) |
| 27. | CARQUET Elsa | FRA | 1991 | ST-ETIENNE NATATION | 1:01.27 | 1144 | 29.64 (50 m) |
| 28. | NAEGELE Marie | FRA | 1988 | NC ECHIROLLES | 1:01.38 | 1141 | 29.37 (50 m) |
| 29. | DUMUR Caroline | FRA | 1991 | CN FOURMIES | 1:01.46 | 1138 | 29.94 (50 m) |
| 30. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 1:01.50 | 1137 | 29.32 (50 m) |
| 31. | TURMEAU Charline | FRA | 1989 | SN OYONNAX | 1:01.58 | 1134 | 29.93 (50 m) |
| 32. | ROCHETTE Sophie | FRA | 1990 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:01.61 | 1133 | 29.75 (50 m) |
| 33. | BREMOND Maëva | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:01.74 | 1129 | 29.99 (50 m) |
| 34. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES PARIS | 1:01.75 | 1129 | 29.55 (50 m) |
| 35. | RIBAUD Coline | FRA | 1990 | CHASSIEU NATATION | 1:01.87 | 1125 | 29.72 (50 m) |
| 36. | LANCEMENT Melody | FRA | 1992 | GRENOBLE NATATION | 1:01.91 | 1124 | 29.97 (50 m) |
| 36. | BOURIGAULT Charlotte | FRA | 1991 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 1:01.91 | 1124 | 30.22 (50 m) |
| 38. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:01.93 | 1123 | 29.40 (50 m) |
| 39. | FOLCO Clémence | FRA | 1991 | ASPTT TOULON | 1:01.96 | 1122 | 29.04 (50 m) |
| 40. | MAILLAULT Aline | FRA | 1990 | ASA VAUZELLES | 1:01.97 | 1122 | 29.66 (50 m) |
| 41. | HARDY Morgane | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB NIMES | 1:02.00 | 1121 | 30.02 (50 m) |
| 42. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.03 | 1120 | 29.92 (50 m) |
| 43. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:02.09 | 1118 | 30.06 (50 m) |
| 44. | PEREZ Laetitia | SUI | 1990 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:02.11 | 1118 | 30.26 (50 m) |
| 45. | VEYRIER Alicia | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 1:02.16 | 1116 | 29.95 (50 m) |
| 46. | RIOUFREYT Aurelie | FRA | 1990 | ST-ETIENNE NATATION | 1:02.42 | 1108 | 30.10 (50 m) |
| 47. | ROQUEFORT COOK Katline | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 1:02.44 | 1108 | 29.71 (50 m) |
| 48. | CORDEY Lise | SUI | 1990 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:02.45 | 1107 | 29.66 (50 m) |
| 49. | LETE Loris | BEL | 1990 | LILLE METROPOLE NATATION | 1:02.48 | 1106 | 30.12 (50 m) |
| 50. | VEZILIER Sandra | FRA | 1991 | RACING CLUB ARRAS | 1:02.61 | 1102 | 30.13 (50 m) |
| 50. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 1:02.61 | 1102 | 30.38 (50 m) |
| 52. | LAMBERT Leslie | FRA | 1989 | CN ANTIBES | 1:02.62 | 1102 | 30.23 (50 m) |
| 53. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:02.64 | 1101 | 30.25 (50 m) |
| 54. | DECOMBAZ Charline | FRA | 1992 | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | 1:02.65 | 1101 | 29.97 (50 m) |
| 55. | BOUCQUEY Tiphanie | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 1:02.74 | 1098 | 30.34 (50 m) |
| 55. | BRAGGION Virginia | ITA | 1991 | LYON NATATION | 1:02.74 | 1098 | 29.94 (50 m) |
| 57. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 1:02.78 | 1097 | 30.26 (50 m) |
| 58. | MARMOTTIN Camille | FRA | 1992 | STADE CLERMONTOIS | 1:02.79 | 1097 | 30.29 (50 m) |
| 59. | CHAPUIS Lea | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 1:02.84 | 1095 | 30.27 (50 m) |
| 60. | NOUGIER Monalisa | FRA | 1991 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:02.85 | 1095 | 30.50 (50 m) |
| 61. | SAINT GHISLAIN Elise | FRA | 1992 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 1:02.87 | 1094 | 30.45 (50 m) |
| 61. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | CN OISSEL | 1:02.87 | 1094 | 30.01 (50 m) |
| 63. | CHANAVAT Pauline | FRA | 1990 | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 1:02.90 | 1093 | 30.52 (50 m) |
| 64. | ASTIER Marie | FRA | 1991 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:02.94 | 1092 | 30.61 (50 m) |
| 65. | DHERSIN Agathe | FRA | 1991 | DUNKERQUE NATATION | 1:02.98 | 1091 | 30.53 (50 m) |
| 66. | CLEMENT Paloma | FRA | 1992 | LYON NATATION | 1:03.02 | 1090 | 30.30 (50 m) |
| 67. | CHIES Célia | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 1:03.27 | 1082 | 29.91 (50 m) |
| 68. | NOTH Alexandra | SUI | 1992 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:03.29 | 1081 | 29.70 (50 m) |
| 69. | MONNIER Laurine | FRA | 1990 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:03.41 | 1078 | 30.28 (50 m) |
| 70. | GENEVRIER ACHARD Alexandra | FRA | 1992 | ST-ETIENNE NATATION | 1:03.46 | 1076 | 30.23 (50 m) |
| 71. | BISAGA Myriam | FRA | 1989 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:03.49 | 1075 | 30.78 (50 m) |
| 72. | GORECKI Mathilde | FRA | 1992 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 1:03.50 | 1075 | 30.48 (50 m) |
| 73. | ROCHA Anaïs | FRA | 1992 | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:03.57 | 1073 | 30.69 (50 m) |
| 74. | GUERRY Flora | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 1:03.63 | 1071 | 30.24 (50 m) |
| 75. | MALLIER Tamara | FRA | 1992 | NC ECHIROLLES | 1:04.00 | 1060 | 30.88 (50 m) |
| 76. | MONNIER Chloe | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 1:04.11 | 1056 | 31.62 (50 m) |
