MEETING ½ FOND AUVERGNE (1) - LES ANCIZES - Petit bassin  - 11/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 9:27.22 1123 1:07.96 (100 m) - 2:19.63 (200 m) - 3:30.57 (300 m) - 4:42.30 (400 m) - 5:53.24 (500 m) - 7:05.20 (600 m) - 8:17.16 (700 m)
2.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 9:31.20 1108 1:08.57 (100 m) - 2:21.13 (200 m) - 3:33.12 (300 m) - 4:45.00 (400 m) - 5:57.04 (500 m) - 7:08.66 (600 m) - 8:20.25 (700 m)
3.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 STADE CLERMONTOIS 9:41.94 1067 1:08.88 (100 m) - 2:21.76 (200 m) - 3:34.68 (300 m) - 4:48.42 (400 m) - 6:01.77 (500 m) - 7:15.95 (600 m) - 8:30.32 (700 m)
4.  FOLINI Mélissa FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 9:46.22 1051 1:08.33 (100 m) - 2:20.46 (200 m) - 3:34.11 (300 m) - 4:48.31 (400 m) - 6:02.76 (500 m) - 7:17.98 (600 m) - 8:32.84 (700 m)
5.  DALLE Lauriane FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 9:55.17 1018 1:12.59 (100 m) - 2:28.07 (200 m) - 3:43.66 (300 m) - 4:58.76 (400 m) - 6:13.32 (500 m) - 7:27.58 (600 m) - 8:42.33 (700 m)
6.  FARGIER Laetitia FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 9:56.66 1012 1:09.21 (100 m) - 2:23.25 (200 m) - 3:38.11 (300 m) - 4:53.88 (400 m) - 6:09.98 (500 m) - 7:26.33 (600 m) - 8:42.47 (700 m)
7.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 9:57.31 1010 1:11.39 (100 m) - 2:27.38 (200 m) - 3:43.19 (300 m) - 4:58.58 (400 m) - 6:13.61 (500 m) - 7:28.39 (600 m) - 8:43.65 (700 m)
8.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:00.36 999 1:12.65 (100 m) - 2:28.22 (200 m) - 3:43.98 (300 m) - 4:59.33 (400 m) - 6:14.26 (500 m) - 7:30.12 (600 m) - 8:46.02 (700 m)
9.  NERRIERE Coralie FRA 1994 STADE CLERMONTOIS 10:01.19 996 1:11.27 (100 m) - 2:25.94 (200 m) - 3:41.48 (300 m) - 4:57.54 (400 m) - 6:14.38 (500 m) - 7:31.31 (600 m) - 8:47.29 (700 m)
10.  LAPORTE Morgane FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:04.06 985 1:11.76 (100 m) - 2:27.24 (200 m) - 3:42.30 (300 m) - 4:58.88 (400 m) - 6:16.28 (500 m) - 7:32.95 (600 m) - 8:50.03 (700 m)
11.  DUCHAMPT Léa FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:04.25 984 1:09.60 (100 m) - 2:24.17 (200 m) - 3:41.10 (300 m) - 4:58.12 (400 m) - 6:15.00 (500 m) - 7:32.12 (600 m) - 8:49.12 (700 m)
12.  DEQUAIRE Clotilde FRA 1993 MONTLUCON NATATION 10:05.81 979 1:13.90 (100 m) - 2:31.44 (200 m) - 3:48.49 (300 m) - 5:05.77 (400 m) - 6:22.16 (500 m) - 7:37.36 (600 m) - 8:53.39 (700 m)
13.  DA SILVA Mélanie FRA 1991 STADE CLERMONTOIS 10:07.08 974 1:14.05 (100 m) - 2:31.51 (200 m) - 3:48.76 (300 m) - 5:05.38 (400 m) - 6:21.61 (500 m) - 7:37.85 (600 m) - 8:53.69 (700 m)
14.  EDARD Irène FRA 1968 STADE CLERMONTOIS 10:07.64 972 1:13.78 (100 m) - 2:30.98 (200 m) - 3:47.93 (300 m) - 5:04.35 (400 m) - 6:21.11 (500 m) - 7:38.08 (600 m) - 8:54.58 (700 m)
15.  CONGIU Katia FRA 1994 CO BRIOUDE NATATION 10:09.76 965 1:12.11 (100 m) - 2:28.16 (200 m) - 3:45.24 (300 m) - 5:02.21 (400 m) - 6:19.48 (500 m) - 7:37.13 (600 m) - 8:54.19 (700 m)
16.  CORNAIRE Manon FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 10:20.21 928 1:10.34 (100 m) - 2:26.06 (200 m) - 3:43.45 (300 m) - 5:02.71 (400 m) - 6:22.11 (500 m) - 7:42.18 (600 m) - 9:01.76 (700 m)
17.  DUGOUJON Myriam FRA 1985 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:22.68 919 1:12.31 (100 m) - 2:27.96 (200 m) - 3:44.63 (300 m) - 5:02.75 (400 m) - 6:21.93 (500 m) - 7:42.72 (600 m) - 9:03.36 (700 m)
18.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONTOIS 10:22.70 919 1:13.00 (100 m) - 2:31.88 (200 m) - 3:51.47 (300 m) - 5:11.32 (400 m) - 6:30.09 (500 m) - 7:48.47 (600 m) - 9:06.73 (700 m)
19.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 10:24.04 914 1:12.15 (100 m) - 2:28.03 (200 m) - 3:45.76 (300 m) - 5:04.90 (400 m) - 6:25.01 (500 m) - 7:45.36 (600 m) - 9:06.03 (700 m)
20.  CHARETTE Melissa FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 10:25.99 907 1:12.26 (100 m) - 2:31.23 (200 m) - 3:48.87 (300 m) - 5:08.23 (400 m) - 6:29.36 (500 m) - 7:48.74 (600 m) - 9:07.82 (700 m)
21.  DUMAS Emmanuelle FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 10:34.73 877 1:14.90 (100 m) - 2:35.79 (200 m) - 3:56.63 (300 m) - 5:17.38 (400 m) - 6:37.36 (500 m) - 7:57.83 (600 m) - 9:18.23 (700 m)
22.  CADOU Manon FRA 1994 STADE CLERMONTOIS 10:36.55 871 1:17.01 (100 m) - 2:36.03 (200 m) - 3:56.68 (300 m) - 5:18.32 (400 m) - 6:38.51 (500 m) - 7:59.32 (600 m) - 9:18.86 (700 m)
23.  THAUVIN Marine FRA 1994 MONTLUCON NATATION 10:37.58 867 1:16.20 (100 m) - 2:37.85 (200 m) - 3:59.22 (300 m) - 5:21.59 (400 m) - 6:41.49 (500 m) - 8:01.31 (600 m) - 9:21.58 (700 m)
24.  REAL Floriane FRA 1994 GANNAT OLYMPIQUE N 10:39.01 863 1:16.25 (100 m) - 2:36.52 (200 m) - 3:57.15 (300 m) - 5:18.54 (400 m) - 6:39.90 (500 m) - 8:00.80 (600 m) - 9:21.68 (700 m)
25.  MEHL Johannie FRA 1993 MONTLUCON NATATION 10:40.56 857 1:13.59 (100 m) - 2:33.75 (200 m) - 3:54.52 (300 m) - 5:16.05 (400 m) - 6:38.03 (500 m) - 8:00.30 (600 m) - 9:22.21 (700 m)
26.  CORNEC Elsa FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 10:40.97 856 1:11.95 (100 m) - 2:30.71 (200 m) - 3:50.96 (300 m) - 5:13.46 (400 m) - 6:35.90 (500 m) - 7:57.82 (600 m) - 9:18.77 (700 m)
27.  DUTOIT Hélène FRA 1994 CN LE PUY-EN-VELAY 10:45.87 840 1:16.58 (100 m) - 2:37.93 (200 m) - 4:00.07 (300 m) - 5:23.01 (400 m) - 6:44.68 (500 m) - 8:06.29 (600 m) - 9:27.70 (700 m)
28.  MALLERET Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:47.35 835 1:15.66 (100 m) - 2:36.38 (200 m) - 3:58.46 (300 m) - 5:21.77 (400 m) - 6:44.74 (500 m) - 8:06.83 (600 m) - 9:28.46 (700 m)
29.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 10:49.27 828 1:15.25 (100 m) - 2:35.86 (200 m) - 3:57.86 (300 m) - 5:21.00 (400 m) - 6:43.16 (500 m) - 8:06.55 (600 m) - 9:29.64 (700 m)
30.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 10:49.48 828 1:16.93 (100 m) - 2:38.01 (200 m) - 4:00.69 (300 m) - 5:22.41 (400 m) - 6:44.69 (500 m) - 8:07.16 (600 m) - 9:30.05 (700 m)
31.  REVIRON Lucie FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 11:00.46 791 1:19.17 (100 m) - 2:42.05 (200 m) - 4:04.65 (300 m) - 5:28.22 (400 m) - 6:50.74 (500 m) - 8:15.68 (600 m) - 9:39.53 (700 m)
32.  GEOFFRAY Elodie FRA 1988 CN LE PUY-EN-VELAY 11:18.59 734 1:19.39 (100 m) - 2:42.14 (200 m) - 4:07.12 (300 m) - 5:33.93 (400 m) - 7:00.77 (500 m) - 8:27.53 (600 m) - 9:53.95 (700 m)
33.  GIRANTON Clarisse FRA 1990 MONTLUCON NATATION 11:26.53 709 1:18.06 (100 m) - 2:42.83 (200 m) - 4:08.91 (300 m) - 5:35.49 (400 m) - 7:03.55 (500 m) - 8:31.38 (600 m) - 10:00.23 (700 m)
N.C.  AUCOUTURIER Marion FRA 1987 CO BRIOUDE NATATION 0  
N.C.  ROUHANT Marie FRA 1990 MONTLUCON NATATION 0  
N.C.  RELIANT Marine FRA 1990 MONTLUCON NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DALLE Lauriane FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 5:19.85 1084 33.82 (50 m) - 1:11.85 (100 m) - 1:54.37 (150 m) - 2:35.34 (200 m) - 3:20.52 (250 m) - 4:06.33 (300 m) - 4:43.84 (350 m)
2.  FARGIER Laetitia FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 5:22.48 1065 34.34 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 1:55.52 (150 m) - 2:35.63 (200 m) - 3:21.17 (250 m) - 4:07.44 (300 m) - 4:45.27 (350 m)
3.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 STADE CLERMONTOIS 5:25.47 1044 33.87 (50 m) - 1:12.40 (100 m) - 1:55.43 (150 m) - 2:37.24 (200 m) - 3:23.89 (250 m) - 4:11.56 (300 m) - 4:49.15 (350 m)
4.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 5:26.69 1036 34.94 (50 m) - 1:15.19 (100 m) - 1:55.94 (150 m) - 2:36.66 (200 m) - 3:24.62 (250 m) - 4:13.42 (300 m) - 4:50.19 (350 m)
5.  LAPORTE Morgane FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:28.41 1024 36.38 (50 m) - 1:16.53 (100 m) - 1:58.97 (150 m) - 2:40.46 (200 m) - 3:25.54 (250 m) - 4:11.84 (300 m) - 4:51.09 (350 m)
6.  DEQUAIRE Clotilde FRA 1993 MONTLUCON NATATION 5:32.94 993 35.09 (50 m) - 1:15.26 (100 m) - 1:57.22 (150 m) - 2:38.50 (200 m) - 3:29.12 (250 m) - 4:18.79 (300 m) - 4:57.41 (350 m)
7.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 5:35.66 974 36.72 (50 m) - 1:18.57 (100 m) - 2:03.30 (150 m) - 2:46.36 (200 m) - 3:33.29 (250 m) - 4:20.54 (300 m) - 4:58.93 (350 m)
8.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:37.24 964 36.32 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:02.95 (150 m) - 2:44.75 (200 m) - 3:34.65 (250 m) - 4:25.75 (300 m) - 5:01.01 (350 m)
9.  CHARETTE Melissa FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 5:38.06 958 35.99 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:02.83 (150 m) - 2:45.85 (200 m) - 3:31.71 (250 m) - 4:18.78 (300 m) - 4:59.28 (350 m)
10.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:38.23 957 38.84 (50 m) - 1:24.66 (100 m) - 2:06.81 (150 m) - 2:47.60 (200 m) - 3:33.89 (250 m) - 4:23.26 (300 m) - 5:02.38 (350 m)
11.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:39.50 949 36.69 (50 m) - 1:20.65 (100 m) - 2:02.24 (150 m) - 2:42.27 (200 m) - 3:32.16 (250 m) - 4:22.25 (300 m) - 5:01.89 (350 m)
12.  NERRIERE Coralie FRA 1994 STADE CLERMONTOIS 5:40.18 944 38.16 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:04.71 (150 m) - 2:46.19 (200 m) - 3:35.70 (250 m) - 4:24.94 (300 m) - 5:03.78 (350 m)
13.  FOLINI Mélissa FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:42.88 926 39.13 (50 m) - 1:27.94 (100 m) - 2:12.73 (150 m) - 2:55.68 (200 m) - 3:41.03 (250 m) - 4:27.15 (300 m) - 5:05.83 (350 m)
14.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONTOIS 5:43.19 924 37.01 (50 m) - 1:20.42 (100 m) - 2:03.47 (150 m) - 2:45.98 (200 m) - 3:37.46 (250 m) - 4:28.91 (300 m) - 5:06.93 (350 m)
15.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 5:43.59 921 37.49 (50 m) - 1:23.68 (100 m) - 2:06.04 (150 m) - 2:48.46 (200 m) - 3:37.82 (250 m) - 4:27.94 (300 m) - 5:06.88 (350 m)
16.  DA SILVA Mélanie FRA 1991 STADE CLERMONTOIS 5:43.84 920 36.74 (50 m) - 1:20.69 (100 m) - 2:06.09 (150 m) - 2:51.80 (200 m) - 3:37.61 (250 m) - 4:24.83 (300 m) - 5:05.48 (350 m)
17.  DUCHAMPT Léa FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:46.88 900 37.21 (50 m) - 37.37 (100 m) - 1:21.98 (150 m) - 2:51.91 (200 m) - 3:42.43 (250 m) - 4:33.58 (300 m) - 5:11.36 (350 m)
18.  CORNAIRE Manon FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 5:46.93 900 36.85 (50 m) - 1:21.23 (100 m) - 2:03.52 (150 m) - 2:46.67 (200 m) - 3:36.56 (250 m) - 4:28.37 (300 m) - 5:07.71 (350 m)
19.  CONGIU Katia FRA 1994 CO BRIOUDE NATATION 5:47.77 894 40.07 (50 m) - 1:26.72 (100 m) - 2:09.48 (150 m) - 2:51.58 (200 m) - 3:41.84 (250 m) - 4:31.20 (300 m) - 5:10.27 (350 m)
20.  DUMAS Emmanuelle FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 5:48.80 888 35.23 (50 m) - 1:17.25 (100 m) - 2:03.95 (150 m) - 2:47.84 (200 m) - 3:38.59 (250 m) - 4:29.88 (300 m) - 5:10.03 (350 m)
21.  MALLERET Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:50.27 878 37.74 (50 m) - 1:22.91 (100 m) - 2:08.11 (150 m) - 2:52.12 (200 m) - 3:41.82 (250 m) - 4:30.29 (300 m) - 5:11.08 (350 m)
22.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:53.09 860 36.47 (50 m) - 1:18.97 (100 m) - 2:04.72 (150 m) - 2:49.15 (200 m) - 3:39.77 (250 m) - 4:30.70 (300 m) - 5:12.20 (350 m)
23.  EDARD Irène FRA 1968 STADE CLERMONTOIS 5:54.94 848 36.41 (50 m) - 1:17.07 (100 m) - 2:07.26 (150 m) - 2:54.80 (200 m) - 3:46.70 (250 m) - 4:38.31 (300 m) - 5:18.00 (350 m)
24.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:58.26 828 38.18 (50 m) - 1:23.97 (100 m) - 2:09.76 (150 m) - 2:54.73 (200 m) - 3:45.22 (250 m) - 4:36.67 (300 m) - 5:18.50 (350 m)
25.  REAL Floriane FRA 1994 GANNAT OLYMPIQUE N 5:59.13 822 38.97 (50 m) - 1:22.98 (100 m) - 2:10.76 (150 m) - 2:57.05 (200 m) - 3:46.95 (250 m) - 4:37.79 (300 m) - 5:19.47 (350 m)
26.  MEHL Johannie FRA 1993 MONTLUCON NATATION 5:59.95 817 37.03 (50 m) - 1:21.83 (100 m) - 2:08.27 (150 m) - 2:52.58 (200 m) - 3:46.16 (250 m) - 4:39.68 (300 m) - 5:20.78 (350 m)
27.  CADOU Manon FRA 1994 STADE CLERMONTOIS 6:00.72 812 40.54 (50 m) - 1:31.26 (100 m) - 2:14.51 (150 m) - 2:57.09 (200 m) - 3:47.24 (250 m) - 4:39.35 (300 m) - 5:21.10 (350 m)
28.  CORNEC Elsa FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 6:01.89 805 40.73 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:17.35 (150 m) - 3:01.42 (200 m) - 3:51.94 (250 m) - 4:42.66 (300 m) - 5:23.09 (350 m)
29.  GEOFFRAY Elodie FRA 1988 CN LE PUY-EN-VELAY 6:01.92 805 39.07 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:14.42 (150 m) - 3:00.92 (200 m) - 3:49.19 (250 m) - 4:38.14 (300 m) - 5:20.76 (350 m)
30.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:02.07 804 38.36 (50 m) - 1:24.91 (100 m) - 2:10.21 (150 m) - 2:53.84 (200 m) - 3:49.06 (250 m) - 4:42.34 (300 m) - 5:22.29 (350 m)
31.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 6:03.23 797 39.61 (50 m) - 1:26.84 (100 m) - 2:12.12 (150 m) - 2:54.01 (200 m) - 3:50.51 (250 m) - 4:44.12 (300 m) - 5:24.64 (350 m)
32.  DUTOIT Hélène FRA 1994 CN LE PUY-EN-VELAY 6:04.98 786 41.59 (50 m) - 1:29.14 (100 m) - 2:16.85 (150 m) - 3:02.04 (200 m) - 3:52.85 (250 m) - 4:43.90 (300 m) - 5:25.11 (350 m)
33.  BOISSIERE Audrey FRA 1993 CN LE PUY-EN-VELAY 6:06.15 779 40.31 (50 m) - 1:28.97 (100 m) - 2:16.68 (150 m) - 3:02.00 (200 m) - 3:52.98 (250 m) - 4:44.87 (300 m) - 5:25.92 (350 m)
34.  REVIRON Lucie FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 6:07.74 770 40.86 (50 m) - 1:30.24 (100 m) - 2:19.07 (150 m) - 3:05.52 (200 m) - 3:55.42 (250 m) - 4:46.46 (300 m) - 5:29.16 (350 m)
35.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 6:08.30 766 41.50 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:15.72 (150 m) - 3:02.68 (200 m) - 3:54.14 (250 m) - 4:46.69 (300 m) - 5:29.16 (350 m)
36.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:09.21 761 40.03 (50 m) - 1:28.53 (100 m) - 2:14.23 (150 m) - 2:59.68 (200 m) - 3:50.78 (250 m) - 4:43.40 (300 m) - 5:26.51 (350 m)
37.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 6:11.73 746 38.26 (50 m) - 1:23.45 (100 m) - 2:12.94 (150 m) - 2:59.48 (200 m) - 3:54.28 (250 m) - 4:50.89 (300 m) - 5:33.13 (350 m)
38.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 6:11.98 744 39.10 (50 m) - 1:26.94 (100 m) - 2:12.09 (150 m) - 2:56.41 (200 m) - 3:54.12 (250 m) - 4:50.85 (300 m) - 5:32.67 (350 m)
39.  THAUVIN Marine FRA 1994 MONTLUCON NATATION 6:13.84 733 37.04 (50 m) - 1:22.24 (100 m) - 2:11.17 (150 m) - 2:58.91 (200 m) - 3:55.72 (250 m) - 4:54.61 (300 m) - 5:35.66 (350 m)
40.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 6:14.36 730 41.77 (50 m) - 1:31.04 (100 m) - 2:22.44 (150 m) - 3:10.68 (200 m) - 3:59.38 (250 m) - 4:49.32 (300 m) - 5:33.19 (350 m)
41.  MARTIN Heloise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 6:15.27 725 40.79 (50 m) - 1:29.03 (100 m) - 2:16.42 (150 m) - 3:02.69 (200 m) - 3:58.38 (250 m) - 4:53.55 (300 m) - 5:34.88 (350 m)
42.  GIRANTON Clarisse FRA 1990 MONTLUCON NATATION 6:17.47 712 36.90 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:09.58 (150 m) - 2:58.16 (200 m) - 3:54.89 (250 m) - 4:52.12 (300 m) - 5:34.97 (350 m)
43.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:17.48 712 39.95 (50 m) - 1:31.13 (100 m) - 2:20.78 (150 m) - 3:07.05 (200 m) - 4:00.18 (250 m) - 4:52.90 (300 m) - 5:35.79 (350 m)
44.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:23.45 678 44.98 (50 m) - 1:39.16 (100 m) - 2:26.07 (150 m) - 3:11.29 (200 m) - 4:04.41 (250 m) - 4:57.76 (300 m) - 5:41.01 (350 m)
45.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:23.95 675 43.84 (50 m) - 1:36.25 (100 m) - 2:23.71 (150 m) - 3:11.22 (200 m) - 4:05.01 (250 m) - 5:00.27 (300 m) - 5:43.25 (350 m)
N.C.  ROUHANT Marie FRA 1990 MONTLUCON NATATION 0  
N.C.  AUCOUTURIER Marion FRA 1987 CO BRIOUDE NATATION 0  
N.C.  RELIANT Marine FRA 1990 MONTLUCON NATATION 0  
N.C.  COISSARD Emmanuelle FRA 1990 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GIBERT Guillaume FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 17:09.16 1078 1:03.41 (100 m) - 2:09.71 (200 m) - 3:16.92 (300 m) - 4:24.73 (400 m) - 5:33.01 (500 m) - 6:41.57 (600 m) - 7:50.42 (700 m) - 8:59.62 (800 m) - 10:09.49 (900 m) - 11:20.01 (1000 m) - 12:30.48 (1100 m) - 13:40.82 (1200 m) - 14:50.87 (1300 m) - 16:01.43 (1400 m)
2.  HARDY Kevin FRA 1992 MONTLUCON NATATION 17:10.84 1074 1:03.57 (100 m) - 2:11.66 (200 m) - 3:20.72 (300 m) - 4:29.27 (400 m) - 5:38.68 (500 m) - 6:47.82 (600 m) - 7:57.59 (700 m) - 9:06.97 (800 m) - 10:16.94 (900 m) - 11:25.68 (1000 m) - 12:34.29 (1100 m) - 13:44.09 (1200 m) - 14:53.49 (1300 m) - 16:03.17 (1400 m)
3.  BIZET Sébastien FRA 1984 STADE CLERMONTOIS 17:29.30 1037 1:04.93 (100 m) - 2:13.21 (200 m) - 3:22.00 (300 m) - 4:30.67 (400 m) - 5:39.93 (500 m) - 6:49.94 (600 m) - 8:00.64 (700 m) - 9:11.45 (800 m) - 10:22.37 (900 m) - 11:33.27 (1000 m) - 12:44.80 (1100 m) - 13:56.18 (1200 m) - 15:07.91 (1300 m) - 16:19.11 (1400 m)
4.  VERWEIRDE Théo FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 17:43.99 1007 1:05.74 (100 m) - 2:15.34 (200 m) - 3:26.84 (300 m) - 4:38.95 (400 m) - 5:50.22 (500 m) - 7:02.18 (600 m) - 8:13.68 (700 m) - 9:25.21 (800 m) - 10:37.47 (900 m) - 11:49.56 (1000 m) - 13:01.89 (1100 m) - 14:13.53 (1200 m) - 15:23.96 (1300 m) - 16:34.30 (1400 m)
5.  TIXERONT Quentin FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 18:04.38 967 1:08.70 (100 m) - 2:19.92 (200 m) - 3:30.64 (300 m) - 4:41.38 (400 m) - 5:52.79 (500 m) - 7:04.62 (600 m) - 8:16.60 (700 m) - 9:29.22 (800 m) - 10:41.78 (900 m) - 11:54.79 (1000 m) - 13:07.81 (1100 m) - 14:22.30 (1200 m) - 15:36.64 (1300 m) - 16:51.76 (1400 m)
6.  SELIN Johan FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 18:05.33 965 1:10.23 (100 m) - 2:23.46 (200 m) - 3:36.56 (300 m) - 4:50.13 (400 m) - 6:04.15 (500 m) - 7:14.96 (600 m) - 8:27.66 (700 m) - 9:39.80 (800 m) - 10:52.52 (900 m) - 12:04.96 (1000 m) - 13:17.20 (1100 m) - 14:29.55 (1200 m) - 15:41.94 (1300 m) - 16:54.29 (1400 m)
7.  BAYET Loic FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 18:07.24 962 1:04.85 (100 m) - 2:16.06 (200 m) - 3:27.84 (300 m) - 4:41.20 (400 m) - 5:54.94 (500 m) - 7:07.57 (600 m) - 8:20.49 (700 m) - 9:34.09 (800 m) - 10:48.38 (900 m) - 12:01.19 (1000 m) - 13:13.94 (1100 m) - 14:28.34 (1200 m) - 15:42.62 (1300 m) - 16:56.65 (1400 m)
8.  ESCALANTE Yacine FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 18:09.30 958 1:09.39 (100 m) - 2:21.18 (200 m) - 3:32.63 (300 m) - 4:44.98 (400 m) - 5:57.90 (500 m) - 7:11.10 (600 m) - 8:24.49 (700 m) - 9:37.11 (800 m) - 10:50.47 (900 m) - 12:03.65 (1000 m) - 13:15.80 (1100 m) - 14:29.17 (1200 m) - 15:43.49 (1300 m) - 16:57.01 (1400 m)
9.  SASSE Robin FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 18:10.12 956 1:06.66 (100 m) - 2:18.94 (200 m) - 3:31.60 (300 m) - 4:44.60 (400 m) - 5:58.05 (500 m) - 7:11.65 (600 m) - 8:24.54 (700 m) - 9:38.05 (800 m) - 10:51.13 (900 m) - 12:04.36 (1000 m) - 13:18.35 (1100 m) - 14:31.82 (1200 m) - 15:45.24 (1300 m) - 16:58.46 (1400 m)
10.  FAUCHEUX Fabien FRA 1989 STADE CLERMONTOIS 18:17.67 941 1:07.71 (100 m) - 2:20.18 (200 m) - 3:32.27 (300 m) - 4:44.72 (400 m) - 5:57.92 (500 m) - 7:11.07 (600 m) - 8:24.27 (700 m) - 9:36.78 (800 m) - 10:50.63 (900 m) - 12:04.43 (1000 m) - 13:17.76 (1100 m) - 14:35.13 (1200 m) - 15:53.04 (1300 m) - 17:04.51 (1400 m)
11.  LESCURE Bastien FRA 1992 STADE CLERMONTOIS 18:18.21 940 1:07.92 (100 m) - 2:21.28 (200 m) - 3:35.14 (300 m) - 4:50.09 (400 m) - 6:05.31 (500 m) - 7:19.14 (600 m) - 8:33.09 (700 m) - 9:46.75 (800 m) - 11:00.41 (900 m) - 12:14.01 (1000 m) - 13:27.83 (1100 m) - 14:41.19 (1200 m) - 15:54.18 (1300 m) - 17:06.87 (1400 m)
12.  RIPOCHE Mathieu FRA 1991 MONTLUCON NATATION 18:24.68 928 1:08.16 (100 m) - 2:21.85 (200 m) - 3:36.26 (300 m) - 4:50.63 (400 m) - 6:05.07 (500 m) - 7:18.32 (600 m) - 8:31.69 (700 m) - 9:46.42 (800 m) - 11:00.99 (900 m) - 12:15.78 (1000 m) - 13:30.25 (1100 m) - 14:44.63 (1200 m) - 15:59.53 (1300 m) - 17:13.40 (1400 m)
13.  TRINQUART Jérémy FRA 1986 STADE CLERMONTOIS 18:28.87 920 1:06.88 (100 m) - 2:18.78 (200 m) - 3:31.62 (300 m) - 4:45.46 (400 m) - 5:59.24 (500 m) - 7:13.44 (600 m) - 8:28.68 (700 m) - 9:45.11 (800 m) - 11:02.58 (900 m) - 12:17.76 (1000 m) - 13:32.16 (1100 m) - 14:46.50 (1200 m) - 16:00.85 (1300 m) - 17:15.80 (1400 m)
