DEMI FOND DEPARTEMENTAL - LES ANCIZES - Petit bassin  - 28/10/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUGOUJON Myriam FRA 1985 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:15.24 945 1:09.83 (100 m) - 2:25.33 (200 m) - 3:42.05 (300 m) - 4:59.64 (400 m) - 6:18.42 (500 m) - 7:37.61 (600 m) - 8:57.27 (700 m)
2.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:19.68 929 1:15.36 (100 m) - 2:35.02 (200 m) - 3:54.30 (300 m) - 5:13.18 (400 m) - 6:31.46 (500 m) - 7:48.46 (600 m) - 9:05.21 (700 m)
3.  SAUVAGNAT Manon FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:45.87 840 1:15.73 (100 m) - 2:36.46 (200 m) - 3:58.63 (300 m) - 5:21.30 (400 m) - 6:42.88 (500 m) - 8:04.80 (600 m) - 9:27.13 (700 m)
4.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:46.41 838 1:16.76 (100 m) - 2:37.33 (200 m) - 3:58.76 (300 m) - 5:20.58 (400 m) - 6:43.50 (500 m) - 8:06.41 (600 m)
5.  MALLERET Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:57.03 803 1:14.27 (100 m) - 2:37.85 (200 m) - 4:01.70 (300 m) - 5:25.65 (400 m) - 6:49.98 (500 m) - 8:13.56 (600 m) - 9:37.54 (700 m)
6.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:58.59 798 1:16.98 (100 m) - 2:40.56 (200 m) - 4:04.64 (300 m) - 5:27.99 (400 m) - 6:51.93 (500 m) - 8:15.12 (600 m) - 9:39.12 (700 m)
7.  GUITTARD Aude FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:05.80 774 1:18.74 (100 m) - 2:42.91 (200 m) - 4:06.74 (300 m) - 5:32.27 (400 m) - 6:55.27 (500 m) - 8:20.02 (600 m) - 9:45.34 (700 m)
8.  MONTAGNON Alexia FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:07.74 768 1:18.39 (100 m) - 2:41.27 (200 m) - 4:04.30 (300 m) - 5:30.52 (400 m) - 6:55.85 (500 m) - 8:21.27 (600 m) - 9:50.85 (700 m)
9.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:17.74 736 1:19.12 (100 m) - 2:43.93 (200 m) - 4:09.59 (300 m) - 5:35.56 (400 m) - 7:01.52 (500 m) - 8:29.06 (600 m) - 9:55.62 (700 m)
10.  ROBERT Chloé FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:18.53 734 1:17.61 (100 m) - 2:41.52 (200 m) - 4:06.39 (300 m) - 5:32.76 (400 m) - 6:58.58 (500 m) - 8:25.95 (600 m) - 9:52.79 (700 m)
11.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:19.47 731 1:17.05 (100 m) - 2:40.36 (200 m) - 4:05.05 (300 m) - 5:31.49 (400 m) - 6:59.11 (500 m) - 8:27.55 (600 m) - 9:54.89 (700 m)
12.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:31.17 695 1:18.15 (100 m) - 2:54.47 (200 m) - 4:11.52 (300 m) - 5:39.90 (400 m) - 7:08.61 (500 m) - 8:38.05 (600 m) - 10:05.88 (700 m)
13.  LOMBARDO Marion FRA 1994 SN LEMPDES 11:33.75 687 1:14.05 (100 m) - 2:41.55 (200 m) - 4:11.27 (300 m) - 5:41.10 (400 m) - 7:10.86 (500 m) - 8:41.09 (600 m) - 10:10.46 (700 m)
14.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:39.89 669 1:21.08 (100 m) - 2:47.86 (200 m) - 4:17.65 (300 m) - 5:46.53 (400 m) - 7:15.36 (500 m) - 8:45.46 (600 m) - 10:13.70 (700 m)
15.  GIRAUD Estelle FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:44.63 655 1:20.02 (100 m) - 2:47.24 (200 m) - 4:16.86 (300 m) - 5:46.99 (400 m) - 7:17.52 (500 m) - 8:47.36 (600 m) - 10:17.86 (700 m)
16.  CHUDZINSKI Camille FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:53.71 628 1:19.75 (100 m) - 2:50.20 (200 m) - 4:20.48 (300 m) - 5:51.64 (400 m) - 7:23.64 (500 m) - 8:55.49 (600 m) - 10:26.42 (700 m)
17.  MUGNIER Manon FRA 1994 US ISSOIRE 11:55.96 622 1:19.95 (100 m) - 2:48.55 (200 m) - 4:18.25 (300 m) - 5:49.71 (400 m) - 7:22.91 (500 m) - 8:56.65 (600 m) - 10:27.58 (700 m)
18.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 12:02.02 604 1:19.06 (100 m) - 2:47.68 (200 m) - 4:18.96 (300 m) - 5:52.43 (400 m) - 7:25.02 (500 m) - 8:57.74 (600 m) - 10:30.18 (700 m)
19.  LASSALAS Stephanie FRA 1990 SN LEMPDES 12:12.50 575 1:24.35 (100 m) - 2:56.26 (200 m) - 4:29.06 (300 m) - 6:02.47 (400 m) - 7:35.94 (500 m) - 9:09.51 (600 m) - 10:42.74 (700 m)
20.  FORET Celine FRA 1992 US VIC-LE-COMTE NATATION 12:16.92 563 1:25.60 (100 m) - 2:57.83 (200 m) - 4:31.52 (300 m) - 6:06.30 (400 m) - 7:40.37 (500 m) - 9:13.83 (600 m) - 10:47.79 (700 m)
21.  DAUZAT Mélaine FRA 1994 US VIC-LE-COMTE NATATION 12:25.58 539 1:25.89 (100 m) - 2:58.26 (200 m) - 4:32.77 (300 m) - 6:07.66 (400 m) - 7:42.47 (500 m) - 9:17.77 (600 m) - 10:53.28 (700 m)
22.  DEFAYE Manon FRA 1992 SN LEMPDES 12:28.32 532 1:25.48 (100 m) - 2:57.82 (200 m) - 4:32.75 (300 m) - 6:08.13 (400 m) - 7:43.48 (500 m) - 9:19.05 (600 m) - 10:55.50 (700 m)
23.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 12:31.43 524 1:28.26 (100 m) - 3:05.85 (200 m) - 4:42.27 (300 m) - 6:18.52 (400 m) - 7:52.98 (500 m) - 9:28.82 (600 m) - 11:04.55 (700 m)
24.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 12:32.94 520 1:17.39 (100 m) - 3:03.47 (200 m) - 4:40.25 (300 m) - 6:16.99 (400 m) - 7:50.24 (500 m) - 9:25.99 (600 m) - 11:00.47 (700 m)
25.  GRAS Mathilde FRA 1995 CSA AMBERT 12:36.68 510 1:27.77 (100 m) - 3:04.02 (200 m) - 4:40.86 (300 m) - 6:18.52 (400 m) - 7:53.96 (500 m) - 9:29.89 (600 m) - 11:04.90 (700 m)
26.  MANILOVA Polina FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 12:42.30 495 1:28.91 (100 m) - 3:06.42 (200 m) - 4:42.98 (300 m) - 6:20.47 (400 m) - 7:55.24 (500 m) - 9:32.70 (600 m) - 11:09.40 (700 m)
27.  GUILLEMAT Estelle FRA 1992 SN LEMPDES 12:42.41 495 1:24.42 (100 m) - 2:59.46 (200 m) - 4:35.57 (300 m) - 6:14.07 (400 m) - 7:53.27 (500 m) - 9:29.91 (600 m) - 11:07.41 (700 m)
28.  CHAVASSIEUX Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 12:45.17 488 1:29.99 (100 m) - 3:05.80 (200 m) - 4:42.89 (300 m) - 6:19.17 (400 m) - 7:57.49 (500 m) - 9:33.86 (600 m) - 11:12.24 (700 m)
29.  CHAUTARD Marina FRA 1994 CSA AMBERT 12:57.06 458 1:28.59 (100 m) - 3:06.59 (200 m) - 4:45.89 (300 m) - 6:24.42 (400 m) - 8:03.82 (500 m) - 9:43.74 (600 m) - 11:23.38 (700 m)
30.  MALORON Aurélie FRA 1993 CSA AMBERT 12:57.15 458 1:29.07 (100 m) - 3:05.81 (200 m) - 4:44.61 (300 m) - 6:24.19 (400 m) - 8:03.43 (500 m) - 9:42.81 (600 m) - 11:22.67 (700 m)
31.  SABINO Sonia FRA 1994 SN LEMPDES 12:58.62 454 1:29.65 (100 m) - 3:05.95 (200 m) - 4:43.70 (300 m) - 6:23.23 (400 m) - 8:02.58 (500 m) - 9:41.85 (600 m) - 11:21.02 (700 m)
32.  MOING Justine FRA 1995 CSA AMBERT 12:58.68 454 1:29.17 (100 m) - 3:06.33 (200 m) - 4:45.14 (300 m) - 6:24.49 (400 m) - 8:04.18 (500 m) - 9:44.30 (600 m) - 11:22.90 (700 m)
33.  MULLER Virginie FRA 1989 SN LEMPDES 13:04.47 440 1:29.11 (100 m) - 3:07.46 (200 m) - 4:47.96 (300 m) - 6:26.02 (400 m) - 8:05.27 (500 m) - 9:44.46 (600 m) - 11:25.74 (700 m)
34.  DE AZEVEDO Marie FRA 1993 SN LEMPDES 13:13.86 418 1:31.96 (100 m) - 3:13.13 (200 m) - 4:54.20 (300 m) - 6:35.90 (400 m) - 8:17.86 (500 m) - 9:59.27 (600 m) - 11:39.55 (700 m)
35.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 13:19.19 405 1:31.31 (100 m) - 3:11.88 (200 m) - 4:53.18 (300 m) - 6:35.51 (400 m) - 8:17.08 (500 m) - 9:56.95 (600 m) - 11:38.21 (700 m)
36.  DUBLANCHET Celine FRA 1994 SN LEMPDES 13:29.17 382 1:33.45 (100 m) - 3:14.20 (200 m) - 4:56.69 (300 m) - 6:39.68 (400 m) - 8:23.44 (500 m) - 10:06.66 (600 m) - 11:50.20 (700 m)
37.  VEYRET Camille FRA 1995 CSA AMBERT 13:33.24 373 1:33.93 (100 m) - 3:16.12 (200 m) - 4:58.72 (300 m) - 6:42.66 (400 m) - 8:28.49 (500 m) - 10:12.99 (600 m) - 11:57.64 (700 m)
38.  LAURENCON Elise FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 14:03.87 308 1:35.80 (100 m) - 3:22.28 (200 m) - 5:10.51 (300 m) - 6:59.79 (400 m) - 8:48.71 (500 m) - 10:38.48 (600 m) - 12:25.14 (700 m)
39.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 14:07.55 301 1:36.36 (100 m) - 3:26.14 (200 m) - 5:14.56 (300 m) - 7:03.21 (400 m) - 8:52.16 (500 m) - 10:40.96 (600 m) - 12:29.05 (700 m)
40.  BONNEAU Aurélie FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 14:07.83 300 1:43.24 (100 m) - 3:34.08 (200 m) - 5:24.17 (300 m) - 7:13.89 (400 m) - 9:01.34 (500 m) - 10:47.27 (600 m) - 12:31.27 (700 m)
41.  SCHUFFENCKER Mélanie FRA 1993 US ISSOIRE 14:07.88 300 1:36.35 (100 m) - 3:23.46 (200 m) - 5:10.19 (300 m) - 6:59.15 (400 m) - 8:45.91 (500 m) - 10:34.91 (600 m) - 12:23.75 (700 m)
42.  BLANQUE Virginie FRA 1993 CSA AMBERT 14:10.33 295 1:36.80 (100 m) - 3:22.74 (200 m) - 5:09.41 (300 m) - 6:57.49 (400 m) - 8:46.64 (500 m) - 10:36.46 (600 m) - 12:26.55 (700 m)
43.  LOUSSERT Ludivine FRA 1994 SN LEMPDES 14:11.96 292 1:35.66 (100 m) - 3:20.45 (200 m) - 5:07.95 (300 m) - 6:57.82 (400 m) - 8:47.89 (500 m) - 10:38.78 (600 m) - 12:29.68 (700 m)
44.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 14:36.85 245 1:42.43 (100 m) - 3:29.64 (200 m) - 5:18.32 (300 m) - 7:09.83 (400 m) - 9:04.90 (500 m) - 10:59.27 (600 m) - 12:53.83 (700 m)
45.  FASSIAU Méline FRA 1996 CSA AMBERT 14:56.85 210 1:35.52 (100 m) - 3:24.96 (200 m) - 5:17.61 (300 m) - 7:13.90 (400 m) - 9:09.87 (500 m) - 11:07.77 (600 m) - 13:05.96 (700 m)
46.  GIL Tillandsia FRA 1994 SN LEMPDES 14:58.21 208 1:39.40 (100 m) - 3:29.87 (200 m) - 5:22.93 (300 m) - 7:18.18 (400 m) - 9:14.25 (500 m) - 11:08.04 (600 m) - 13:03.27 (700 m)
47.  GRAND Marine FRA 1996 CSA AMBERT 15:46.56 135 1:45.70 (100 m) - 3:44.65 (200 m) - 5:46.01 (300 m) - 7:49.15 (400 m) - 9:46.63 (500 m) - 11:52.10 (600 m) - 13:56.96 (700 m)
48.  POUZADOUX Amandine FRA 1994 CSA AMBERT 16:14.24 101 1:45.71 (100 m) - 3:50.02 (200 m) - 5:56.70 (300 m) - 8:02.89 (400 m) - 10:06.73 (500 m) - 12:12.17 (600 m) - 14:11.61 (700 m)
49.  MALORON Julie FRA 1995 CSA AMBERT 18:15.36 9 1:53.40 (100 m) - 4:05.86 (200 m) - 6:27.03 (300 m) - 8:46.86 (400 m) - 11:13.60 (500 m) - 13:36.39 (600 m) - 15:56.00 (700 m)
N.C.  OMERIN Marie FRA 1993 CSA AMBERT 0  
N.C.  THUAIRE Adèle FRA 1996 CSA AMBERT 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MALLERET Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:47.14 898 36.33 (50 m) - 1:21.43 (100 m) - 2:51.28 (200 m) - 4:26.76 (300 m)
2.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:48.58 889 39.63 (50 m) - 1:28.59 (100 m) - 2:55.30 (200 m) - 4:31.05 (300 m)
3.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:52.71 863 36.40 (50 m) - 1:19.36 (100 m) - 2:51.08 (200 m) - 4:36.15 (300 m)
4.  SAUVAGNAT Manon FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:02.02 804 38.14 (50 m) - 1:24.05 (100 m) - 2:55.52 (200 m) - 4:41.78 (300 m)
5.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:04.24 791 36.55 (50 m) - 1:22.27 (100 m) - 2:52.61 (200 m) - 4:40.83 (300 m)
6.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:10.20 755 38.76 (50 m) - 1:27.59 (100 m) - 2:57.25 (200 m) - 4:40.18 (300 m)
7.  GUITTARD Aude FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:10.26 755 38.30 (50 m) - 1:24.58 (100 m) - 3:02.11 (200 m) - 4:48.52 (300 m)
8.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:10.51 753 39.50 (50 m) - 1:23.66 (100 m) - 2:58.95 (200 m) - 4:44.49 (300 m)
9.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:14.94 727 43.36 (50 m) - 1:34.18 (100 m) - 3:04.72 (200 m) - 4:50.72 (300 m)
10.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:18.39 707 39.96 (50 m) - 1:31.09 (100 m) - 3:05.21 (200 m) - 4:52.27 (300 m)
11.  GIRAUD Estelle FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:20.74 694 38.82 (50 m) - 1:24.95 (100 m) - 3:04.66 (200 m) - 4:51.12 (300 m)
12.  ROBERT Chloé FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:23.47 678 41.30 (50 m) - 1:30.49 (100 m) - 3:07.04 (200 m) - 4:56.40 (300 m)
13.  MONTAGNON Alexia FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:23.68 677 43.05 (50 m) - 1:33.27 (100 m) - 3:10.33 (200 m) - 5:00.96 (300 m)
14.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:27.54 655 43.67 (50 m) - 1:37.64 (100 m) - 3:12.96 (200 m) - 5:01.83 (300 m)
15.  MUGNIER Manon FRA 1994 US ISSOIRE 6:43.27 571 40.52 (50 m) - 1:34.06 (100 m) - 3:14.68 (200 m) - 5:11.24 (300 m)
16.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 6:44.53 565 40.08 (50 m) - 1:30.68 (100 m) - 3:17.99 (200 m) - 5:10.21 (300 m)
17.  CHUDZINSKI Camille FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:47.14 551 44.20 (50 m) - 1:40.20 (100 m) - 3:18.92 (200 m) - 5:18.17 (300 m)
18.  MANILOVA Polina FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:49.16 541 42.80 (50 m) - 1:36.60 (100 m) - 3:18.76 (200 m) - 5:14.58 (300 m)
19.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 6:49.66 538 45.05 (50 m) - 1:42.46 (100 m) - 3:24.38 (200 m) - 5:17.99 (300 m)
20.  FORET Celine FRA 1992 US VIC-LE-COMTE NATATION 6:49.67 538 43.70 (50 m) - 1:37.91 (100 m) - 3:25.98 (200 m) - 5:17.77 (300 m)
21.  GRAS Mathilde FRA 1995 CSA AMBERT 6:51.42 530 45.71 (50 m) - 1:41.09 (100 m) - 3:22.46 (200 m) - 5:16.74 (300 m)
22.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 7:01.06 483 48.61 (50 m) - 1:45.65 (100 m) - 3:29.14 (200 m) - 5:21.40 (300 m)
23.  CHAVASSIEUX Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 7:03.83 470 49.52 (50 m) - 1:50.61 (100 m) - 3:35.00 (200 m) - 5:29.05 (300 m)
24.  ARNAUD Alice FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 7:03.94 469 46.93 (50 m) - 1:42.63 (100 m) - 3:28.79 (200 m) - 5:27.07 (300 m)
25.  MALORON Aurélie FRA 1993 CSA AMBERT 7:07.64 452 51.18 (50 m) - 1:50.62 (100 m) - 3:35.46 (200 m) - 5:29.71 (300 m)
26.  SCHUFFENCKER Mélanie FRA 1993 US ISSOIRE 7:19.27 400 45.45 (50 m) - 1:40.80 (100 m) - 3:29.60 (200 m) - 5:27.61 (300 m)
27.  BLANQUE Virginie FRA 1993 CSA AMBERT 7:30.63 352 51.12 (50 m) - 1:53.71 (100 m) - 3:48.64 (200 m) - 5:48.61 (300 m)
28.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 7:32.46 345 50.95 (50 m) - 1:54.20 (100 m) - 3:44.55 (200 m) - 5:46.24 (300 m)
29.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 7:33.57 340 50.43 (50 m) - 1:49.70 (100 m) - 3:43.84 (200 m) - 5:50.10 (300 m)
30.  VEYRET Camille FRA 1995 CSA AMBERT 7:56.46 255 53.08 (50 m) - 1:59.91 (100 m) - 3:56.10 (200 m) - 6:17.45 (300 m)
31.  POUZADOUX Amandine FRA 1994 CSA AMBERT 8:15.04 195 51.21 (50 m) - 1:54.35 (100 m) - 4:02.34 (200 m) - 6:20.31 (300 m)
32.  GRAND Marine FRA 1996 CSA AMBERT 8:15.94 192 50.59 (50 m) - 1:58.92 (100 m) - 4:10.08 (200 m) - 6:22.27 (300 m)
N.C.  FASSIAU Méline FRA 1996 CSA AMBERT 0  
N.C.  OMERIN Marie FRA 1993 CSA AMBERT 0  
N.C.  THUAIRE Adèle FRA 1996 CSA AMBERT 0  
N.C.  CHAUTARD Marina FRA 1994 CSA AMBERT 0  
N.C.  MOING Justine FRA 1995 CSA AMBERT 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SCHENKEL Jules FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:11.77 801 1:09.39 (100 m) - 2:24.48 (200 m) - 3:40.97 (300 m) - 4:58.78 (400 m) - 6:17.09 (500 m) - 7:35.94 (600 m) - 8:54.70 (700 m)
2.  DUBOIS Félix FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:16.99 783 1:12.00 (100 m) - 2:29.14 (200 m) - 3:46.33 (300 m) - 5:04.00 (400 m) - 6:22.93 (500 m) - 7:42.30 (600 m) - 9:00.00 (700 m)
3.  GWIZDZ Damien FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:33.40 728 1:13.64 (100 m) - 2:30.96 (200 m) - 3:49.72 (300 m) - 5:09.49 (400 m) - 6:29.72 (500 m) - 7:50.97 (600 m) - 9:12.59 (700 m)
4.  PIRRIN Léo FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:46.24 686 1:16.67 (100 m) - 2:36.38 (200 m) - 3:58.40 (300 m) - 5:21.52 (400 m) - 6:43.23 (500 m) - 8:06.23 (600 m) - 9:28.20 (700 m)
5.  TABARANT Bastien FRA 1987 SN LEMPDES 10:51.55 669 1:15.45 (100 m) - 2:36.36 (200 m) - 3:59.08 (300 m) - 5:21.80 (400 m) - 6:46.58 (500 m) - 8:06.86 (600 m) - 9:30.74 (700 m)
6.  BONNET Maël FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:57.73 649 1:15.03 (100 m) - 2:37.65 (200 m) - 4:01.90 (300 m) - 5:27.57 (400 m) - 6:52.60 (500 m) - 8:16.61 (600 m) - 9:40.08 (700 m)
7.  PARIS Jérémy FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:59.55 644 1:16.62 (100 m) - 2:39.23 (200 m) - 4:02.59 (300 m) - 5:25.84 (400 m) - 6:50.30 (500 m) - 8:14.71 (600 m) - 9:38.88 (700 m)
8.  RICOUL Tristan FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:09.73 612 1:14.96 (100 m) - 2:35.57 (200 m) - 3:59.23 (300 m) - 5:24.64 (400 m) - 6:50.98 (500 m) - 8:18.52 (600 m) - 9:45.49 (700 m)
9.  MARMIER Julien FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 11:21.80 576 1:16.98 (100 m) - 2:42.31 (200 m) - 4:08.62 (300 m) - 5:35.91 (400 m) - 7:03.55 (500 m) - 8:31.51 (600 m) - 10:00.29 (700 m)
10.  VALY Théo FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 11:23.87 570 1:17.17 (100 m) - 2:42.76 (200 m) - 4:11.42 (300 m) - 5:38.24 (400 m) - 7:06.05 (500 m) - 8:33.83 (600 m) - 10:01.61 (700 m)
11.  DUBLANCHET Regis FRA 1991 SN LEMPDES 11:46.05 507 1:23.09 (100 m) - 2:52.75 (200 m) - 4:23.20 (300 m) - 5:59.39 (400 m) - 7:21.62 (500 m) - 8:50.66 (600 m) - 10:18.89 (700 m)
12.  GENDRAUD Dylan FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:54.42 484 1:18.65 (100 m) - 2:47.74 (200 m) - 4:19.33 (300 m) - 5:51.74 (400 m) - 7:23.33 (500 m) - 8:55.95 (600 m) - 9:40.80 (700 m)
13.  MORON Luc FRA 1994 SN LEMPDES 12:04.65 457 1:19.15 (100 m) - 2:49.09 (200 m) - 4:21.52 (300 m) - 5:53.96 (400 m) - 7:27.81 (500 m) - 9:01.27 (600 m) - 10:35.12 (700 m)
14.  THIALLIER Mickaël FRA 1993 US VIC-LE-COMTE NATATION 12:08.16 447 1:19.31 (100 m) - 2:49.48 (200 m) - 4:23.38 (300 m) - 5:58.54 (400 m) - 7:33.37 (500 m) - 9:06.76 (600 m) - 10:40.95 (700 m)
15.  DUMAS Valentin FRA 1989 SN LEMPDES 12:10.22 442 1:19.01 (100 m) - 2:49.90 (200 m) - 4:23.35 (300 m) - 5:58.05 (400 m) - 7:30.98 (500 m) - 9:01.45 (600 m) - 10:38.45 (700 m)
16.  MAHALLI Rachid FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 12:17.02 425 1:21.64 (100 m) - 2:53.94 (200 m) - 4:27.77 (300 m) - 6:01.43 (400 m) - 7:35.18 (500 m) - 9:10.02 (600 m) - 10:45.27 (700 m)
17.  CHALUS Loic FRA 1992 SN LEMPDES 12:17.12 424 1:21.33 (100 m) - 2:52.08 (200 m) - 4:26.30 (300 m) - 5:59.48 (400 m) - 7:34.17 (500 m) - 9:10.02 (600 m) - 10:44.23 (700 m)
18.  THERRE Benjamin FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 12:26.07 402 1:23.76 (100 m) - 2:58.55 (200 m) - 4:33.52 (300 m) - 6:08.95 (400 m) - 7:43.58 (500 m) - 9:18.15 (600 m) - 10:54.66 (700 m)
19.  DUCHAMPT Jean FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 12:31.99 388 1:26.94 (100 m) - 3:02.65 (200 m) - 4:41.10 (300 m) - 6:18.07 (400 m) - 7:53.66 (500 m) - 9:28.58 (600 m) - 11:03.18 (700 m)
20.  PERPETE Jonathan FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 12:32.50 386 1:28.21 (100 m) - 3:03.24 (200 m) - 4:38.15 (300 m) - 6:14.55 (400 m) - 7:51.77 (500 m) - 9:27.43 (600 m) - 11:01.74 (700 m)
21.  TIXERONT Maxence FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 12:52.10 340 1:25.96 (100 m) - 3:03.87 (200 m) - 4:42.74 (300 m) - 6:21.31 (400 m) - 8:00.52 (500 m) - 9:38.78 (600 m) - 11:17.05 (700 m)
22.  LINDNER Quentin FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 12:53.57 337 1:26.08 (100 m) - 3:01.49 (200 m) - 4:39.00 (300 m) - 6:17.31 (400 m) - 7:57.92 (500 m) - 9:37.90 (600 m) - 11:19.32 (700 m)
23.  BERTRAND Nicolas FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 12:58.57 326 1:24.67 (100 m) - 3:03.24 (200 m) - 4:42.39 (300 m) - 6:22.11 (400 m) - 8:02.39 (500 m) - 9:43.17 (600 m) - 11:23.06 (700 m)
24.  GAUME Romain FRA 1994 US VIC-LE-COMTE NATATION 13:00.12 322 3:06.97 (200 m) - 4:45.02 (300 m) - 6:25.21 (400 m) - 8:03.05 (500 m) - 9:44.27 (600 m) - 11:22.80 (700 m)
25.  FABRE Romain FRA 1995 CSA AMBERT 13:07.00 307 1:18.00 (100 m) - 2:56.55 (200 m) - 4:39.58 (300 m) - 6:24.11 (400 m) - 8:07.70 (500 m) - 9:50.83 (600 m) - 11:34.74 (700 m)
26.  BARTHELEMY Vincent FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 13:20.70 279 1:32.00 (100 m) - 3:11.82 (200 m) - 4:54.55 (300 m) - 6:37.65 (400 m) - 8:20.00 (500 m) - 10:03.00 (600 m) - 11:46.00 (700 m)
27.  MILLIROUX François FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 13:53.83 215 1:31.82 (100 m) - 3:12.90 (200 m) - 4:55.80 (300 m) - 6:41.31 (400 m) - 8:31.05 (500 m) - 10:20.09 (600 m) - 12:10.46 (700 m)
28.  BERARD Anthony FRA 1996 CSA AMBERT 14:22.43 166 1:37.64 (100 m) - 3:26.26 (200 m) - 5:19.20 (300 m) - 7:09.61 (400 m) - 8:59.32 (500 m) - 10:50.89 (600 m) - 12:38.89 (700 m)
29.  DUCHEZ Tom FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 14:56.96 116 1:43.69 (100 m) - 3:37.79 (200 m) - 5:31.97 (300 m) - 7:29.36 (400 m) - 9:24.77 (500 m) - 11:20.69 (600 m) - 13:15.60 (700 m)
30.  PAULIN Louis FRA 1996 CSA AMBERT 16:23.85 29 1:45.40 (100 m) - 3:44.93 (200 m) - 5:52.15 (300 m) - 7:59.00 (400 m) - 10:09.00 (500 m) - 12:17.00 (600 m) - 14:23.00 (700 m)
N.C.  DEBARD Valentin FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  
N.C.  DURIEUX Nathan FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
