CHPTS INTERCLUBS AUVERGNE (1) - CLERMONT FERRAND - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | GIGUET Magali | FRA | 1988 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 27.08 | 1239 | |
| 2. | NERRIERE Coralie | FRA | 1994 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 28.01 | 1178 | |
| 3. | MEHL Johannie | FRA | 1993 | MONTLUCON NATATION | 01 | 28.50 | 1146 | |
| 4. | CHARETTE Melissa | FRA | 1992 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 29.45 | 1085 | |
| 5. | ALVAREZ Marina | FRA | 1989 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 29.90 | 1057 | |
| 6. | CORNEC Elsa | FRA | 1991 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 30.43 | 1025 | |
| 7. | SOALHAT Lauriane | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 30.62 | 1013 | |
| 8. | BEYNIER Caroline | FRA | 1986 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 30.86 | 999 | |
| 9. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 30.97 | 992 | |
| 10. | GAZUR Deborah | FRA | 1988 | MONTLUCON NATATION | 02 | 31.32 | 971 | |
| 11. | COUDOUEL Carole | FRA | 1982 | ASPTT AURILLAC | 01 | 31.56 | 957 | |
| 12. | JAROUSSE Anaïs | FRA | 1989 | MONISTROL NATATION | 01 | 31.69 | 949 | |
| 13. | CRAPART Krystie | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 31.90 | 937 | |
| 14. | PENALVA Lola | FRA | 1992 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 01 | 32.69 | 891 | |
| 15. | BATISSE Emeline | FRA | 1987 | SN LEMPDES | 01 | 34.30 | 802 | |
| 16. | BOIS Marie Annick | FRA | 1988 | MONISTROL NATATION | 02 | 35.42 | 743 | |
| 17. | GRAND Marine | FRA | 1996 | CSA AMBERT | 01 | 35.60 | 733 | |
| 18. | PROVOST Lauranne | FRA | 1994 | CN RIOM | 01 | 35.68 | 729 | |
| 19. | VACHON Charlene | FRA | 1993 | SYNCHRO RIOM | 01 | 35.86 | 720 | |
| 20. | SCLAFERT Melanie | FRA | 1995 | ASPTT AURILLAC | 02 | 42.31 | 428 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | GIGUET Magali | FRA | 1988 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 59.01 | 1216 | 27.97 (50 m) |
| 2. | MIRET Céline | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 1:01.26 | 1144 | 29.42 (50 m) |
| 3. | LURAT Stephanie | FRA | 1991 | MONTLUCON NATATION | 01 | 1:02.82 | 1096 | 30.03 (50 m) |
| 4. | DUDO Yaël | FRA | 1986 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 1:04.16 | 1055 | 31.43 (50 m) |
| 5. | AUCOUTURIER Marion | FRA | 1987 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 1:05.40 | 1018 | 31.34 (50 m) |
| 6. | LOMBARDO Marion | FRA | 1994 | SN LEMPDES | 01 | 1:05.55 | 1013 | 31.05 (50 m) |
| 7. | VACHER Charlene | FRA | 1994 | MONISTROL NATATION | 01 | 1:06.31 | 991 | 31.55 (50 m) |
| 8. | DELAGE Céline | FRA | 1986 | MONTLUCON NATATION | 02 | 1:07.34 | 961 | 30.89 (50 m) |
| 9. | DELORME Clara | FRA | 1992 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 1:07.42 | 959 | 31.50 (50 m) |
| 10. | ROBERT Chloé | FRA | 1992 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 1:07.50 | 956 | 32.52 (50 m) |
| 11. | DESORME Julie | FRA | 1986 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 1:08.99 | 914 | 32.14 (50 m) |
| 12. | CRAPART Krystie | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 1:09.02 | 913 | 32.95 (50 m) |
| 13. | AUFFRET Virginie | FRA | 1987 | ASPTT AURILLAC | 01 | 1:09.92 | 888 | 32.63 (50 m) |
| 14. | RIBON Pascaline | FRA | 1993 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 01 | 1:10.21 | 880 | 33.35 (50 m) |
| 15. | GIRODET Marlène | FRA | 1987 | MONISTROL NATATION | 02 | 1:13.17 | 800 | 35.30 (50 m) |
| 16. | DANGLA Sophie | FRA | 1987 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 1:13.78 | 784 | 34.44 (50 m) |
| 17. | LUQUET Céline | FRA | 1981 | CSA AMBERT | 01 | 1:16.32 | 720 | 35.47 (50 m) |
| 18. | BARTHELEMY Marion | FRA | 1991 | CN RIOM | 01 | 1:17.65 | 687 | 37.08 (50 m) |
| 19. | PORTIER Isabelle | FRA | 1985 | SYNCHRO RIOM | 01 | 1:25.07 | 518 | 38.90 (50 m) |
| 20. | CORVAISIER Camille | FRA | 1996 | ASPTT AURILLAC | 02 | 1:25.22 | 515 | 38.63 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DUCHAMPT Léa | FRA | 1991 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 2:12.54 | 1122 | 29.76 (50 m) - 1:03.35 (100 m) - 1:38.09 (150 m) |
| 2. | MARMOTTIN Camille | FRA | 1992 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 2:14.71 | 1088 | 30.46 (50 m) - 1:04.58 (100 m) - 1:39.18 (150 m) |
| 3. | CHAGNON Pauline | FRA | 1984 | MONTLUCON NATATION | 02 | 2:25.22 | 932 | 32.89 (50 m) - 1:09.43 (100 m) - 1:47.18 (150 m) |
| 4. | MONTUPET Morgane | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 2:25.27 | 932 | 33.97 (50 m) - 1:11.50 (100 m) - 1:48.55 (150 m) |
| 5. | DESAPHY Elisabeth | FRA | 1994 | MONTLUCON NATATION | 01 | 2:28.96 | 880 | 32.76 (50 m) - 1:10.03 (100 m) - 1:49.78 (150 m) |
| 6. | POTUS Camille | FRA | 1984 | MONISTROL NATATION | 01 | 2:31.09 | 851 | 34.43 (50 m) - 1:12.06 (100 m) - 1:52.05 (150 m) |
| 7. | TIXIER Audrey | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 2:32.61 | 830 | 34.65 (50 m) - 1:13.38 (100 m) - 1:53.17 (150 m) |
| 8. | MARTIN Heloise | FRA | 1995 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 2:32.90 | 826 | 34.06 (50 m) - 1:11.91 (100 m) - 1:51.74 (150 m) |
| 9. | REVIRON Lucie | FRA | 1992 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 01 | 2:33.22 | 822 | 34.51 (50 m) - 1:12.74 (100 m) - 1:53.69 (150 m) |
| 10. | GAY Chloé | FRA | 1988 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 2:33.98 | 812 | 34.88 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 1:53.08 (150 m) |
| 11. | GIRAUD Estelle | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 2:36.06 | 784 | 37.00 (50 m) - 1:16.67 (100 m) - 1:56.87 (150 m) |
| 12. | CAZES Manon | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 2:40.52 | 727 | 36.30 (50 m) - 1:17.12 (100 m) - 2:00.54 (150 m) |
| 13. | PEREIRA Gwendoline | FRA | 1994 | SYNCHRO RIOM | 01 | 2:47.37 | 643 | 38.85 (50 m) - 1:21.33 (100 m) - 2:04.71 (150 m) |
| 14. | BOISSY Katia | FRA | 1992 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 2:49.71 | 616 | 36.49 (50 m) - 1:18.62 (100 m) - 2:04.93 (150 m) |
| 15. | GUILLEMAT Estelle | FRA | 1992 | SN LEMPDES | 01 | 2:50.13 | 611 | 38.14 (50 m) - 1:21.28 (100 m) - 2:07.05 (150 m) |
| 16. | SYLVAIN Marion | FRA | 1981 | ASPTT AURILLAC | 02 | 2:50.30 | 609 | 38.25 (50 m) - 1:21.16 (100 m) - 2:05.92 (150 m) |
| 17. | CHAUTARD Marina | FRA | 1994 | CSA AMBERT | 01 | 2:51.05 | 600 | 38.27 (50 m) - 1:23.85 (100 m) - 2:09.66 (150 m) |
| 18. | BERTRAND Béatrice | FRA | 1984 | ASPTT AURILLAC | 01 | 2:51.96 | 590 | 38.07 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:06.79 (150 m) |
| 19. | ALIBERT Justine | FRA | 1993 | MONISTROL NATATION | 02 | 2:52.90 | 579 | 38.83 (50 m) - 1:22.42 (100 m) - 2:09.23 (150 m) |
| 20. | BOSSIN Audrey | FRA | 1991 | CN RIOM | 01 | 3:04.45 | 457 | 37.49 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:13.01 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | BARTHELEMY Fanny | FRA | 1991 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 4:40.08 | 1094 | 32.36 (50 m) - 1:07.61 (100 m) - 1:43.42 (150 m) - 2:18.92 (200 m) - 2:53.47 (250 m) - 3:29.35 (300 m) - 4:05.20 (350 m) |
| 2. | CARIOU BERTIN Mathilde | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 4:43.46 | 1069 | 31.99 (50 m) - 1:07.43 (100 m) - 1:43.13 (150 m) - 2:19.10 (200 m) - 2:54.10 (250 m) - 3:30.35 (300 m) - 4:07.05 (350 m) |
| 3. | HARBONNIER Chloé | FRA | 1989 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 4:51.23 | 1011 | 32.13 (50 m) - 1:07.85 (100 m) - 1:44.22 (150 m) - 2:21.19 (200 m) - 2:58.37 (250 m) - 3:36.29 (300 m) - 4:13.98 (350 m) |
| 4. | BERTHET Elise | FRA | 1986 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 4:52.89 | 999 | 32.44 (50 m) - 1:07.91 (100 m) - 1:44.34 (150 m) - 2:21.51 (200 m) - 2:58.91 (250 m) - 3:37.07 (300 m) - 4:15.04 (350 m) |
| 5. | VERDIER Pauline | FRA | 1989 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 5:02.11 | 933 | 33.74 (50 m) - 1:10.66 (100 m) - 1:48.65 (150 m) - 2:27.02 (200 m) - 3:05.67 (250 m) - 3:44.44 (300 m) - 4:23.69 (350 m) |
| 6. | CHATAZ Clothilde | FRA | 1992 | MONTLUCON NATATION | 01 | 5:04.12 | 919 | 33.95 (50 m) - 1:11.56 (100 m) - 1:50.03 (150 m) - 2:28.51 (200 m) - 3:07.67 (250 m) - 3:47.05 (300 m) - 4:26.37 (350 m) |
| 7. | POEUF Prune | FRA | 1991 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 5:07.70 | 894 | 34.46 (50 m) - 1:12.95 (100 m) - 1:52.04 (150 m) - 2:30.79 (200 m) - 3:09.86 (250 m) - 3:49.40 (300 m) - 4:28.80 (350 m) |
| 8. | SAUVAGNAT Manon | FRA | 1992 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 5:13.35 | 856 | 34.89 (50 m) - 1:13.57 (100 m) - 1:52.79 (150 m) - 2:32.66 (200 m) - 3:13.02 (250 m) - 3:53.27 (300 m) - 4:34.25 (350 m) |
| 9. | GEOFFRAY Elodie | FRA | 1988 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 5:15.69 | 840 | 34.95 (50 m) - 1:13.46 (100 m) - 1:52.67 (150 m) - 2:32.18 (200 m) - 3:12.92 (250 m) - 3:53.64 (300 m) - 4:34.89 (350 m) |
| 10. | DIEMUNSCH Jade | FRA | 1991 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 01 | 5:17.44 | 829 | 36.41 (50 m) - 1:14.97 (100 m) - 1:54.75 (150 m) - 2:35.02 (200 m) - 3:15.48 (250 m) - 3:56.43 (300 m) - 4:37.59 (350 m) |
| 11. | VAYSSIERE Marion | FRA | 1993 | MONTLUCON NATATION | 02 | 5:22.78 | 794 | 35.83 (50 m) - 1:15.38 (100 m) - 1:56.10 (150 m) - 2:37.29 (200 m) - 3:18.81 (250 m) - 4:00.26 (300 m) - 4:41.96 (350 m) |
| 12. | CHATELARD Amandine | FRA | 1993 | SN LEMPDES | 01 | 5:29.28 | 752 | 36.49 (50 m) - 1:17.32 (100 m) - 1:59.33 (150 m) - 2:41.51 (200 m) - 3:23.64 (250 m) - 4:06.23 (300 m) - 4:48.54 (350 m) |
| 13. | DRIGEARD Manon | FRA | 1991 | CN RIOM | 01 | 5:34.13 | 722 | 35.60 (50 m) - 1:15.88 (100 m) - 1:58.86 (150 m) - 2:42.54 (200 m) - 3:26.25 (250 m) - 4:09.28 (300 m) - 4:53.63 (350 m) |
| 14. | FRANC Marion | FRA | 1993 | MONISTROL NATATION | 01 | 5:35.08 | 716 | 37.99 (50 m) - 1:18.58 (100 m) - 2:00.77 (150 m) - 2:43.57 (200 m) - 3:26.26 (250 m) - 4:09.44 (300 m) - 4:52.74 (350 m) |
| 15. | POUZADOUX Juliette | FRA | 1989 | SYNCHRO RIOM | 01 | 5:52.72 | 612 | 37.77 (50 m) - 1:20.54 (100 m) - 2:05.36 (150 m) - 2:51.18 (200 m) - 3:37.15 (250 m) - 4:23.25 (300 m) - 5:08.70 (350 m) |
| 16. | CHANAL Cecile | FRA | 1994 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 5:53.49 | 607 | 39.76 (50 m) - 1:24.52 (100 m) - 2:10.06 (150 m) - 2:55.18 (200 m) - 3:41.17 (250 m) - 4:26.73 (300 m) - 5:12.44 (350 m) |
| 17. | BESSON Agnès | FRA | 1978 | ASPTT AURILLAC | 01 | 6:09.43 | 521 | 39.86 (50 m) - 1:25.16 (100 m) - 2:13.01 (150 m) - 3:00.85 (200 m) - 3:48.66 (250 m) - 4:36.76 (300 m) - 5:23.46 (350 m) |
| 18. | CHAUTARD Marina | FRA | 1994 | CSA AMBERT | 01 | 6:16.30 | 485 | 40.56 (50 m) - 1:26.44 (100 m) - 2:14.74 (150 m) - 3:03.50 (200 m) - 3:53.05 (250 m) - 4:43.03 (300 m) - 5:32.36 (350 m) |
| 19. | FERRATON Margaux | FRA | 1988 | MONISTROL NATATION | 02 | 6:36.80 | 387 | 39.32 (50 m) - 1:24.63 (100 m) - 2:13.23 (150 m) - 3:03.53 (200 m) - 3:55.27 (250 m) - 4:49.13 (300 m) - 5:43.30 (350 m) |
| 20. | HUGONENC Sarah | FRA | 1994 | ASPTT AURILLAC | 02 | 7:28.03 | 190 | 46.67 (50 m) - 1:42.49 (100 m) - 2:40.07 (150 m) - 3:38.86 (200 m) - 4:37.06 (250 m) - 5:35.04 (300 m) - 6:33.32 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 9:24.43 | 1134 | 1:04.08 (100 m) - 2:14.07 (200 m) - 3:24.77 (300 m) - 4:35.61 (400 m) - 5:47.48 (500 m) - 6:59.87 (600 m) - 8:12.18 (700 m) |
| 2. | CARIOU BERTIN Mathilde | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 9:29.44 | 1115 | 1:07.04 (100 m) - 2:19.95 (200 m) - 3:33.25 (300 m) - 4:46.43 (400 m) - 5:58.34 (500 m) - 7:09.70 (600 m) - 8:20.58 (700 m) |
| 3. | CONGIU Katia | FRA | 1994 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 10:09.79 | 965 | 1:11.96 (100 m) - 2:28.29 (200 m) - 3:45.17 (300 m) - 5:01.90 (400 m) - 6:19.22 (500 m) - 7:36.29 (600 m) - 8:54.74 (700 m) |
| 4. | PONTVIANNE Coralie | FRA | 1989 | MONISTROL NATATION | 01 | 10:16.04 | 942 | 1:09.73 (100 m) - 2:26.92 (200 m) - 3:44.42 (300 m) - 5:02.92 (400 m) - 6:20.99 (500 m) - 7:40.49 (600 m) - 8:59.88 (700 m) |
| 5. | POEUF Prune | FRA | 1991 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 10:21.21 | 924 | 1:10.99 (100 m) - 2:27.30 (200 m) - 3:44.57 (300 m) - 5:02.93 (400 m) - 6:22.16 (500 m) - 7:41.91 (600 m) - 9:02.39 (700 m) |
| 6. | DUTOIT Hélène | FRA | 1994 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 10:21.71 | 922 | 1:11.93 (100 m) - 2:29.62 (200 m) - 3:48.56 (300 m) - 5:08.38 (400 m) - 6:27.92 (500 m) - 7:47.05 (600 m) - 9:05.77 (700 m) |
| 7. | CADOU Manon | FRA | 1994 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 10:24.80 | 911 | 1:14.33 (100 m) - 2:34.83 (200 m) - 3:53.81 (300 m) - 5:12.53 (400 m) - 6:31.75 (500 m) - 7:50.83 (600 m) - 9:09.37 (700 m) |
| 8. | REAL Floriane | FRA | 1994 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 10:33.16 | 883 | 1:12.66 (100 m) - 2:31.44 (200 m) - 3:50.82 (300 m) - 5:11.23 (400 m) - 6:31.85 (500 m) - 7:52.66 (600 m) - 9:13.32 (700 m) |
| 9. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | MONTLUCON NATATION | 01 | 10:41.98 | 853 | 1:12.04 (100 m) - 2:32.22 (200 m) - 3:52.82 (300 m) - 5:14.86 (400 m) - 6:37.44 (500 m) - 8:01.00 (600 m) - 9:23.42 (700 m) |
| 10. | DIEMUNSCH Jade | FRA | 1991 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 01 | 10:46.02 | 839 | 1:18.03 (100 m) - 2:40.34 (200 m) - 4:01.45 (300 m) - 5:22.54 (400 m) - 6:43.37 (500 m) - 8:04.84 (600 m) - 9:25.43 (700 m) |
| 11. | CHENET Segolène | FRA | 1991 | MONTLUCON NATATION | 02 | 10:54.59 | 811 | 1:12.41 (100 m) - 2:33.44 (200 m) - 3:56.21 (300 m) - 5:19.75 (400 m) - 6:42.24 (500 m) - 8:07.22 (600 m) - 9:32.43 (700 m) |
| 12. | LOMBARDO Marion | FRA | 1994 | SN LEMPDES | 01 | 10:59.93 | 793 | 1:12.40 (100 m) - 2:33.03 (200 m) - 3:56.54 (300 m) - 5:20.53 (400 m) - 6:46.38 (500 m) - 8:12.98 (600 m) - 9:38.91 (700 m) |
| 13. | DRIGEARD Manon | FRA | 1991 | CN RIOM | 01 | 11:36.41 | 679 | 1:18.84 (100 m) - 2:45.90 (200 m) - 4:13.84 (300 m) - 5:43.64 (400 m) - 7:13.28 (500 m) - 8:44.32 (600 m) - 10:12.92 (700 m) |
| 14. | MONTAGNON Alexia | FRA | 1994 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 11:36.73 | 678 | 1:18.73 (100 m) - 2:46.01 (200 m) - 4:13.94 (300 m) - 5:41.97 (400 m) - 7:10.23 (500 m) - 8:40.30 (600 m) - 10:09.68 (700 m) |
| 15. | GALLAND Marie | FRA | 1992 | CSA AMBERT | 01 | 11:42.74 | 660 | 1:19.06 (100 m) - 2:47.32 (200 m) - 4:16.73 (300 m) - 5:46.44 (400 m) - 7:16.39 (500 m) - 8:46.21 (600 m) - 10:16.02 (700 m) |
| 16. | POUZADOUX Juliette | FRA | 1989 | SYNCHRO RIOM | 01 | 11:50.75 | 637 | 1:19.28 (100 m) - 2:48.54 (200 m) - 4:19.77 (300 m) - 5:50.46 (400 m) - 7:21.46 (500 m) - 8:52.76 (600 m) - 10:23.35 (700 m) |
| 17. | VALETTE Amélie | FRA | 1989 | ASPTT AURILLAC | 01 | 12:02.83 | 602 | 1:17.84 (100 m) - 2:46.43 (200 m) - 4:18.74 (300 m) - 5:51.68 (400 m) - 7:25.33 (500 m) - 8:57.67 (600 m) - 10:31.91 (700 m) |
| 18. | FOURNIER Marine | FRA | 1995 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 12:34.65 | 515 | 1:24.11 (100 m) - 2:58.60 (200 m) - 4:34.19 (300 m) - 6:12.17 (400 m) - 7:51.32 (500 m) - 9:26.96 (600 m) - 11:50.79 (700 m) |
| 19. | FERRATON Margaux | FRA | 1988 | MONISTROL NATATION | 02 | 13:28.69 | 383 | 1:27.30 (100 m) - 3:08.78 (200 m) - 4:53.27 (300 m) - 6:37.18 (400 m) - 8:21.13 (500 m) - 10:05.72 (600 m) - 11:50.66 (700 m) |
| 20. | KEROUREDAN Sylvia | FRA | 1995 | ASPTT AURILLAC | 02 | 14:05.32 | 305 | 1:33.76 (100 m) - 3:21.59 (200 m) - 5:09.84 (300 m) - 6:58.59 (400 m) - 8:46.47 (500 m) - 10:36.26 (600 m) - 12:24.93 (700 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | CILIA Eloïse | FRA | 1988 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 1:07.95 | 1168 | 32.70 (50 m) |
| 2. | COISSARD Emmanuelle | FRA | 1990 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 1:09.93 | 1113 | 33.01 (50 m) |
| 3. | DOS SANTOS Aurore | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 1:10.36 | 1101 | 34.25 (50 m) |
| 4. | RELIANT Marine | FRA | 1990 | MONTLUCON NATATION | 01 | 1:13.47 | 1016 | 35.92 (50 m) |
| 5. | DOS SANTOS Fabienne | FRA | 1985 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 1:14.34 | 993 | 35.68 (50 m) |
| 6. | CAILLET Sophie | FRA | 1986 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 1:15.86 | 954 | 36.59 (50 m) |
| 7. | LEBOURG Anne | FRA | 1988 | MONTLUCON NATATION | 02 | 1:20.02 | 850 | 38.44 (50 m) |
| 8. | DELLAZUANA Alexandra | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 1:20.10 | 848 | 38.62 (50 m) |
| 9. | PONTVIANNE Marine | FRA | 1991 | MONISTROL NATATION | 01 | 1:20.12 | 847 | 37.93 (50 m) |
| 10. | BUISSON Caroline | FRA | 1989 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 1:21.24 | 820 | 38.01 (50 m) |
| 11. | FLEURY Fanny | FRA | 1989 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 1:22.40 | 793 | 39.12 (50 m) |
| 12. | DEFAYE Manon | FRA | 1992 | SN LEMPDES | 01 | 1:22.81 | 783 | 38.57 (50 m) |
| 13. | CHAVINIER Annabelle | FRA | 1989 | ASPTT AURILLAC | 02 | 1:23.21 | 774 | 39.56 (50 m) |
| 14. | GIRODET Marlène | FRA | 1987 | MONISTROL NATATION | 02 | 1:23.79 | 761 | 40.28 (50 m) |
| 15. | VIERS Julie | FRA | 1991 | ASPTT AURILLAC | 01 | 1:25.38 | 725 | 42.50 (50 m) |
| 16. | GANDON Justine | FRA | 1990 | CN RIOM | 01 | 1:25.76 | 716 | 40.97 (50 m) |
| 17. | PERBET Alicia | FRA | 1993 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 01 | 1:26.48 | 700 | 42.08 (50 m) |
| 18. | ARNAUD Alice | FRA | 1994 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 1:29.48 | 636 | 43.76 (50 m) |
| 19. | DARBES Carole | FRA | 1994 | SYNCHRO RIOM | 01 | 1:35.23 | 521 | 45.46 (50 m) |
| 20. | VEYRET Camille | FRA | 1995 | CSA AMBERT | 01 | 1:40.54 | 425 | 49.26 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DANIEL Noémie | FRA | 1990 | STADE CLERMONTOIS | 01 | 2:28.73 | 1109 | 34.16 (50 m) - 1:11.69 (100 m) - 1:49.93 (150 m) |
| 2. | DOS SANTOS Aurore | FRA | 1992 | CO BRIOUDE NATATION | 01 | 2:32.45 | 1058 | 36.05 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:54.15 (150 m) |
| 3. | DUGOUJON Myriam | FRA | 1985 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 01 | 2:35.32 | 1019 | 36.69 (50 m) - 1:15.44 (100 m) - 1:55.45 (150 m) |
| 4. | PONTVIANNE Coralie | FRA | 1989 | MONISTROL NATATION | 01 | 2:40.47 | 952 | 37.53 (50 m) - 1:18.40 (100 m) - 1:59.93 (150 m) |
| 5. | DOS SANTOS Fabienne | FRA | 1985 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 01 | 2:41.11 | 944 | 36.77 (50 m) - 1:16.25 (100 m) - 1:58.43 (150 m) |
| 6. | LURAT Stephanie | FRA | 1991 | MONTLUCON NATATION | 01 | 2:42.03 | 932 | 37.37 (50 m) - 1:18.55 (100 m) - 2:00.68 (150 m) |
| 7. | CAILLET Sophie | FRA | 1986 | STADE CLERMONTOIS | 02 | 2:43.59 | 912 | 37.18 (50 m) - 1:18.12 (100 m) - 2:01.11 (150 m) |
| 8. | KOMMER Déborah | FRA | 1995 | MONTLUCON NATATION | 02 | 2:45.69 | 886 | 39.55 (50 m) - 1:21.85 (100 m) - 2:04.88 (150 m) |
| 9. | DELLAZUANA Alexandra | FRA | 1993 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 02 | 2:50.59 | 826 | 41.43 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 2:07.91 (150 m) |
| 10. | ROUX Ludivine | FRA | 1990 | ASPTT AURILLAC | 01 | 2:55.53 | 767 | 41.42 (50 m) - 1:25.51 (100 m) - 2:11.86 (150 m) |
| 11. | DEFAYE Manon | FRA | 1992 | SN LEMPDES | 01 | 2:57.79 | 741 | 41.46 (50 m) - 1:26.12 (100 m) - 2:12.23 (150 m) |
| 12. | DEMARCHI Lucie | FRA | 1993 | GANNAT OLYMPIQUE N | 01 | 2:57.95 | 740 | 42.08 (50 m) - 1:27.17 (100 m) - 2:13.60 (150 m) |
| 13. | LECORCHE Sophie | FRA | 1990 | SYNCHRO RIOM | 01 | 2:58.50 | 733 | 43.07 (50 m) - 1:28.51 (100 m) - 2:14.65 (150 m) |
| 14. | BARRON Emilie | FRA | 1996 | CN LE PUY-EN-VELAY | 01 | 3:02.56 | 688 | 43.15 (50 m) - 1:29.97 (100 m) - 2:16.73 (150 m) |
| 15. | CHUDZINSKI Camille | FRA | 1993 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 02 | 3:04.14 | 671 | 42.91 (50 m) - 1:30.59 (100 m) - 2:18.54 (150 m) |
