CHAMPIONNATS REGIONAUX INTERCLUBS AUVERG - CLERMONT FERRAND - Petit bassin  - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  TEYSSONNEYRE Coralie FRA 1988 CN LE PUY-EN-VELAY 02 31.81 942  
2.  CHIEU Christine FRA 1975 US VIC-LE-COMTE NATATION 03 32.20 919  
3.  BABENKO Deborah FRA 1988 CN LANGEAC 01 32.76 887  
4.  DENIZIOT LAPEYRADE Béatrice FRA 1967 SN LEMPDES 02 32.88 881  
5.  DEBROUVER Amandine FRA 1984 MONTLUCON NATATION 03 33.48 847  
6.  BLONDELET Cecile FRA 1992 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 33.65 838  
7.  GUYON Emmanuelle FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 03 33.66 837  
8.  CHIRAND Gaelle FRA 1994 CO BRIOUDE NATATION 02 33.73 833  
9.  TERROLLE Julie FRA 1984 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 33.74 833  
10.  LEFEBVRE Justine FRA 1987 MOULINS AQUAVIE 01 34.11 812  
11.  LUQUE Charlotte FRA 1995 US ISSOIRE 01 34.86 772  
12.  AMBERT Anne Cécile FRA 1988 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 35.11 759  
13.  BESSON RUAT Florianne FRA 1987 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 36.39 693  
14.  ALVES DE SOUZAC Laurine FRA 1994 STADE CLERMONTOIS 05 36.47 689  
15.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 04 36.78 674  
16.  OSSEDAT Marine FRA 1996 SA THIERS 01 37.24 651  
17.  RAYMOND Anne FRA 1983 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 37.67 630  
18.  ROSSETTI Claire FRA 1987 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 38.90 573  
19.  PASQUIER Clarisse FRA 1998 MONTLUCON NATATION 04 40.72 493  
20.  LAURENT Gaelle FRA 1995 MONISTROL NATATION 03 41.73 451  
21.  RATEAU Mathilde FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 03 44.60 342  
22.  REIS DE OLIVIERA Clemence FRA 1996 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 46.01 294  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  GENTNER Camille Noelle FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 02 1:10.14 882 32.74 (50 m)
2.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 04 1:11.21 853 33.36 (50 m)
3.  RIGNAULT Melanie FRA 1986 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 1:11.72 839 33.45 (50 m)
4.  PURET Clémentine FRA 1984 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 1:13.23 799 35.30 (50 m)
5.  MONTAGNE Angelique FRA 1994 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 1:14.31 771 35.51 (50 m)
6.  CAPDUPUY Camille FRA 1991 STADE CLERMONTOIS 03 1:14.80 758 35.38 (50 m)
7.  RAVAT Elise FRA 1988 MOULINS AQUAVIE 01 1:14.84 757 35.13 (50 m)
8.  BABENKO Deborah FRA 1988 CN LANGEAC 01 1:16.16 724 35.45 (50 m)
9.  BLONDELET Cecile FRA 1992 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 1:18.04 677 36.34 (50 m)
10.  VERNET Emmanuelle FRA 1990 SN LEMPDES 02 1:20.41 621 37.75 (50 m)
11.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 03 1:20.82 612 37.62 (50 m)
12.  MARCOMBES Chloé FRA 1994 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 1:21.75 591 38.15 (50 m)
13.  GRAMOUSSET Caroline FRA 1984 STADE CLERMONTOIS 05 1:22.11 582 38.30 (50 m)
14.  MONTCHALIN Anaïs FRA 1996 MONISTROL NATATION 03 1:22.20 580 40.01 (50 m)
15.  GUILLET Amanda FRA 1994 MONTLUCON NATATION 03 1:22.57 572 39.90 (50 m)
16.  FERRON Melanie FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 03 1:24.57 529 38.40 (50 m)
17.  SCHANDENE Noemie FRA 1996 US ISSOIRE 01 1:25.73 504 38.53 (50 m)
18.  BELKESSA Lucile FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 1:26.61 486 39.96 (50 m)
19.  COMPIENE Ines FRA 1998 MONTLUCON NATATION 04 1:36.99 296 43.13 (50 m)
20.  COLAS DES FRANCS Aude FRA 1997 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 1:42.54 214 47.49 (50 m)
21.  BREYSSE Florence FRA 1962 CN LE PUY-EN-VELAY 02 1:44.66 186 47.44 (50 m)
22.  PINAY Benedicte FRA 1968 SA THIERS 01 1:49.98 125 48.99 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  TRONCHON Océane FRA 1994 STADE CLERMONTOIS 04 2:35.76 788 35.69 (50 m) - 1:14.66 (100 m) - 1:54.91 (150 m)
2.  EXBRAYAT Elise FRA 1987 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 2:37.71 763 35.92 (50 m) - 1:15.19 (100 m) - 1:57.14 (150 m)
3.  MARSY Marine FRA 1988 STADE CLERMONTOIS 03 2:38.73 750 35.21 (50 m) - 1:14.42 (100 m) - 1:57.00 (150 m)
4.  PERRIN Cecilia FRA 1993 SA THIERS 01 2:49.78 615 37.55 (50 m) - 1:19.94 (100 m) - 2:05.41 (150 m)
5.  MILLERA Manon FRA 1995 US ISSOIRE 01 2:49.93 613 37.97 (50 m) - 1:21.25 (100 m) - 2:03.31 (150 m)
6.  BEST Aurore FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 2:50.03 612 37.12 (50 m) - 1:19.66 (100 m) - 2:04.51 (150 m)
7.  GRILHAULT DES FONTAINES Salome FRA 1995 MOULINS AQUAVIE 01 2:56.33 542 39.85 (50 m) - 1:25.37 (100 m) - 2:12.19 (150 m)
8.  MARTINS Lea FRA 1996 MONTLUCON NATATION 03 2:58.85 515 38.29 (50 m) - 1:24.54 (100 m) - 2:13.40 (150 m)
9.  GRENSON Maureen FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 02 2:59.48 508 41.93 (50 m) - 1:29.25 (100 m) - 2:16.56 (150 m)
10.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 05 2:59.74 505 37.33 (50 m) - 1:22.80 (100 m) - 2:12.08 (150 m)
11.  VEDEL Lise FRA 1994 CN LANGEAC 01 3:00.23 500 39.36 (50 m) - 1:24.52 (100 m) - 2:12.76 (150 m)
12.  MARCHAND Elisabeth FRA 1982 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 3:06.62 436 40.95 (50 m) - 1:27.56 (100 m) - 2:17.62 (150 m)
13.  PERREL Lauriane FRA 1995 MONISTROL NATATION 03 3:07.93 423 41.69 (50 m) - 1:30.24 (100 m) - 2:21.11 (150 m)
14.  LAURENT Marine FRA 1991 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 3:10.95 394 42.66 (50 m) - 1:30.86 (100 m) - 2:21.88 (150 m)
15.  CHASSANIOL Amandine FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 06 3:12.18 383 41.91 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:20.91 (150 m)
16.  VIEIRA Marina FRA 1991 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 3:12.26 382 41.58 (50 m) - 1:30.73 (100 m) - 2:23.28 (150 m)
17.  BOISSIERE Nathalie FRA 1966 CN LE PUY-EN-VELAY 02 3:13.86 368 41.03 (50 m) - 1:29.07 (100 m) - 2:20.88 (150 m)
18.  GAY Alice FRA 1991 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 3:19.71 317 42.28 (50 m) - 1:31.11 (100 m) - 2:25.55 (150 m)
19.  LEMAITRE Eliane FRA 1997 SN LEMPDES 02 3:23.27 288 45.62 (50 m) - 1:37.84 (100 m) - 2:32.42 (150 m)
20.  CONSTANT Noemie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 3:28.36 249 47.18 (50 m) - 1:41.51 (100 m) - 2:36.26 (150 m)
21.  GAY Aurore FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 03 3:30.85 231 44.77 (50 m) - 1:38.75 (100 m) - 2:35.48 (150 m)
22.  GIORDANO Zoe FRA 1997 MONTLUCON NATATION 04 3:33.01 216 47.15 (50 m) - 1:43.58 (100 m) - 2:40.42 (150 m)
23.  CRERES Camille FRA 1998 CO BRIOUDE NATATION 03 3:57.02 83 50.76 (50 m) - 1:50.85 (100 m) - 2:53.43 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 04 5:30.61 744 36.86 (50 m) - 1:17.40 (100 m) - 1:59.39 (150 m) - 2:42.91 (200 m) - 3:25.64 (250 m) - 4:09.24 (300 m) - 4:51.72 (350 m)
2.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 01 5:37.11 704 38.44 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:06.57 (150 m) - 2:49.85 (200 m) - 3:32.74 (250 m) - 4:16.21 (300 m) - 4:57.14 (350 m)
3.  RIOUX Louise FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 05 5:44.68 658 38.39 (50 m) - 1:20.90 (100 m) - 2:04.72 (150 m) - 2:49.17 (200 m) - 3:33.84 (250 m) - 4:18.14 (300 m) - 5:01.88 (350 m)
4.  LEROI Estelle FRA 1977 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 5:48.28 637 40.25 (50 m) - 1:22.98 (100 m) - 2:06.80 (150 m) - 2:51.51 (200 m) - 3:36.68 (250 m) - 4:21.92 (300 m) - 5:06.38 (350 m)
5.  GASTINEAU Ophelie FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 02 5:50.60 624 38.59 (50 m) - 1:21.35 (100 m) - 2:50.34 (150 m) - 3:35.44 (250 m) - 4:20.64 (300 m) - 5:06.25 (350 m)
6.  PANNEFIEU Faustine FRA 1992 CN LANGEAC 01 5:51.54 619 39.49 (50 m) - 1:21.70 (100 m) - 2:06.01 (150 m) - 2:50.35 (200 m) - 3:34.68 (250 m) - 4:20.33 (300 m) - 5:06.15 (350 m)
7.  GALVARDON Anne Sophie FRA 1992 MOULINS AQUAVIE 01 5:52.22 615 38.00 (50 m) - 1:20.22 (100 m) - 2:04.91 (150 m) - 2:49.83 (200 m) - 3:36.02 (250 m) - 4:21.54 (300 m) - 5:07.01 (350 m)
8.  GUIENOT Océane FRA 1994 MONTLUCON NATATION 03 5:55.56 596 39.59 (50 m) - 1:24.26 (100 m) - 2:09.31 (150 m) - 2:54.66 (200 m) - 3:40.02 (250 m) - 4:25.76 (300 m) - 5:10.78 (350 m)
9.  NATUREL Anais FRA 1994 SN LEMPDES 02 5:57.28 586 39.85 (50 m) - 1:22.95 (100 m) - 2:08.96 (150 m) - 2:54.48 (200 m) - 3:40.60 (250 m) - 4:26.67 (300 m) - 5:13.14 (350 m)
10.  ERIGNAC Louise FRA 1992 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 5:57.41 585 38.33 (50 m) - 1:22.59 (100 m) - 2:07.91 (150 m) - 2:53.37 (200 m) - 3:39.33 (250 m) - 4:25.51 (300 m) - 5:12.49 (350 m)
11.  PERRIN Cecilia FRA 1993 SA THIERS 01 5:57.86 583 38.42 (50 m) - 1:21.23 (100 m) - 2:07.34 (150 m) - 2:52.98 (200 m) - 3:39.20 (250 m) - 4:25.50 (300 m) - 5:11.95 (350 m)
12.  REGNAULT Marie Prisca FRA 1983 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 6:01.72 562 36.91 (50 m) - 1:19.08 (100 m) - 2:03.92 (150 m) - 2:50.17 (200 m) - 3:38.00 (250 m) - 4:26.07 (300 m) - 5:14.56 (350 m)
13.  VERT Héléna FRA 1991 STADE CLERMONTOIS 03 6:05.32 542 40.06 (50 m) - 1:23.43 (100 m) - 2:09.00 (150 m) - 2:55.87 (200 m) - 3:43.24 (250 m) - 4:30.83 (300 m) - 5:19.30 (350 m)
14.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 03 6:24.69 444 42.54 (50 m) - 1:31.81 (100 m) - 2:20.99 (150 m) - 3:09.78 (200 m) - 3:59.64 (250 m) - 4:50.00 (300 m) - 5:39.65 (350 m)
15.  DUTOIT DE BOSSCHER Kathleen FRA 1969 CN LE PUY-EN-VELAY 02 6:25.46 440 39.91 (50 m) - 1:25.92 (100 m) - 2:16.04 (150 m) - 3:06.43 (200 m) - 3:57.95 (250 m) - 4:48.82 (300 m) - 5:39.58 (350 m)
16.  DUBOIS Ludivine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 04 6:26.56 435 40.29 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:17.59 (150 m) - 3:08.24 (200 m) - 4:00.03 (250 m) - 4:51.84 (300 m) - 5:40.70 (350 m)
17.  VOCANSON Charette FRA 2001 MONISTROL NATATION 03 6:28.20 427 41.33 (50 m) - 1:30.34 (100 m) - 2:19.82 (150 m) - 3:09.82 (200 m) - 4:01.08 (250 m) - 4:51.47 (300 m) - 5:42.27 (350 m)
18.  LAURENCON Elise FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 6:42.44 362 43.68 (50 m) - 1:33.39 (100 m) - 2:24.44 (150 m) - 3:16.06 (200 m) - 4:08.26 (250 m) - 5:01.81 (300 m) - 5:52.96 (350 m)
19.  PEREZ Estelle FRA 1993 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 6:43.66 357 45.94 (50 m) - 1:36.44 (100 m) - 2:27.14 (150 m) - 3:18.58 (200 m) - 4:11.51 (250 m) - 5:02.41 (300 m) - 5:53.09 (350 m)
20.  CALON Julie FRA 1995 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 6:49.89 330 45.24 (50 m) - 1:35.58 (100 m) - 2:26.66 (150 m) - 3:19.02 (200 m) - 4:13.26 (250 m) - 5:07.03 (300 m) - 5:58.98 (350 m)
21.  LESTANT Eva FRA 1996 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 6:57.12 301 43.25 (50 m) - 1:36.38 (100 m) - 2:31.40 (150 m) - 3:27.26 (200 m) - 4:23.41 (250 m) - 5:19.30 (300 m) - 6:05.52 (350 m)
22.  ECHALIER Jennifer FRA 1988 US VIC-LE-COMTE NATATION 03 6:59.53 291 46.36 (50 m) - 1:38.23 (100 m) - 2:30.67 (150 m) - 3:23.68 (200 m) - 4:17.96 (250 m) - 5:12.49 (300 m) - 6:07.16 (350 m)
23.  BENOIT Laura FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 06 7:14.41 236 43.74 (50 m) - 1:38.09 (100 m) - 2:35.57 (150 m) - 3:32.52 (200 m) - 4:27.96 (250 m) - 5:24.83 (300 m) - 6:21.24 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 04 10:46.43 838 1:12.25 (100 m) - 2:33.76 (200 m) - 3:56.58 (300 m) - 5:19.43 (400 m) - 6:42.44 (500 m) - 8:05.78 (600 m) - 9:28.64 (700 m)
2.  NICOLAS Betty FRA 1991 MOULINS AQUAVIE 01 11:31.93 693 1:19.80 (100 m) - 2:46.18 (200 m) - 4:14.98 (300 m) - 5:43.35 (400 m) - 7:11.68 (500 m) - 8:41.15 (600 m) - 10:08.70 (700 m)
3.  MUGNIER Manon FRA 1994 US ISSOIRE 01 11:45.64 652 1:22.39 (100 m) - 2:52.37 (200 m) - 4:22.95 (300 m) - 5:54.48 (400 m) - 7:23.58 (500 m) - 8:55.03 (600 m) - 10:24.28 (700 m)
4.  CANAUD Fanny FRA 1979 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 11:56.27 621 1:19.71 (100 m) - 2:48.14 (200 m) - 4:21.08 (300 m) - 5:54.40 (400 m) - 7:26.54 (500 m) - 8:58.81 (600 m) - 10:28.75 (700 m)
5.  LEROI Estelle FRA 1977 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 11:57.22 618 1:22.14 (100 m) - 2:52.72 (200 m) - 4:25.03 (300 m) - 5:57.32 (400 m) - 7:29.34 (500 m) - 9:00.84 (600 m) - 10:31.73 (700 m)
6.  BEGON Laura FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 02 12:02.25 604 1:22.06 (100 m) - 2:52.15 (200 m) - 4:24.19 (300 m) - 5:56.38 (400 m) - 7:28.08 (500 m) - 9:00.93 (600 m) - 10:32.41 (700 m)
7.  TEYSSONNEYRE Coralie FRA 1988 CN LE PUY-EN-VELAY 02 12:11.28 578 1:25.39 (100 m) - 2:54.79 (200 m) - 4:27.34 (300 m) - 6:01.18 (400 m) - 7:35.95 (500 m) - 9:09.27 (600 m) - 10:42.91 (700 m)
8.  FORET Celine FRA 1992 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 12:14.37 570 1:23.95 (100 m) - 2:55.97 (200 m) - 4:28.91 (300 m) - 6:03.47 (400 m) - 7:38.38 (500 m) - 9:12.96 (600 m) - 10:46.20 (700 m)
9.  JAMILLOUX Marion FRA 1990 STADE CLERMONTOIS 03 12:17.42 561 1:22.01 (100 m) - 2:51.77 (200 m) - 4:25.24 (300 m) - 6:00.10 (400 m) - 7:35.65 (500 m) - 9:11.92 (600 m) - 10:47.48 (700 m)
10.  NATUREL Anais FRA 1994 SN LEMPDES 02 12:19.07 557 1:26.45 (100 m) - 2:58.85 (200 m) - 4:32.18 (300 m) - 6:06.53 (400 m) - 7:40.71 (500 m) - 9:15.20 (600 m) - 10:48.00 (700 m)
11.  GIMEL Annie FRA 1993 SA THIERS 01 12:25.33 540 1:27.13 (100 m) - 3:00.68 (200 m) - 4:33.45 (300 m) - 6:08.69 (400 m) - 7:43.14 (500 m) - 9:16.67 (600 m) - 10:52.16 (700 m)
12.  HARDY Cindy FRA 1996 MONTLUCON NATATION 04 12:28.53 531 1:26.53 (100 m) - 3:01.57 (200 m) - 4:37.13 (300 m) - 6:10.68 (400 m) - 7:45.67 (500 m) - 9:20.55 (600 m) - 10:56.23 (700 m)
13.  ROUY Mathilde FRA 1991 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 12:42.82 494 1:26.58 (100 m) - 3:00.82 (200 m) - 4:38.55 (300 m) - 6:15.85 (400 m) - 7:54.88 (500 m) - 9:34.93 (600 m) - 11:13.06 (700 m)
14.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 05 12:58.03 456 1:29.50 (100 m) - 3:07.55 (200 m) - 4:46.16 (300 m) - 6:26.64 (400 m) - 8:05.54 (500 m) - 9:44.55 (600 m) - 11:22.18 (700 m)
15.  SAFFRE Mathilde FRA 1996 MONTLUCON NATATION 03 12:59.82 451 1:29.02 (100 m) - 3:06.34 (200 m) - 4:45.45 (300 m) - 6:25.76 (400 m) - 8:05.17 (500 m) - 9:46.44 (600 m) - 11:24.50 (700 m)
16.  DERIGON Morgane FRA 1996 MONISTROL NATATION 03 13:16.24 412 1:31.63 (100 m) - 3:10.96 (200 m) - 4:51.85 (300 m) - 6:33.89 (400 m) - 8:14.98 (500 m) - 9:56.75 (600 m) - 11:39.55 (700 m)
17.  BUCH Amandine FRA 1993 STADE CLERMONTOIS 06 13:32.76 374 1:24.12 (100 m) - 3:04.21 (200 m) - 4:48.15 (300 m) - 6:33.83 (400 m) - 8:20.64 (500 m) - 10:06.90 (600 m) - 11:51.93 (700 m)
18.  RICHARD Laure FRA 1985 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 13:39.04 360 1:31.68 (100 m) - 3:11.87 (200 m) - 4:55.80 (300 m) - 6:42.22 (400 m) - 8:28.10 (500 m) - 10:13.33 (600 m) - 11:58.32 (700 m)
19.  TAVERNIER Sophie FRA 1995 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 13:55.84 324 1:34.76 (100 m) - 3:20.34 (200 m) - 5:08.85 (300 m) - 6:55.73 (400 m) - 8:42.70 (500 m) - 10:29.64 (600 m) - 12:16.23 (700 m)
20.  VACHELARD Fabienne FRA 1969 CO BRIOUDE NATATION 03 14:01.27 313 1:35.36 (100 m) - 3:21.29 (200 m) - 5:09.36 (300 m) - 6:56.54 (400 m) - 8:43.80 (500 m) - 10:30.70 (600 m) - 12:18.57 (700 m)
21.  LEBRE Cyndie FRA 1993 CN LANGEAC 01 14:37.08 244 1:41.27 (100 m) - 3:32.75 (200 m) - 5:23.72 (300 m) - 7:14.18 (400 m) - 9:05.58 (500 m) - 10:54.37 (600 m) - 12:50.63 (700 m)
22.  GAYON Camille FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 14:37.83 243 1:40.51 (100 m) - 3:29.64 (200 m) - 5:21.02 (300 m) - 7:14.64 (400 m) - 9:06.32 (500 m) - 11:01.82 (600 m) - 12:53.76 (700 m)
23.  PATAY Jessica FRA 1993 US VIC-LE-COMTE NATATION 03 14:59.07 206 1:39.78 (100 m) - 3:28.88 (200 m) - 5:21.30 (300 m) - 7:19.60 (400 m) - 9:16.30 (500 m) - 11:12.36 (600 m) - 13:07.20 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CELLERIER Marion FRA 1986 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 1:21.09 824 38.77 (50 m)
2.  CARRIER Audrey FRA 1993 MOULINS AQUAVIE 01 1:26.77 694 43.74 (50 m)
3.  CHAVASSIEUX Julie FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 1:27.42 680 42.49 (50 m)
4.  GUEDES Emma FRA 1994 MONTLUCON NATATION 03 1:28.91 648 42.97 (50 m)
5.  GASTINEAU Ophelie FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 02 1:29.03 645 44.24 (50 m)
6.  FEVE Jenny FRA 1984 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 1:29.38 638 43.47 (50 m)
7.  DIZY Justine FRA 1993 SN LEMPDES 02 1:31.30 598 42.78 (50 m)
8.  BOYER Marion FRA 1997 CN LANGEAC 01 1:33.05 563 44.41 (50 m)
9.  FABRE Caroline FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 02 1:33.66 551 45.44 (50 m)
10.  DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 SA THIERS 01 1:34.59 533 44.56 (50 m)
11.  PERRIN Marine FRA 1992 STADE CLERMONTOIS 06 1:34.81 529 44.50 (50 m)
12.  GRANGE Agathe FRA 1996 US ISSOIRE 01 1:35.05 524 45.52 (50 m)
13.  BERTRAND Aline FRA 1989 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 1:37.23 483 46.61 (50 m)
14.  GUIGNARD Chloe FRA 1995 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 1:37.24 483 47.34 (50 m)
14.  MAISTRELLO Justine FRA 1996 US VIC-LE-COMTE NATATION 03 1:37.24 483 46.59 (50 m)
16.  MAJOREL Charlotte FRA 1988 MONTLUCON NATATION 04 1:41.50 408 48.05 (50 m)
17.  BRINGER Muriel FRA 1985 STADE CLERMONTOIS 03 1:41.56 407 49.88 (50 m)
18.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 04 1:41.70 405 48.30 (50 m)
19.  CAGHASSI Marina CAN 1993 STADE CLERMONTOIS 05 1:44.66 357 48.06 (50 m)
20.  BRUN Pascaline FRA 1996 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 1:46.14 334 52.26 (50 m)
21.  GAILLARD Marion FRA 1997 MONISTROL NATATION 03 1:47.65 311 50.25 (50 m)
22.  CHAPTAL Anouk FRA 1997 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 1:51.36 259 55.87 (50 m)
23.  CHADES Lucie FRA 1998 CO BRIOUDE NATATION 03 1:57.18 187 56.85 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 04 2:45.40 889 36.81 (50 m) - 1:19.05 (100 m) - 2:02.60 (150 m)
2.  EXBRAYAT Elise FRA 1987 DAUPHINS YSSINGEAUX 02 2:51.78 811 40.96 (50 m) - 1:23.24 (100 m) - 2:07.15 (150 m)
3.  CELLERIER Marion FRA 1986 US VIC-LE-COMTE NATATION 01 2:55.42 769 39.96 (50 m) - 1:24.25 (100 m) - 2:10.25 (150 m)
4.  TOUGERON Jessy FRA 1980 SA THIERS 01 2:58.67 731 39.74 (50 m) - 1:24.03 (100 m) - 2:10.49 (150 m)
5.  MONTAGNE Angelique FRA 1994 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 01 2:59.57 721 42.63 (50 m) - 1:27.37 (100 m) - 2:14.67 (150 m)
6.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 01 2:59.81 719 42.09 (50 m) - 1:27.19 (100 m) - 2:14.34 (150 m)
7.  BION Juliette FRA 1994 CO BRIOUDE NATATION 02 3:01.37 701 42.96 (50 m) - 1:28.50 (100 m) - 2:15.60 (150 m)
8.  MONLOUBOU Elodie FRA 1984 ASSS CLERMONT-FERRAND 01 3:07.98 630 42.87 (50 m) - 1:29.58 (100 m) - 2:18.72 (150 m)
9.  CARRIER Audrey FRA 1993 MOULINS AQUAVIE 01 3:11.58 593 47.49 (50 m) - 1:35.61 (100 m) - 2:25.69 (150 m)
10.  COUCHET Juliette FRA 1976 ASPTT CLERMONT-FERRAND 01 3:13.87 570 45.50 (50 m) - 1:33.99 (100 m) - 2:24.03 (150 m)
11.  FABRE Caroline FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 02 3:17.32 536 46.22 (50 m) - 1:35.67 (100 m) - 2:28.07 (150 m)
12.  PIOT Laura FRA 1993 MONTLUCON NATATION 03 3:18.40 525 45.68 (50 m) - 1:35.86 (100 m) - 2:27.41 (150 m)
13.  GOUACHE Elodie FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 03 3:19.76 512 47.02 (50 m) - 1:37.56 (100 m) - 2:29.01 (150 m)
14.  PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 05 3:24.66 467 47.73 (50 m) - 1:39.35 (100 m) - 2:31.08 (150 m)
15.  MARTIN Juliette FRA 1994 MONISTROL NATATION 03 3:26.86 447 46.72 (50 m) - 1:39.71 (100 m) - 2:33.78 (150 m)
16.  GIL Tillandsia FRA 1994 SN LEMPDES 02 3:28.42 434 50.08 (50 m) - 1:42.37 (100 m) - 2:36.49 (150 m)
17.  M'BAJOUMBE Mélissa FRA 1996 US VIC-LE-COMTE NATATION 02 3:30.41 417 43.81 (50 m) - 1:37.29 (100 m) - 2:33.34 (150 m)
18.  CHOURY Alice FRA 1992 STADE CLERMONTOIS 06 3:37.61 357 50.66 (50 m) - 1:45.49 (100 m) - 2:42.95 (150 m)
19.  BENOIT Camille FRA 1994 CN LANGEAC 01 3:39.05 346 51.81 (50 m) - 1:47.64 (100 m) - 2:44.22 (150 m)
20.  TOUSSAINT Margaux FRA 1993 MONTLUCON NATATION 04 3:41.91 324 50.59 (50 m) - 1:47.20 (100 m) - 2:45.72 (150 m)
