NATATHLON (1 PLOT) AUVERGNE (1) - MONTLUCON - Petit bassin  - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:48.20 1033 33.22 (50 m) - 1:09.56 (100 m) - 1:45.88 (150 m) - 2:22.86 (200 m) - 2:59.44 (250 m) - 3:36.00 (300 m) - 4:12.37 (350 m)
2.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:58.82 956 34.17 (50 m) - 1:10.71 (100 m) - 1:48.11 (150 m) - 2:26.16 (200 m) - 3:04.55 (250 m) - 3:43.25 (300 m) - 4:22.02 (350 m)
3.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 5:03.46 924 34.33 (50 m) - 1:11.35 (100 m) - 1:49.01 (150 m) - 2:27.56 (200 m) - 3:06.60 (250 m) - 3:45.67 (300 m) - 4:25.07 (350 m)
4.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 5:03.48 924 34.15 (50 m) - 1:11.85 (100 m) - 1:50.52 (150 m) - 2:29.19 (200 m) - 3:08.21 (250 m) - 3:47.04 (300 m) - 4:26.16 (350 m)
5.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 5:07.21 898 34.94 (50 m) - 1:13.30 (100 m) - 1:52.79 (150 m) - 2:32.06 (200 m) - 3:11.20 (250 m) - 3:50.57 (300 m) - 4:30.24 (350 m)
6.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 5:12.43 862 34.55 (50 m) - 1:13.33 (100 m) - 1:53.32 (150 m) - 2:33.35 (200 m) - 3:13.19 (250 m) - 3:53.17 (300 m) - 4:33.87 (350 m)
7.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:19.60 814 35.48 (50 m) - 1:15.57 (100 m) - 1:56.51 (150 m) - 2:37.35 (200 m) - 3:18.52 (250 m) - 3:58.84 (300 m) - 4:40.14 (350 m)
8.  MARTIN Heloise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 5:22.47 796 34.89 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 1:53.91 (150 m) - 2:35.07 (200 m) - 3:17.03 (250 m) - 3:59.23 (300 m) - 4:41.42 (350 m)
9.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 5:24.78 781 35.24 (50 m) - 1:14.30 (100 m) - 1:54.71 (150 m) - 2:36.63 (200 m) - 3:18.93 (250 m) - 4:01.14 (300 m) - 4:43.72 (350 m)
10.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 5:24.80 781 36.33 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 1:57.82 (150 m) - 2:39.34 (200 m) - 3:20.81 (250 m) - 4:02.44 (300 m) - 4:43.68 (350 m)
11.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 5:25.08 779 35.60 (50 m) - 1:15.64 (100 m) - 1:57.14 (150 m) - 2:38.29 (200 m) - 3:20.66 (250 m) - 4:03.20 (300 m) - 4:44.83 (350 m)
12.  PERCHAT Noëmie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 5:28.14 759 37.01 (50 m) - 1:18.09 (100 m) - 2:00.27 (150 m) - 2:41.83 (200 m) - 3:24.60 (250 m) - 4:06.49 (300 m) - 4:48.70 (350 m)
13.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 5:29.62 750 35.96 (50 m) - 1:16.86 (100 m) - 1:59.09 (150 m) - 2:41.07 (200 m) - 3:23.22 (250 m) - 4:05.73 (300 m) - 4:48.62 (350 m)
14.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 5:31.25 740 35.12 (50 m) - 1:14.32 (100 m) - 1:55.03 (150 m) - 2:37.98 (200 m) - 3:20.89 (250 m) - 4:05.09 (300 m) - 4:48.98 (350 m)
15.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 5:33.39 727 33.79 (50 m) - 1:14.35 (100 m) - 1:56.69 (150 m) - 2:39.49 (200 m) - 3:22.99 (250 m) - 4:06.73 (300 m) - 4:50.42 (350 m)
16.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 5:35.57 713 36.28 (50 m) - 1:16.90 (100 m) - 1:59.06 (150 m) - 2:42.14 (200 m) - 3:26.12 (250 m) - 4:09.26 (300 m) - 4:52.37 (350 m)
17.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 5:37.31 702 36.02 (50 m) - 1:16.96 (100 m) - 1:59.30 (150 m) - 2:42.34 (200 m) - 3:25.77 (250 m) - 4:10.18 (300 m) - 4:53.90 (350 m)
18.  GRENSON Maureen FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 5:41.46 677 36.38 (50 m) - 1:17.37 (100 m) - 2:00.22 (150 m) - 2:44.13 (200 m) - 3:28.48 (250 m) - 4:13.41 (300 m) - 4:58.19 (350 m)
19.  MANILOVA Polina FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:47.39 642 37.80 (50 m) - 1:20.99 (100 m) - 2:05.66 (150 m) - 2:50.50 (200 m) - 3:35.40 (250 m) - 4:20.33 (300 m) - 5:04.84 (350 m)
20.  HARDY Cindy FRA 1996 MONTLUCON NATATION 5:49.47 630 40.11 (50 m) - 1:25.60 (100 m) - 2:11.25 (150 m) - 2:57.32 (200 m) - 3:43.66 (250 m) - 4:29.76 (300 m) - 5:15.87 (350 m)
21.  BARRON Emilie FRA 1996 CN LE PUY-EN-VELAY 5:53.76 606 38.28 (50 m) - 1:21.69 (100 m) - 2:06.58 (150 m) - 2:52.87 (200 m) - 3:38.48 (250 m) - 4:24.90 (300 m) - 5:10.30 (350 m)
22.  BEGON Laura FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 5:55.98 593 38.55 (50 m) - 1:21.84 (100 m) - 2:06.97 (150 m) - 2:52.71 (200 m) - 3:39.03 (250 m) - 4:25.64 (300 m) - 5:12.09 (350 m)
23.  GRAS Mathilde FRA 1995 CSA AMBERT 5:57.39 586 38.16 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:06.40 (150 m) - 2:52.69 (200 m) - 3:39.17 (250 m) - 4:24.86 (300 m) - 5:09.34 (350 m)
24.  ROBERJOT Candice FRA 1995 MONISTROL NATATION 5:58.04 582 39.33 (50 m) - 1:23.91 (100 m) - 2:09.57 (150 m) - 2:55.11 (200 m) - 3:40.83 (250 m) - 4:27.74 (300 m) - 5:14.13 (350 m)
25.  MOING Justine FRA 1995 CSA AMBERT 6:00.11 571 37.69 (50 m) - 1:21.36 (100 m) - 2:06.06 (150 m) - 2:51.95 (200 m) - 3:38.26 (250 m) - 4:25.88 (300 m) - 5:13.51 (350 m)
26.  AMIGO Mathilde FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 6:01.37 564 40.93 (50 m) - 1:27.24 (100 m) - 2:14.40 (150 m) - 3:00.72 (200 m) - 3:46.50 (250 m) - 4:32.03 (300 m) - 5:17.05 (350 m)
27.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:02.24 559 38.04 (50 m) - 1:22.47 (100 m) - 2:08.37 (150 m) - 2:54.60 (200 m) - 3:41.91 (250 m) - 4:29.52 (300 m) - 5:16.71 (350 m)
28.  DUPORTAL Marie Sarah FRA 1996 DAUPHINS YSSINGEAUX 6:02.85 556 40.34 (50 m) - 1:25.41 (100 m) - 2:12.14 (150 m) - 2:58.34 (200 m) - 3:44.33 (250 m) - 4:31.18 (300 m) - 5:17.41 (350 m)
29.  FOURNIER Marine FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 6:04.94 544 39.71 (50 m) - 1:25.40 (100 m) - 2:12.52 (150 m) - 2:59.49 (200 m) - 3:45.60 (250 m) - 4:32.26 (300 m) - 5:20.37 (350 m)
30.  BOUTEILLE Coralie FRA 1995 SN LEMPDES 6:06.51 536 39.76 (50 m) - 1:24.26 (100 m) - 2:10.80 (150 m) - 2:58.85 (200 m) - 3:46.65 (250 m) - 4:34.48 (300 m) - 5:21.62 (350 m)
31.  GASPARD Anael FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 6:07.40 531 42.16 (50 m) - 1:28.02 (100 m) - 2:15.37 (150 m) - 3:02.62 (200 m) - 3:49.78 (250 m) - 4:36.37 (300 m) - 5:22.91 (350 m)
32.  GRENIER Clara FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 6:13.10 501 40.18 (50 m) - 1:26.43 (100 m) - 2:14.38 (150 m) - 3:02.98 (200 m) - 3:50.18 (250 m) - 4:39.42 (300 m) - 5:26.61 (350 m)
33.  GRILHAULT DES FONTAINES Salome FRA 1995 MOULINS AQUAVIE 6:13.85 498 41.73 (50 m) - 1:29.16 (100 m) - 2:17.80 (150 m) - 3:06.22 (200 m) - 3:54.74 (250 m) - 4:42.68 (300 m) - 5:30.58 (350 m)
34.  SAFFRE Mathilde FRA 1996 MONTLUCON NATATION 6:13.98 497 40.49 (50 m) - 1:26.88 (100 m) - 2:14.60 (150 m) - 3:01.15 (200 m) - 3:49.26 (250 m) - 4:36.12 (300 m) - 5:27.15 (350 m)
35.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 6:15.21 491 39.27 (50 m) - 1:23.30 (100 m) - 2:11.94 (150 m) - 3:01.37 (200 m) - 3:50.56 (250 m) - 4:39.29 (300 m) - 5:29.19 (350 m)
36.  ROCHE Mathilde FRA 1996 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 6:18.99 472 40.48 (50 m) - 1:27.21 (100 m) - 2:15.55 (150 m) - 3:05.15 (200 m) - 3:54.92 (250 m) - 4:44.43 (300 m) - 5:34.25 (350 m)
37.  CHAUMET Laura FRA 1996 US ISSOIRE 6:19.64 468 40.13 (50 m) - 1:27.99 (100 m) - 2:17.41 (150 m) - 3:06.48 (200 m) - 3:55.66 (250 m) - 4:43.20 (300 m) - 5:32.34 (350 m)
38.  ROCHE Maud FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 6:23.45 450 40.70 (50 m) - 1:29.17 (100 m) - 2:19.17 (150 m) - 3:07.47 (200 m) - 3:56.83 (250 m) - 4:47.02 (300 m) - 5:36.63 (350 m)
39.  OSSEDAT Marine FRA 1996 SA THIERS 6:24.77 443 41.21 (50 m) - 1:31.68 (100 m) - 2:22.77 (150 m) - 3:14.03 (200 m) - 4:04.77 (250 m) - 4:55.23 (300 m) - 5:42.62 (350 m)
40.  MARTINS Lea FRA 1996 MONTLUCON NATATION 6:25.17 441 42.99 (50 m) - 1:32.10 (100 m) - 2:22.33 (150 m) - 3:12.61 (200 m) - 4:02.50 (250 m) - 4:51.49 (300 m) - 5:39.82 (350 m)
41.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 6:25.48 440 40.87 (50 m) - 1:27.55 (100 m) - 2:17.03 (150 m) - 3:07.32 (200 m) - 3:58.53 (250 m) - 4:49.75 (300 m) - 5:40.55 (350 m)
42.  PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:25.63 439 42.91 (50 m) - 1:30.92 (100 m) - 2:20.68 (150 m) - 3:10.89 (200 m) - 4:01.26 (250 m) - 4:50.01 (300 m) - 5:39.91 (350 m)
43.  LUQUE Charlotte FRA 1995 US ISSOIRE 6:26.12 437 41.42 (50 m) - 1:29.57 (100 m) - 2:18.33 (150 m) - 3:07.95 (200 m) - 3:56.93 (250 m) - 4:47.74 (300 m) - 5:37.47 (350 m)
44.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 6:26.52 435 39.98 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:15.73 (150 m) - 3:05.22 (200 m) - 3:56.87 (250 m) - 4:48.68 (300 m) - 5:38.60 (350 m)
45.  MILLERA Manon FRA 1995 US ISSOIRE 6:27.60 430 47.27 (50 m) - 1:38.57 (100 m) - 2:27.93 (150 m) - 3:16.93 (200 m) - 4:05.28 (250 m) - 4:52.60 (300 m) - 5:40.90 (350 m)
46.  LAROUX Amelie FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 6:28.75 424 42.52 (50 m) - 1:30.95 (100 m) - 2:20.91 (150 m) - 3:10.35 (200 m) - 4:01.08 (250 m) - 4:51.76 (300 m) - 5:42.15 (350 m)
47.  VEYRET Camille FRA 1995 CSA AMBERT 6:31.09 413 42.44 (50 m) - 1:30.60 (100 m) - 2:20.42 (150 m) - 3:10.59 (200 m) - 4:00.69 (250 m) - 4:50.74 (300 m) - 5:41.97 (350 m)
48.  BATISSE Emmanuelle FRA 1995 CA ANCIZES-ST-GEORGES 6:34.45 398 42.95 (50 m) - 1:31.77 (100 m) - 2:22.78 (150 m) - 3:15.06 (200 m) - 4:06.76 (250 m) - 4:58.95 (300 m) - 5:49.69 (350 m)
49.  DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 SA THIERS 6:35.98 391 41.15 (50 m) - 1:31.77 (100 m) - 2:22.82 (150 m) - 3:15.18 (200 m) - 4:06.70 (250 m) - 4:58.80 (300 m) - 5:49.69 (350 m)
50.  RODRIGUEZ Emilie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 6:36.09 390 42.79 (50 m) - 1:30.80 (100 m) - 2:21.22 (150 m) - 3:12.44 (200 m) - 4:04.75 (250 m) - 4:56.79 (300 m) - 5:48.21 (350 m)
51.  DAUBIES Laure FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 6:37.72 383 43.39 (50 m) - 1:33.03 (100 m) - 2:23.69 (150 m) - 3:14.99 (200 m) - 4:04.53 (250 m) - 4:56.36 (300 m) - 5:46.20 (350 m)
52.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 6:38.49 379 43.77 (50 m) - 1:32.99 (100 m) - 2:23.35 (150 m) - 3:14.76 (200 m) - 4:05.17 (250 m) - 4:56.56 (300 m) - 5:48.20 (350 m)
53.  DUBOIS Ludivine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 6:38.95 377 42.05 (50 m) - 1:29.99 (100 m) - 2:20.53 (150 m) - 3:11.78 (200 m) - 4:04.41 (250 m) - 4:57.81 (300 m) - 5:47.62 (350 m)
54.  SCHANDENE Noemie FRA 1996 US ISSOIRE 6:44.68 352 42.30 (50 m) - 1:31.65 (100 m) - 2:23.11 (150 m) - 3:14.76 (200 m) - 4:07.22 (250 m) - 5:00.28 (300 m) - 5:53.47 (350 m)
55.  KEROUREDAN Sylvia FRA 1995 ASPTT AURILLAC 6:48.51 336 41.77 (50 m) - 1:32.53 (100 m) - 2:26.97 (150 m) - 3:21.15 (200 m) - 4:14.13 (250 m) - 5:07.53 (300 m) - 5:59.60 (350 m)
56.  TERRISSE Lucie FRA 1996 ASPTT AURILLAC 6:52.88 318 44.12 (50 m) - 1:34.65 (100 m) - 2:28.02 (150 m) - 3:21.60 (200 m) - 4:15.86 (250 m) - 5:09.88 (300 m) - 6:02.89 (350 m)
57.  BLANC Marie FRA 1995 SA THIERS 6:55.51 307 43.28 (50 m) - 1:33.53 (100 m) - 2:27.17 (150 m) - 3:21.64 (200 m) - 4:16.68 (250 m) - 5:11.40 (300 m) - 6:06.12 (350 m)
58.  CORVAISIER Camille FRA 1996 ASPTT AURILLAC 6:59.13 293 45.46 (50 m) - 1:37.01 (100 m) - 2:30.75 (150 m) - 3:25.77 (200 m) - 4:21.92 (250 m) - 5:18.01 (300 m) - 6:12.24 (350 m)
59.  GAYON Camille FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 6:59.26 292 45.91 (50 m) - 1:37.84 (100 m) - 2:30.99 (150 m) - 3:25.42 (200 m) - 4:19.83 (250 m) - 5:14.30 (300 m) - 6:08.18 (350 m)
60.  GRAND Marine FRA 1996 CSA AMBERT 7:01.97 282 44.50 (50 m) - 1:36.13 (100 m) - 2:29.74 (150 m) - 3:25.53 (200 m) - 4:20.80 (250 m) - 5:13.34 (300 m) - 6:08.84 (350 m)
61.  FELLER Perrine FRA 1995 ASPTT AURILLAC 7:05.40 268 40.84 (50 m) - 1:30.24 (100 m) - 2:24.56 (150 m) - 3:20.82 (200 m) - 4:17.19 (250 m) - 5:11.65 (300 m) - 6:07.47 (350 m)
62.  RAFERT Violaine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 7:13.36 239 47.87 (50 m) - 1:40.78 (100 m) - 2:37.82 (150 m) - 3:33.60 (200 m) - 4:29.45 (250 m) - 5:24.95 (300 m) - 6:20.40 (350 m)
63.  LOURDIN Marie Amandine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 7:13.61 238 45.56 (50 m) - 1:40.13 (100 m) - 2:36.13 (150 m) - 3:33.21 (200 m) - 4:29.77 (250 m) - 5:27.94 (300 m) - 6:25.96 (350 m)
64.  VERGNAUD Lisa FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 7:19.54 218 43.70 (50 m) - 1:36.11 (100 m) - 2:32.01 (150 m) - 3:28.75 (200 m) - 4:26.21 (250 m) - 5:25.21 (300 m) - 6:24.62 (350 m)
65.  LEMONNIER Elodie FRA 1995 SN LEMPDES 7:20.40 215 49.31 (50 m) - 1:44.65 (100 m) - 2:41.76 (150 m) - 3:39.33 (200 m) - 4:36.26 (250 m) - 5:32.02 (300 m) - 6:27.70 (350 m)
66.  TORRENT Mallaury FRA 1995 SN LEMPDES 7:22.53 208 44.19 (50 m) - 1:36.80 (100 m) - 2:34.66 (150 m) - 3:33.06 (200 m) - 4:30.13 (250 m) - 5:30.23 (300 m) - 6:28.42 (350 m)
67.  BUISSON Laura FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 7:27.99 190 46.74 (50 m) - 1:43.07 (100 m) - 2:41.93 (150 m) - 3:41.15 (200 m) - 4:40.68 (250 m) - 5:39.21 (300 m) - 6:37.24 (350 m)
68.  TAVARES Marina FRA 1996 SN LEMPDES 7:29.64 185 47.52 (50 m) - 1:42.98 (100 m) - 2:40.98 (150 m) - 3:39.64 (200 m) - 4:37.25 (250 m) - 5:35.70 (300 m) - 6:34.23 (350 m)
69.  MICHAUD Roanne FRA 1995 ASPTT AURILLAC 7:31.13 180 44.84 (50 m) - 1:40.37 (100 m) - 2:38.87 (150 m) - 3:37.86 (200 m) - 4:37.68 (250 m) - 5:37.27 (300 m) - 6:36.50 (350 m)
70.  TEINTURIER Amelie FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 7:35.96 166 47.44 (50 m) - 1:43.08 (100 m) - 2:40.55 (150 m) - 3:39.49 (200 m) - 4:39.22 (250 m) - 5:38.74 (300 m) - 6:39.37 (350 m)
71.  SCLAFERT Melanie FRA 1995 ASPTT AURILLAC 7:37.34 162 47.31 (50 m) - 1:43.89 (100 m) - 2:43.69 (150 m) - 3:43.31 (200 m) - 4:44.49 (250 m) - 5:44.25 (300 m) - 6:43.01 (350 m)
72.  DURIEZ Sandra FRA 1996 SN LEMPDES 7:51.87 122 49.87 (50 m) - 1:48.07 (100 m) - 2:49.76 (150 m) - 3:51.95 (200 m) - 4:54.49 (250 m) - 5:55.00 (300 m) - 6:57.48 (350 m)
73.  THUAIRE Adèle FRA 1996 CSA AMBERT 8:04.43 92 48.79 (50 m) - 1:48.53 (100 m) - 2:51.92 (150 m) - 3:56.10 (200 m) - 5:01.31 (250 m) - 6:07.89 (300 m) - 7:11.37 (350 m)
74.  MALORON Julie FRA 1995 CSA AMBERT 8:30.71 43 51.15 (50 m) - 1:51.86 (100 m) - 2:56.64 (150 m) - 4:03.00 (200 m) - 5:10.35 (250 m) - 6:17.67 (300 m) - 7:26.45 (350 m)
N.C.  GRANGE Agathe FRA 1996 US ISSOIRE 0  
N.C.  TOUZIN Zoe FRA 1996 ASPTT AURILLAC 0  
N.C.  ELAHOUEL Maléna FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 0  
N.C.  JACQUES Elodie FRA 1995 GANNAT OLYMPIQUE N 0  
N.C.  FAMBRINI Julie FRA 1996 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 0  
N.C.  DE SA COSTA Felicia FRA 1995 MONTLUCON NATATION 0  
N.C.  LANDRIERE Camille FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 0  
N.C.  MASIERI Lea FRA 1995 SN LEMPDES 0  
N.C.  CHAZEAU Cassandre FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 34.34 1054  
2.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 35.01 1017  
3.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 35.49 991  
4.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 35.74 977  
5.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 36.59 932  
6.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 37.06 907  
7.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 37.26 897  
8.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 37.55 882  
9.  MARTIN Heloise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 37.65 877  
10.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 37.75 872  
11.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 37.83 868  
12.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 37.99 860  
13.  PERCHAT Noëmie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 38.23 848  
14.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 38.95 812  
15.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 39.05 807  
16.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 39.18 801  
16.  FOURNIER Marine FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 39.18 801  
18.  MANILOVA Polina FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 39.42 789  
19.  MILLERA Manon FRA 1995 US ISSOIRE 40.41 742  
20.  ROBERJOT Candice FRA 1995 MONISTROL NATATION 40.79 724  
21.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 40.80 723  
22.  BARRON Emilie FRA 1996 CN LE PUY-EN-VELAY 41.05 712  
23.  LUQUE Charlotte FRA 1995 US ISSOIRE 41.12 709  
24.  AMIGO Mathilde FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 41.32 700  
25.  BOUTEILLE Coralie FRA 1995 SN LEMPDES 41.37 697  
26.  HARDY Cindy FRA 1996 MONTLUCON NATATION 41.63 686  
27.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 41.78 679  
28.  GRAS Mathilde FRA 1995 CSA AMBERT 41.86 675  
29.  FELLER Perrine FRA 1995 ASPTT AURILLAC 42.13 663  
30.  DUBOIS Ludivine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 42.40 651  
31.  GRENSON Maureen FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 42.46 649  
32.  RAFERT Violaine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 42.62 642  
33.  ROCHE Mathilde FRA 1996 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 42.65 640  
34.  SAFFRE Mathilde FRA 1996 MONTLUCON NATATION 42.81 633  
35.  GRILHAULT DES FONTAINES Salome FRA 1995 MOULINS AQUAVIE 42.93 628  
36.  ROCHE Maud FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 42.99 626  
37.  CHAUMET Laura FRA 1996 US ISSOIRE 43.10 621  
38.  GRENIER Clara FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 43.19 617  
39.  GASPARD Anael FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 43.34 611  
40.  BLANC Marie FRA 1995 SA THIERS 43.54 602  
41.  TERRISSE Lucie FRA 1996 ASPTT AURILLAC 43.81 591  
42.  GAYON Camille FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 43.93 586  
43.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 43.96 584  
44.  MOING Justine FRA 1995 CSA AMBERT 44.03 581  
45.  PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 44.31 570  
46.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 44.35 568  
47.  BEGON Laura FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 44.71 554  
47.  OSSEDAT Marine FRA 1996 SA THIERS 44.71 554  
49.  GRAND Marine FRA 1996 CSA AMBERT 44.94 544  
50.  DUPORTAL Marie Sarah FRA 1996 DAUPHINS YSSINGEAUX 45.02 541  
51.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 45.08 539  
52.  LAROUX Amelie FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 45.44 524  
53.  DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 SA THIERS 45.56 520  
54.  VERGNAUD Lisa FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 45.61 518  
55.  KEROUREDAN Sylvia FRA 1995 ASPTT AURILLAC 45.95 504  
56.  SCHANDENE Noemie FRA 1996 US ISSOIRE 46.10 499  
57.  RODRIGUEZ Emilie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 46.16 496  
58.  MARTINS Lea FRA 1996 MONTLUCON NATATION 46.26 492  
59.  DAUBIES Laure FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 46.34 489  
60.  BATISSE Emmanuelle FRA 1995 CA ANCIZES-ST-GEORGES 46.92 468  
61.  CORVAISIER Camille FRA 1996 ASPTT AURILLAC 47.09 461  
62.  TORRENT Mallaury FRA 1995 SN LEMPDES 47.96 430  
63.  LOURDIN Marie Amandine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 48.23 420  
64.  VEYRET Camille FRA 1995 CSA AMBERT 48.88 397  
65.  DURIEZ Sandra FRA 1996 SN LEMPDES 49.21 386  
66.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 49.60 373  
67.  TAVARES Marina FRA 1996 SN LEMPDES 50.60 340  
68.  SCLAFERT Melanie FRA 1995 ASPTT AURILLAC 51.26 320  
69.  TEINTURIER Amelie FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 51.37 316  
70.  MICHAUD Roanne FRA 1995 ASPTT AURILLAC 51.74 305  
71.  BUISSON Laura FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 52.84 273  
72.  THUAIRE Adèle FRA 1996 CSA AMBERT 53.94 243  
73.  LEMONNIER Elodie FRA 1995 SN LEMPDES 54.74 222  
74.  MALORON Julie FRA 1995 CSA AMBERT 55.70 198  
N.C.  GRANGE Agathe FRA 1996 US ISSOIRE 0  
N.C.  TOUZIN Zoe FRA 1996 ASPTT AURILLAC 0  
N.C.  ELAHOUEL Maléna FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 0  
N.C.  JACQUES Elodie FRA 1995 GANNAT OLYMPIQUE N 0  
N.C.  FAMBRINI Julie FRA 1996 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 0  
N.C.  DE SA COSTA Felicia FRA 1995 MONTLUCON NATATION 0  
N.C.  LANDRIERE Camille FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 0  
N.C.  MASIERI Lea FRA 1995 SN LEMPDES 0  
N.C.  CHAZEAU Cassandre FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 37.27 1078  
2.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 39.11 993  
3.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 39.72 966  
3.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 39.72 966  
5.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 40.26 942  
