NATATHLON (2 PLOT) AUVERGNE (1) - CLERMONT FERRAND - Petit bassin  - 16/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 28.82 1125  
2.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 29.64 1073  
3.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 29.71 1069  
4.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 30.47 1022  
5.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 30.49 1021  
6.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 30.80 1002  
7.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 30.93 994  
8.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 31.00 990  
9.  MARTIN Heloise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 31.01 990  
10.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 31.19 979  
11.  BOUTEILLE Coralie FRA 1995 SN LEMPDES 31.21 978  
12.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 31.54 958  
13.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 31.95 934  
14.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 32.02 930  
15.  GRENSON Maureen FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 32.19 920  
16.  MILLERA Manon FRA 1995 US ISSOIRE 32.26 916  
17.  PERCHAT Noëmie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 32.54 900  
18.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 32.58 898  
19.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 32.65 894  
20.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 32.77 887  
21.  BEGON Laura FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 32.96 876  
22.  GRILHAULT DES FONTAINES Salome FRA 1995 MOULINS AQUAVIE 33.03 872  
23.  MANILOVA Polina FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.33 855  
24.  FOURNIER Marine FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 33.53 844  
25.  BARRON Emilie FRA 1996 CN LE PUY-EN-VELAY 33.71 834  
26.  MOING Justine FRA 1995 CSA AMBERT 34.10 813  
27.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 34.23 806  
28.  ROCHE Mathilde FRA 1996 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 34.37 798  
29.  MARTINS Lea FRA 1996 MONTLUCON NATATION 34.47 793  
30.  CHAZEAU Cassandre FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 34.48 792  
31.  LUQUE Charlotte FRA 1995 US ISSOIRE 34.65 783  
32.  PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 34.80 775  
33.  TERRISSE Lucie FRA 1996 ASPTT AURILLAC 35.04 763  
33.  CHAUMET Laura FRA 1996 US ISSOIRE 35.04 763  
35.  HARDY Cindy FRA 1996 MONTLUCON NATATION 35.51 738  
36.  LAROUX Amelie FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 35.54 736  
37.  GRAND Marine FRA 1996 CSA AMBERT 35.58 734  
38.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 35.67 730  
39.  KEROUREDAN Sylvia FRA 1995 ASPTT AURILLAC 35.78 724  
40.  SAFFRE Mathilde FRA 1996 MONTLUCON NATATION 35.83 722  
41.  TAVERNIER Sophie FRA 1995 DAUPHINS YSSINGEAUX 35.91 717  
42.  GRAS Mathilde FRA 1995 CSA AMBERT 36.06 710  
43.  DUBOIS Ludivine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 36.33 696  
44.  FELLER Perrine FRA 1995 ASPTT AURILLAC 36.58 684  
45.  LEMONNIER Elodie FRA 1995 SN LEMPDES 36.62 682  
46.  AMIGO Mathilde FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 36.65 680  
47.  ROCHE Maud FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 36.75 675  
48.  BUISSON Laura FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 36.77 674  
49.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 36.90 668  
50.  RODRIGUEZ Emilie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 36.91 667  
51.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 36.93 666  
52.  GASPARD Anael FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 37.03 661  
53.  GRENIER Clara FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 37.21 653  
54.  DUPORTAL Marie Sarah FRA 1996 DAUPHINS YSSINGEAUX 37.22 652  
55.  GASTINEAU Ophelie FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 37.29 649  
56.  VERGNAUD Lisa FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 37.51 638  
57.  SCHANDENE Noemie FRA 1996 US ISSOIRE 37.53 637  
58.  DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 SA THIERS 37.56 636  
59.  RAFERT Violaine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 37.67 630  
60.  BOLGIANI Emma FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 37.85 622  
61.  BLANC Marie FRA 1995 SA THIERS 38.17 607  
62.  CALON Julie FRA 1995 DAUPHINS YSSINGEAUX 38.61 586  
63.  PITOIS Mathilde FRA 1996 US ISSOIRE 38.75 580  
64.  GAYON Camille FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 39.28 556  
65.  LANDRIERE Camille FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 39.61 541  
66.  VEYRET Camille FRA 1995 CSA AMBERT 40.60 498  
67.  TEINTURIER Amelie FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 40.71 493  
68.  DURIEZ Sandra FRA 1996 SN LEMPDES 41.47 462  
69.  DOUBRE Pauline FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 41.65 454  
70.  MICHAUD Roanne FRA 1995 ASPTT AURILLAC 42.05 438  
71.  SCLAFERT Melanie FRA 1995 ASPTT AURILLAC 43.29 390  
72.  THUAIRE Adèle FRA 1996 CSA AMBERT 43.43 385  
N.C.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0  
N.C.  TOUZIN Zoe FRA 1996 ASPTT AURILLAC 0  
N.C.  MALORON Julie FRA 1995 CSA AMBERT 0  
N.C.  OSSEDAT Marine FRA 1996 SA THIERS 0  
N.C.  LOURDIN Marie Amandine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 9:39.35 1077 1:08.82 (100 m) - 2:20.73 (200 m) - 3:33.57 (300 m) - 4:47.04 (400 m) - 6:00.75 (500 m) - 7:14.43 (600 m) - 8:28.31 (700 m)
2.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 10:07.02 974 1:11.20 (100 m) - 2:27.18 (200 m) - 3:43.52 (300 m) - 5:01.27 (400 m) - 6:18.67 (500 m) - 7:36.58 (600 m) - 8:53.59 (700 m)
3.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 10:07.80 972 1:11.83 (100 m) - 2:29.42 (200 m) - 3:47.48 (300 m) - 5:05.10 (400 m) - 6:22.52 (500 m) - 7:39.26 (600 m) - 8:54.26 (700 m)
4.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:13.38 952 1:10.09 (100 m) - 2:25.16 (200 m) - 3:41.65 (300 m) - 4:59.06 (400 m) - 6:17.30 (500 m) - 7:35.23 (600 m) - 8:56.08 (700 m)
5.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 10:16.95 939 1:13.20 (100 m) - 2:31.47 (200 m) - 3:49.09 (300 m) - 5:07.77 (400 m) - 6:25.35 (500 m) - 7:43.58 (600 m) - 9:02.19 (700 m)
6.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 10:31.08 890 1:14.03 (100 m) - 2:34.38 (200 m) - 3:54.28 (300 m) - 5:15.39 (400 m) - 6:35.18 (500 m) - 7:55.08 (600 m) - 9:14.03 (700 m)
7.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:39.80 860 1:13.07 (100 m) - 2:33.21 (200 m) - 3:54.31 (300 m) - 5:15.69 (400 m) - 6:37.17 (500 m) - 7:59.10 (600 m) - 9:20.11 (700 m)
8.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 10:49.12 829 1:14.50 (100 m) - 2:36.96 (200 m) - 4:00.59 (300 m) - 5:23.99 (400 m) - 6:46.13 (500 m) - 8:08.00 (600 m) - 9:30.01 (700 m)
9.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:51.08 822 1:12.57 (100 m) - 2:33.26 (200 m) - 3:56.12 (300 m) - 5:19.67 (400 m) - 6:44.05 (500 m) - 8:07.54 (600 m) - 9:31.21 (700 m)
10.  PERCHAT Noëmie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 10:55.29 808 1:17.86 (100 m) - 2:41.76 (200 m) - 4:05.94 (300 m) - 5:29.01 (400 m) - 6:52.38 (500 m) - 8:15.20 (600 m) - 9:37.86 (700 m)
11.  MARTIN Heloise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 11:05.06 777 1:14.63 (100 m) - 2:37.13 (200 m) - 4:01.16 (300 m) - 5:26.23 (400 m) - 6:51.45 (500 m) - 8:15.97 (600 m) - 9:41.27 (700 m)
12.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:07.07 770 1:15.83 (100 m) - 2:38.84 (200 m) - 4:04.26 (300 m) - 5:29.40 (400 m) - 6:54.94 (500 m) - 8:20.84 (600 m) - 9:46.51 (700 m)
13.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 11:13.98 748 1:16.57 (100 m) - 2:42.03 (200 m) - 4:07.87 (300 m) - 5:35.15 (400 m) - 7:00.54 (500 m) - 8:24.92 (600 m) - 9:49.98 (700 m)
14.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 11:14.29 747 1:15.34 (100 m) - 2:39.56 (200 m) - 4:05.39 (300 m) - 5:32.57 (400 m) - 6:57.77 (500 m) - 8:23.36 (600 m) - 9:50.05 (700 m)
15.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:28.07 704 1:16.12 (100 m) - 2:42.14 (200 m) - 4:10.00 (300 m) - 5:37.68 (400 m) - 7:06.32 (500 m) - 8:35.32 (600 m) - 10:03.60 (700 m)
16.  GRENSON Maureen FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 11:29.18 701 1:17.04 (100 m) - 2:41.48 (200 m) - 4:10.24 (300 m) - 5:39.80 (400 m) - 7:08.45 (500 m) - 8:36.88 (600 m) - 10:06.51 (700 m)
17.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 11:35.75 681 1:18.23 (100 m) - 2:46.65 (200 m) - 4:15.12 (300 m) - 5:44.99 (400 m) - 7:14.32 (500 m) - 8:44.92 (600 m) - 10:12.95 (700 m)
18.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:39.53 670 1:21.14 (100 m) - 2:51.04 (200 m) - 4:20.73 (300 m) - 5:50.41 (400 m) - 7:18.53 (500 m) - 8:47.23 (600 m) - 10:14.74 (700 m)
19.  HARDY Cindy FRA 1996 MONTLUCON NATATION 11:41.92 663 1:24.02 (100 m) - 2:53.70 (200 m) - 4:22.79 (300 m) - 5:52.17 (400 m) - 7:20.14 (500 m) - 8:48.63 (600 m) - 10:15.10 (700 m)
20.  MANILOVA Polina FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:46.09 650 1:21.35 (100 m) - 2:51.49 (200 m) - 4:20.39 (300 m) - 5:50.51 (400 m) - 7:19.02 (500 m) - 8:47.59 (600 m) - 10:16.25 (700 m)
21.  GASTINEAU Ophelie FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 11:52.25 632 1:20.61 (100 m) - 2:48.99 (200 m) - 4:19.96 (300 m) - 5:50.71 (400 m) - 7:22.70 (500 m) - 8:53.53 (600 m) - 10:24.00 (700 m)
22.  BOUTEILLE Coralie FRA 1995 SN LEMPDES 11:56.17 621 1:23.81 (100 m) - 2:54.50 (200 m) - 4:25.81 (300 m) - 5:56.08 (400 m) - 7:27.37 (500 m) - 8:58.65 (600 m) - 10:30.02 (700 m)
23.  DUPORTAL Marie Sarah FRA 1996 DAUPHINS YSSINGEAUX 11:57.61 617 1:24.52 (100 m) - 2:53.13 (200 m) - 4:24.15 (300 m) - 5:56.16 (400 m) - 7:27.26 (500 m) - 8:59.17 (600 m) - 10:29.21 (700 m)
24.  FOURNIER Marine FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 11:58.54 614 1:22.55 (100 m) - 2:52.68 (200 m) - 4:23.74 (300 m) - 5:55.22 (400 m) - 7:26.53 (500 m) - 8:57.91 (600 m) - 10:28.62 (700 m)
25.  BARRON Emilie FRA 1996 CN LE PUY-EN-VELAY 11:59.97 610 1:23.92 (100 m) - 2:55.22 (200 m) - 4:27.85 (300 m) - 6:00.78 (400 m) - 7:34.75 (500 m) - 9:05.72 (600 m) - 10:35.97 (700 m)
26.  GRILHAULT DES FONTAINES Salome FRA 1995 MOULINS AQUAVIE 12:06.70 591 1:20.72 (100 m) - 2:49.92 (200 m) - 4:21.46 (300 m) - 5:55.51 (400 m) - 7:29.70 (500 m) - 9:03.57 (600 m) - 10:36.88 (700 m)
27.  BEGON Laura FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 12:06.76 591 1:21.57 (100 m) - 2:51.47 (200 m) - 4:24.17 (300 m) - 5:56.48 (400 m) - 7:31.68 (500 m) - 9:04.85 (600 m) - 10:38.03 (700 m)
28.  GRAS Mathilde FRA 1995 CSA AMBERT 12:07.08 590 1:22.96 (100 m) - 2:54.31 (200 m) - 4:26.32 (300 m) - 5:58.94 (400 m) - 7:32.69 (500 m) - 9:05.30 (600 m) - 10:37.75 (700 m)
29.  MOING Justine FRA 1995 CSA AMBERT 12:08.55 586 1:22.50 (100 m) - 2:54.50 (200 m) - 4:27.20 (300 m) - 5:59.20 (400 m) - 7:33.89 (500 m) - 9:05.55 (600 m) - 10:36.97 (700 m)
30.  AMIGO Mathilde FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 12:18.28 559 1:23.88 (100 m) - 2:56.61 (200 m) - 4:28.69 (300 m) - 6:02.42 (400 m) - 7:34.89 (500 m) - 9:08.96 (600 m) - 10:42.14 (700 m)
31.  ROCHE Mathilde FRA 1996 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 12:18.60 558 1:25.14 (100 m) - 2:57.22 (200 m) - 4:29.96 (300 m) - 6:03.15 (400 m) - 7:38.50 (500 m) - 9:12.67 (600 m) - 10:48.04 (700 m)
32.  GRENIER Clara FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 12:21.70 550 1:27.56 (100 m) - 3:00.29 (200 m) - 4:35.71 (300 m) - 6:09.77 (400 m) - 7:44.07 (500 m) - 9:17.50 (600 m) - 10:50.76 (700 m)
33.  GASPARD Anael FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 12:27.10 535 1:26.97 (100 m) - 3:00.04 (200 m) - 4:33.60 (300 m) - 6:08.43 (400 m) - 7:43.54 (500 m) - 9:19.34 (600 m) - 10:54.26 (700 m)
34.  MILLERA Manon FRA 1995 US ISSOIRE 12:28.76 531 1:28.78 (100 m) - 3:04.03 (200 m) - 4:39.11 (300 m) - 6:14.20 (400 m) - 7:48.73 (500 m) - 9:24.37 (600 m) - 10:57.61 (700 m)
35.  MARTINS Lea FRA 1996 MONTLUCON NATATION 12:29.59 529 1:25.81 (100 m) - 3:03.65 (200 m) - 4:39.85 (300 m) - 6:17.46 (400 m) - 7:52.82 (500 m) - 9:27.09 (600 m) - 11:00.60 (700 m)
36.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 12:34.35 516 1:25.73 (100 m) - 3:00.47 (200 m) - 4:35.74 (300 m) - 6:10.84 (400 m) - 7:46.33 (500 m) - 9:22.98 (600 m) - 11:01.09 (700 m)
37.  CHAUMET Laura FRA 1996 US ISSOIRE 12:36.86 509 1:27.13 (100 m) - 3:03.59 (200 m) - 4:39.88 (300 m) - 6:17.53 (400 m) - 7:54.55 (500 m) - 9:32.16 (600 m) - 11:08.44 (700 m)
38.  LUQUE Charlotte FRA 1995 US ISSOIRE 12:50.15 475 1:28.64 (100 m) - 3:07.65 (200 m) - 4:46.10 (300 m) - 6:24.87 (400 m) - 8:02.79 (500 m) - 9:41.21 (600 m) - 11:18.11 (700 m)
39.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 12:52.97 468 1:31.80 (100 m) - 3:10.03 (200 m) - 4:47.04 (300 m) - 6:24.62 (400 m) - 8:02.14 (500 m) - 9:39.45 (600 m) - 11:16.58 (700 m)
40.  DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 SA THIERS 12:53.49 467 1:28.67 (100 m) - 3:07.19 (200 m) - 4:46.37 (300 m) - 6:25.46 (400 m) - 8:04.53 (500 m) - 9:44.06 (600 m) - 11:21.14 (700 m)
41.  SAFFRE Mathilde FRA 1996 MONTLUCON NATATION 12:54.86 464 1:27.83 (100 m) - 3:05.72 (200 m) - 4:44.05 (300 m) - 6:22.97 (400 m) - 8:02.09 (500 m) - 9:41.83 (600 m) - 11:22.51 (700 m)
42.  LAROUX Amelie FRA 1996 GANNAT OLYMPIQUE N 12:57.02 458 1:25.11 (100 m) - 3:02.60 (200 m) - 4:42.22 (300 m) - 6:22.42 (400 m) - 8:02.62 (500 m) - 9:42.32 (600 m) - 11:20.80 (700 m)
43.  CHAZEAU Cassandre FRA 1995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 13:00.14 451 1:31.87 (100 m) - 3:11.12 (200 m) - 4:52.53 (300 m) - 6:33.22 (400 m) - 8:10.90 (500 m) - 9:50.70 (600 m) - 11:27.58 (700 m)
44.  ROCHE Maud FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 13:08.36 431 1:29.43 (100 m) - 3:08.79 (200 m) - 4:47.90 (300 m) - 6:27.76 (400 m) - 8:08.87 (500 m) - 9:49.05 (600 m) - 11:29.22 (700 m)
45.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 13:13.90 418 1:29.90 (100 m) - 3:09.37 (200 m) - 4:50.98 (300 m) - 6:32.44 (400 m) - 8:12.38 (500 m) - 9:55.26 (600 m) - 11:36.61 (700 m)
46.  PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 13:20.53 402 1:34.84 (100 m) - 3:16.21 (200 m) - 4:58.82 (300 m) - 6:39.65 (400 m) - 8:21.12 (500 m) - 10:02.15 (600 m) - 11:42.40 (700 m)
47.  TERRISSE Lucie FRA 1996 ASPTT AURILLAC 13:21.87 399 1:31.09 (100 m) - 3:11.88 (200 m) - 4:54.76 (300 m) - 6:38.28 (400 m) - 8:21.70 (500 m) - 10:04.61 (600 m) - 11:45.28 (700 m)
48.  DUBOIS Ludivine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 13:24.39 393 1:32.05 (100 m) - 3:12.78 (200 m) - 4:57.92 (300 m) - 6:41.86 (400 m) - 8:26.36 (500 m) - 10:10.08 (600 m) - 11:50.57 (700 m)
49.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 13:26.05 389 1:32.89 (100 m) - 3:14.90 (200 m) - 4:56.05 (300 m) - 6:39.61 (400 m) - 8:22.57 (500 m) - 10:05.84 (600 m) - 11:46.50 (700 m)
50.  RODRIGUEZ Emilie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 13:26.42 389 1:29.31 (100 m) - 3:10.63 (200 m) - 4:53.32 (300 m) - 6:38.40 (400 m) - 8:22.38 (500 m) - 10:07.13 (600 m) - 11:51.07 (700 m)
51.  VEYRET Camille FRA 1995 CSA AMBERT 13:34.31 371 1:35.46 (100 m) - 3:18.41 (200 m) - 5:02.54 (300 m) - 6:47.24 (400 m) - 8:30.78 (500 m) - 10:14.02 (600 m) - 12:45.76 (700 m)
52.  CALON Julie FRA 1995 DAUPHINS YSSINGEAUX 13:35.14 369 1:35.30 (100 m) - 3:19.10 (200 m) - 5:03.41 (300 m) - 6:47.68 (400 m) - 8:30.51 (500 m) - 10:13.06 (600 m) - 11:56.82 (700 m)
53.  KEROUREDAN Sylvia FRA 1995 ASPTT AURILLAC 13:37.80 363 1:33.88 (100 m) - 3:19.35 (200 m) - 5:05.28 (300 m) - 6:48.55 (400 m) - 8:32.92 (500 m) - 10:17.06 (600 m) - 12:02.12 (700 m)
54.  RAFERT Violaine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 13:38.54 361 1:34.43 (100 m) - 3:18.92 (200 m) - 5:02.73 (300 m) - 6:46.66 (400 m) - 8:30.57 (500 m) - 10:14.98 (600 m) - 11:59.81 (700 m)
55.  LANDRIERE Camille FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 13:38.82 361 1:41.40 (100 m) - 3:25.45 (200 m) - 5:08.61 (300 m) - 6:51.77 (400 m) - 8:33.88 (500 m) - 10:17.62 (600 m) - 12:01.04 (700 m)
56.  GRAND Marine FRA 1996 CSA AMBERT 13:47.02 343 1:36.28 (100 m) - 3:21.53 (200 m) - 5:06.71 (300 m) - 6:52.60 (400 m) - 8:36.32 (500 m) - 10:21.35 (600 m) - 12:07.14 (700 m)
57.  BLANC Marie FRA 1995 SA THIERS 13:50.97 335 1:30.50 (100 m) - 3:15.85 (200 m) - 5:02.93 (300 m) - 6:50.58 (400 m) - 8:36.38 (500 m) - 10:22.49 (600 m) - 12:11.49 (700 m)
58.  SCHANDENE Noemie FRA 1996 US ISSOIRE 13:56.19 324 1:31.24 (100 m) - 3:15.37 (200 m) - 5:01.06 (300 m) - 6:48.64 (400 m) - 8:35.80 (500 m) - 10:24.21 (600 m) - 12:11.53 (700 m)
59.  BUISSON Laura FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 13:58.90 318 1:42.65 (100 m) - 3:28.82 (200 m) - 5:16.66 (300 m) - 7:04.03 (400 m) - 8:49.89 (500 m) - 10:37.86 (600 m) - 12:23.68 (700 m)
60.  FELLER Perrine FRA 1995 ASPTT AURILLAC 14:00.71 314 1:31.94 (100 m) - 3:19.90 (200 m) - 5:09.35 (300 m) - 6:59.20 (400 m) - 8:48.14 (500 m) - 10:35.55 (600 m) - 12:22.04 (700 m)
61.  TAVERNIER Sophie FRA 1995 DAUPHINS YSSINGEAUX 14:02.00 312 1:34.54 (100 m) - 3:20.42 (200 m) - 5:06.76 (300 m) - 6:53.14 (400 m) - 8:40.57 (500 m) - 10:27.53 (600 m) - 12:15.36 (700 m)
62.  VERGNAUD Lisa FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 14:04.99 306 1:36.45 (100 m) - 3:22.42 (200 m) - 5:08.81 (300 m) - 6:57.79 (400 m) - 8:47.98 (500 m) - 10:37.99 (600 m) - 12:25.46 (700 m)
63.  BOLGIANI Emma FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 14:28.34 260 1:36.56 (100 m) - 3:24.71 (200 m) - 5:15.52 (300 m) - 7:06.14 (400 m) - 8:58.00 (500 m) - 10:49.46 (600 m) - 12:41.56 (700 m)
64.  GAYON Camille FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 14:29.00 259 1:40.15 (100 m) - 3:29.93 (200 m) - 5:20.50 (300 m) - 7:13.50 (400 m) - 9:03.42 (500 m) - 10:55.19 (600 m) - 12:44.68 (700 m)
65.  DURIEZ Sandra FRA 1996 SN LEMPDES 14:41.38 237 1:45.21 (100 m) - 3:38.73 (200 m) - 5:31.23 (300 m) - 7:24.18 (400 m) - 9:16.98 (500 m) - 11:05.35 (600 m) - 12:59.19 (700 m)
66.  TEINTURIER Amelie FRA 1995 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 14:46.67 227 1:44.28 (100 m) - 3:38.17 (200 m) - 5:33.14 (300 m) - 7:27.87 (400 m) - 9:21.07 (500 m) - 11:12.18 (600 m) - 13:01.07 (700 m)
67.  LEMONNIER Elodie FRA 1995 SN LEMPDES 14:47.15 227 1:46.61 (100 m) - 3:41.52 (200 m) - 5:35.95 (300 m) - 7:27.24 (400 m) - 9:21.06 (500 m) - 11:13.32 (600 m) - 13:05.82 (700 m)
68.  MICHAUD Roanne FRA 1995 ASPTT AURILLAC 14:58.90 207 1:40.80 (100 m) - 3:36.31 (200 m) - 5:32.61 (300 m) - 7:26.95 (400 m) - 9:21.63 (500 m) - 11:15.05 (600 m) - 13:09.75 (700 m)
69.  PITOIS Mathilde FRA 1996 US ISSOIRE 15:16.81 178 1:44.91 (100 m) - 3:42.03 (200 m) - 5:39.27 (300 m) - 7:39.97 (400 m) - 9:37.77 (500 m) - 11:33.07 (600 m) - 13:28.09 (700 m)
70.  SCLAFERT Melanie FRA 1995 ASPTT AURILLAC 15:17.02 178 1:46.47 (100 m) - 3:44.06 (200 m) - 5:41.44 (300 m) - 7:38.23 (400 m) - 9:34.83 (500 m) - 11:32.07 (600 m) - 13:27.35 (700 m)
71.  THUAIRE Adèle FRA 1996 CSA AMBERT 15:38.99 145 1:46.04 (100 m) - 3:45.03 (200 m) - 5:43.53 (300 m) - 7:42.56 (400 m) - 9:42.97 (500 m) - 11:44.28 (600 m) - 13:46.31 (700 m)
72.  DOUBRE Pauline FRA 1996 MOULINS AQUAVIE 15:48.44 133 1:45.26 (100 m) - 3:43.09 (200 m) - 5:41.60 (300 m) - 7:42.10 (400 m) - 9:43.18 (500 m) - 11:46.56 (600 m) - 13:48.48 (700 m)
N.C.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0  
N.C.  TOUZIN Zoe FRA 1996 ASPTT AURILLAC 0  
N.C.  MALORON Julie FRA 1995 CSA AMBERT 0  
N.C.  OSSEDAT Marine FRA 1996 SA THIERS 0  
N.C.  LOURDIN Marie Amandine FRA 1995 MONTLUCON NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:32.81 1076 34.01 (50 m) - 1:11.82 (100 m) - 1:56.74 (150 m)
2.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:37.90 1005 34.10 (50 m) - 1:13.97 (100 m) - 2:01.03 (150 m)
3.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:39.08 989 33.52 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 2:01.24 (150 m)
4.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 2:45.99 897 35.29 (50 m) - 1:19.41 (100 m) - 2:07.39 (150 m)
5.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 2:46.46 891 37.77 (50 m) - 1:20.86 (100 m) - 2:06.34 (150 m)
6.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 2:46.70 888 35.69 (50 m) - 1:16.70 (100 m) - 2:09.70 (150 m)
7.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 2:46.77 887 37.15 (50 m) - 1:18.56 (100 m) - 2:07.88 (150 m)
8.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:47.44 878 36.17 (50 m) - 1:18.01 (100 m) - 2:09.43 (150 m)
9.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:49.95 846 37.88 (50 m) - 1:19.34 (100 m) - 2:09.90 (150 m)
10.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:50.09 844 36.70 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 2:12.85 (150 m)
